

Nanjing Agricultural University
- سنة التأسيس1902
- عدد الطلاب25,500
- الحرم الجامعيNanjing
- عدد التخصصات66
- الرسوم السنوية تبدأ من20.000 ¥
نظرة عامة
جامعة نانجينغ الزراعية (NAU) جامعة حكومية في نانجينغ، عاصمة مقاطعة جيانغسو، تعود جذورها إلى عام 1902. تتبع وزارة التعليم الصينية وتدعمها حكومة مقاطعة جيانغسو، وهي ضمن مشروع 211 ومبادرة "الدرجة الأولى المزدوجة". يبلغ عدد طلابها نحو 25 ألف طالب.
جميع برامج البكالوريوس المتاحة للطلاب الدوليين، وهي أكثر من 60 برنامجًا، تُدرَّس بالصينية. فإلى جانب التخصصات الزراعية مثل الزراعة وعلوم البذور ووقاية النبات والبستنة وعلوم الشاي والاستزراع المائي وعلوم الحيوان وعلوم الأغذية والآلات الزراعية، تقدم برامج في إدارة الأعمال والمالية والمحاسبة والتجارة الدولية والهندسة البيئية والطب الصيني التقليدي. تناسب الطلاب الباحثين عن خيارات واسعة في الزراعة وعلوم الغذاء.
معلومات
- سنة التأسيس
- 1902
- الحرم الجامعي
- Nanjing
- عدد الطلاب
- نحو 25,500
- الكليات والمدارس
- 19
- عدد التخصصات
- 66
- عملة الرسوم
- CNY
- أبرز المجالات
- Agricultural Technology
- الموقع الإلكتروني
- فتح الموقع ↗
شروط القبول وملاحظات
بعض أوصاف الجامعات متاحة حاليًا باللغة التركية فقط.
- Ücret ve şartlar (2022 (liste); koşullar 2026): Lisans programları Çince (2026 duyurusu: HSK 5). Harç: sosyal bilimler 20.000, fen/mühendislik/tarım 22.000, tıp/sanat/spor 33.000 RMB (İngilizce olsaydı 24-39 bin; İng. lisans listelenmemiş). Başvuru ücreti 500 RMB/80 USD. CSCA zorunlu, yaş ≤25. Liste sayfası 2022 tarihli; süre kaynakta yok (4-5 yıl), 4 yazıldı.
التخصصات والرسوم الدراسية السنوية
| التخصص | المرحلة | اللغة | المدة | الرسوم السنوية | التقديم |
|---|---|---|---|---|---|
| College of Agriculture | |||||
| Agronomy | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Seed Science and Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| College of Agro-grassland Science | |||||
| Grassland Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| College of Animal Science and Technology | |||||
| Animal Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| College of Economics & Management | |||||
| Business Administration | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Economics and Management of Agriculture and Forestry | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Electronic Business | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| International Economics and Trade | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Marketing | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| College of Engineering | |||||
| Agricultural Electrification | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Agricultural Intelligent Equipment Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Agricultural Mechanization and its Automation | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Industrial Design | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Mechanical Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| New Energy Science and Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Vehicle Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| College of Finance | |||||
| Accounting | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Finance | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Investment | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| College of Food Science and Technology | |||||
| Bio-engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Food Nutrition and Health | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Food Quality and Safety | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Food Science and Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| College of Foreign Studies | |||||
| English | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Japanese | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| College of Horticulture | |||||
| Chinese Medicine | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 33.000 ¥ | قدّم |
| Controlled Environment Agriculture Science & Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Horticulture | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Landscape Architecture | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Landscape Gardening | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Tea Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| College of Humanities and Social Development | |||||
| Culture Heritage | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Performance | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 33.000 ¥ | قدّم |
| Rural Regional Development | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Science of Law | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Sociology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Tourism Management | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| College of Information Management | |||||
| Engineering Management | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Industrial Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Information Management and Information System | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Information Resource Management | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Logistics Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| College of Life Sciences | |||||
| Biology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Biotechnology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| College of Plant Protection | |||||
| Plant Protection | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| College of Public Administration | |||||
| Administration | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Human Geography & Urban-rural Planning | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Human Resource Management | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Labor and Social Security | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Land Resources Management | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| College of Resources and Environmental Sciences | |||||
| Agricultural Resource and Environment | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Ecology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Environmental Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Environmental Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| College of Science | |||||
| Applied Chemistry | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Information and Computing Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Statistics | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| College of Smart Agriculture (Artificial Intelligence) | |||||
| Artificial Intelligence | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Automation | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Computer Science and Technology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Data Science and Big Data Technology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Electronic Information Science and Technology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Smart Agriculture | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| College of Veterinary Medicine | |||||
| Veterinary Medicine | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Veterinary Pharmacy | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
| Wuxi Fisheries College | |||||
| Aquaculture | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 22.000 ¥ | قدّم |
المصدر: الصفحة الرسمية للجامعة (2022 (liste); koşullar 2026). قد تتغير الرسوم؛ يتم تأكيد المبالغ النهائية أثناء التقديم.