

Shanghai Jiaotong University (SJTU)
- سنة التأسيس1896
- عدد الطلاب37,989
- الحرم الجامعيShanghai
- عدد التخصصات74
- الرسوم السنوية تبدأ من24.800 ¥
نظرة عامة
تأسست جامعة شنغهاي جياو تونغ (SJTU) عام 1896 باسم مدرسة نانيانغ العامة، وحملت اسمها الحالي عام 1959. وهي جامعة حكومية تتبع وزارة التعليم الصينية، وضمن مشروعي 211 و985 ومبادرة "الدرجة الأولى المزدوجة" ورابطة C9 لنخبة الجامعات البحثية الصينية. تضم 33 كلية و12 مستشفى تابعًا ونحو 38 ألف طالب.
أقوى مجالاتها الهندسة، وهندسة السفن والمحيطات، والطب، والأعمال. يمكن للطلاب الدوليين الاختيار من بين أكثر من 70 برنامج بكالوريوس، منها 13 بالإنجليزية: الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب، وهندسة المواد، والأتمتة، وهندسة الطاقة، والهندسة المدنية، وعلوم الحاسوب، وعلم البيانات، والطاقة المستدامة، وعلوم وتكنولوجيا الصحة، والطب السريري (MBBS). تناسب الطلاب المتفوقين الراغبين في الدراسة في إحدى أقوى جامعات الصين.
معلومات
- سنة التأسيس
- 1896
- الحرم الجامعي
- Shanghai
- عدد الطلاب
- نحو 37,989
- الكليات والمدارس
- 29
- عدد التخصصات
- 74
- برامج باللغة الإنجليزية
- 13
- عملة الرسوم
- CNY
- الموقع الإلكتروني
- فتح الموقع ↗
شروط القبول وملاحظات
بعض أوصاف الجامعات متاحة حاليًا باللغة التركية فقط.
- Ücret ve şartlar (2026): Çince programlar 24.800 RMB/yıl (GIFT 120.000), HSK5 ≥200 veya HSK6 ≥180 (yazma ≥60), CSCA zorunlu, başvuru 800 RMB; İngilizce Engineering Cluster 150.000 RMB (Common App, IELTS 6/TOEFL 90), İnşaat Müh. 80.000, GIFT 120.000; Tıp fakültesi (shsmu.edu.cn/iso) ayrı başvuru: Çince Tıp/Diş 29.000, MBBS (EN) 75.000; Fransızca Engineering Cluster (SPEIT, 65.000 RMB) dil sütunu ZH/EN olmadığından eklenmedi.
- Lisans başvurusu için adayların yabancı uyruklu ve fiziksel/zihinsel olarak sağlıklı olması gerekir; İngilizce yürütülen programlarda anadili İngilizce olmayan adaylardan TOEFL iBT veya IELTS sonucu istenir, Çince yürütülen programlarda ise genellikle HSK 5 civarı seviye beklenir. Gerekli belgeler arasında pasaport ve vesikalık fotoğraf, dil yeterlilik sonucu, lise danışmanından ve bir akademik öğretmenden alınan birer referans mektubu, akademik transkriptler ve en az 100.000 RMB tutarında mali teminat/depozito bulunur. Başvuru dönemleri iki aşamalıdır: Erken Başvuru (Early Action) 15 Kasım, Normal Başvuru ise 15 Nisan civarı sona erer. SJTU 60'tan fazla lisans programını 9 farklı disiplin alanında sunmaktadır. Yüksek lisans/doktora başvurularında ilgili lisans/yüksek lisans diploması, akademik referanslar, araştırma önerisi ve genellikle daha yüksek dil yeterliliği (Çince programlarda HSK5-6, İngilizce programlarda IELTS 6,5+ / TOEFL 90+) talep edilir; SJTU'nun rekabetçi doğası nedeniyle akademik geçmiş ve motivasyon mektubu değerlendirmede önemli rol oynar (Kaynak: china-admissions.com, en.sjtu.edu.cn).
- Standart lisans programlarında yıllık öğrenim ücreti 24.800 RMB (~3.450 USD) civarındadır; Global Institute of Future Technology gibi özel/elit programlarda bu rakam 120.000 RMB'ye (~16.700 USD) kadar çıkabilir. Yurt ücretleri dönem başına 6.600-12.600 RMB (oda tipi ve kampüse göre değişir) aralığındadır; başvuru ücreti 800 RMB, yıllık sigorta 800 RMB'dir. Çin Hükümeti Bursu (CSC) öğrenim ücreti muafiyeti, sigorta (800 RMB/yıl) ve aylık 1.100 RMB barınma katkısı sağlar. SJTU'nun kendi bursu ve Şangay Belediyesi Bursu da mevcuttur; birinci sınıf burslar öğrenim ücreti muafiyeti, aylık 1.000 RMB barınma katkısı ve aylık 2.500 RMB yaşam gideri desteği sunar. Ayrıca Uluslararası Çince Öğretmenleri Bursu gibi özel burslar da bulunmaktadır (Kaynak: en.sjtu.edu.cn).
التخصصات والرسوم الدراسية السنوية
| التخصص | المرحلة | اللغة | المدة | الرسوم السنوية | التقديم |
|---|---|---|---|---|---|
| Global College (UM-SJTU Joint Institute) | |||||
| Computer Science and Technology | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 150.000 ¥ | قدّم |
| Data Science and Big Data Technology | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 150.000 ¥ | قدّم |
| Electrical and Computer Engineering | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 150.000 ¥ | قدّم |
| Mechanical Engineering | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 150.000 ¥ | قدّم |
| Global Institute of Future Technology | |||||
| Health Science and Technology | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 120.000 ¥ | قدّم |
| Sustainable Energy | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 120.000 ¥ | قدّم |
| Health Science and Technology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 120.000 ¥ | قدّم |
| Sustainable Energy | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 120.000 ¥ | قدّم |
| School of Automation and Intelligent Sensing | |||||
| Automation (Engineering Cluster) | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 150.000 ¥ | قدّم |
| Automation | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| IntelliSense Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Computer Science | |||||
| Computer Science and Technology (Engineering Cluster) | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 150.000 ¥ | قدّم |
| Computer Science and Technology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Software Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Materials Science and Engineering | |||||
| Materials Science and Engineering (Engineering Cluster) | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 150.000 ¥ | قدّم |
| Materials Science and Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Mechanical Engineering | |||||
| Mechanical Engineering (Engineering Cluster) | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 150.000 ¥ | قدّم |
| Power and Energy Engineering (Engineering Cluster) | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 150.000 ¥ | قدّم |
| Energy Storage Science and Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Industrial Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Mechanical Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Power and Energy Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Medicine | |||||
| Clinical Medicine (MBBS) | بكالوريوس | الإنجليزية | 6 سنوات | 75.000 ¥ | قدّم |
| Clinical Medicine | بكالوريوس | الصينية | 5 سنوات | 29.000 ¥ | قدّم |
| Stomatology | بكالوريوس | الصينية | 5 سنوات | 29.000 ¥ | قدّم |
| School of Ocean and Civil Engineering | |||||
| Civil Engineering | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 80.000 ¥ | قدّم |
| Civil Engineering (Smart and Green Construction) | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Naval Architecture and Ocean Engineering (incl. Intelligent Marine Equipment and Technology) | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Antai College of Economics and Management | |||||
| Accounting | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Big Data Management and Applications | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Business Administration (Marketing) | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Economics | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Finance | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Human Resource Management | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| College of Smart Energy | |||||
| Smart Energy | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| KoGuan School of Law | |||||
| Law | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Aeronautics and Astronautics | |||||
| Aerospace Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Agriculture and Biology | |||||
| Agricultural Resources and Environment | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Animal Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Food Science and Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Plant Science and Technology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Smart Agriculture | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Artificial Intelligence | |||||
| Artificial Intelligence | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Biomedical Engineering | |||||
| Biomedical Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Chemistry and Chemical Engineering | |||||
| Chemical Biology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Chemical Engineering and Technology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Chemistry (incl. Polymer) | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Design | |||||
| Human Habitat Design | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Industrial Design (Intelligent Human-Machine Interaction Pilot Class) | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Visual Communication | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Electrical Engineering | |||||
| Electric Power Engineering and Automation | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Environmental Science and Engineering | |||||
| Environmental Science and Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Foreign Languages | |||||
| English (Language Science and Engineering) | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| German | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Japanese | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Humanities | |||||
| Chinese Language (Business Chinese) | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Chinese Language and Literature (Sino-foreign Cultural Exchange) | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Integrated Circuits (School of Information Science and Electronic Engineering) | |||||
| Electronic Science and Technology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Information Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Microelectronics Science and Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of International and Public Affairs | |||||
| Public Administration | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Life Sciences and Biotechnology | |||||
| Bioengineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Biotechnology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Mathematical Sciences | |||||
| Mathematics and Applied Mathematics | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Statistics | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Media and Communication | |||||
| Broadcasting and Television Editing (Digital and Intelligent Imaging) | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Communication | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Cultural Industries Management | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Oceanography | |||||
| Marine Science (Chemical, Biological and Geological Oceanography) | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Marine Science (Physical Oceanography and Observational Technology) | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Pharmacy | |||||
| Clinical Pharmacy | بكالوريوس | الصينية | 5 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Pharmacy | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| School of Physics and Astronomy | |||||
| Astronomy | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
| Physics | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.800 ¥ | قدّم |
المصدر: الصفحة الرسمية للجامعة (2026). قد تتغير الرسوم؛ يتم تأكيد المبالغ النهائية أثناء التقديم.