

University of Science and Technology Beijing (USTB)
- سنة التأسيس1952
- عدد الطلاب27,311
- الحرم الجامعيBeijing
- عدد التخصصات52
- الرسوم السنوية تبدأ من23.300 ¥
نظرة عامة
جامعة بكين للعلوم والتكنولوجيا (USTB) جامعة حكومية تأسست عام 1952 في حي هايديان ببكين، وكانت تُسمى حتى عام 1988 معهد بكين للحديد والصلب. تتبع وزارة التعليم الصينية، وهي ضمن مشروع 211 ومبادرة "الدرجة الأولى المزدوجة". يبلغ عدد طلابها نحو 27 ألف طالب.
تشتهر بتقاليدها في علم الفلزات وعلوم المواد، ومن نقاط قوتها هندسة الفلزات وهندسة التعدين وعلوم المواد والأتمتة والهندسة الكيميائية. يمكن للطلاب الدوليين الاختيار من بين نحو 50 برنامج بكالوريوس؛ تُدرَّس الهندسة البيئية وعلوم وهندسة المواد بالإنجليزية والبقية بالصينية، ومنها هندسة السيارات والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وتخزين الطاقة والتصميم الصناعي.
معلومات
- سنة التأسيس
- 1952
- الحرم الجامعي
- Beijing
- عدد الطلاب
- نحو 27,311 (2024)
- الكليات والمدارس
- 14
- عدد التخصصات
- 52
- برامج باللغة الإنجليزية
- 2
- عملة الرسوم
- CNY
- الموقع الإلكتروني
- فتح الموقع ↗
شروط القبول وملاحظات
بعض أوصاف الجامعات متاحة حاليًا باللغة التركية فقط.
- Ücret ve şartlar (2026): Lisans harcı Çince/İngilizce 23.300 RMB/yıl. Çince: HSK4; İngilizce: IELTS 5.5/TOEFL 70 (İngilizce programlarda da Çince yeterlilik isteniyor). Başvuru ücreti 600 RMB. Lisans için CSCA (Profesyonel Çince + Matematik, fen/müh. için Fizik veya Kimya) zorunlu. Uluslararası Ekonomi ve Ticaret 1+3 için HSK4 gerekmez. Fakülte adları kaynakta yok, disiplin grubuna göre verildi; süreler 4 yıl varsayıldı.
- Lisans başvurusu için adayların yabancı uyruklu, sağlıklı, en az 1 yıl geçerli pasaportu olan, lise diploması veya dengi belgeye sahip ve genellikle 34 yaşını aşmamış olması gerekir. Çince ile yürütülen programlar için en az HSK 4 seviyesi, İngilizce ile yürütülen programlar için IELTS 5,5 / TOEFL 70 (veya anadili İngilizce olmayan ülkeler için tanınan eşdeğer belgeler) istenir. Başvuru evrakları arasında noter onaylı diploma ve transkriptler (Çince/İngilizce), pasaport fotokopisi, vesikalık fotoğraf, sağlık raporu, mali teminat mektubu, sabıka kaydı belgesi ve CSCA (Çin Akademik Yeterlilik Değerlendirmesi) sonucu yer alır; başvuru ücreti 600 RMB'dir. Başvurular genellikle 1 Kasım'da açılıp 15 Haziran'da kapanır (giriş sınavı gereklidir, ancak İngilizce programlar ve Uluslararası Ekonomi ve Ticaret 1+3 programı bu sınavdan muaftır). Yüksek lisans ve doktora başvurularında ayrıca ilgili lisans/yüksek lisans diploması, araştırma önerisi ve akademik referans mektupları istenir; dil şartları benzer şekilde HSK4-5 veya İngilizce programlarda IELTS/TOEFL bazlıdır (Kaynak: isc.ustb.edu.cn, china-admissions.com, 2025-2026 kılavuzları).
- Yıllık öğrenim ücreti hem Çince hem İngilizce programlar için 23.300 RMB'dir (yaklaşık 3.200-3.300 USD). Yurt ücretleri iki kişilik odalarda kişi başı aylık 1.500 RMB, dört kişilik odalarda kişi başı aylık 750 RMB'dir; yıllık sağlık sigortası 800 RMB (veya dönemlik 400 RMB), başvuru ücreti 600 RMB'dir. Burs olanakları arasında Çin Hükümeti Bursu (CSC, ikili anlaşma ve 'İpek Yolu' programları dahil), USTB'nin kendi 'Dingxin (鼎新)' Bursu ve Pekin Belediyesi Hükümeti Bursu bulunur; bu burslar genellikle öğrenim ücretini, barınmayı, yaşam giderlerini ve sigortayı tam veya kısmi olarak karşılar (Kaynak: isc.ustb.edu.cn, 2025-2026 lisans kılavuzu).
التخصصات والرسوم الدراسية السنوية
| التخصص | المرحلة | اللغة | المدة | الرسوم السنوية | التقديم |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy and Environmental Engineering | |||||
| Environmental Engineering | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Energy and Power Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Environmental Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Environmental Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| New Energy Science and Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Materials Science and Engineering | |||||
| Materials Science and Engineering | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Materials Science and Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Automation and Electrical Engineering | |||||
| Automation | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Intelligent Sensing Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Measurement and Control Technology and Instruments | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Chemistry and Biological Engineering | |||||
| Applied Chemistry | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Biotechnology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Civil Engineering | |||||
| Building Environment and Energy Application Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Civil Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Engineering Management | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Intelligent Construction | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Computer and Communication Engineering | |||||
| Communication Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Computer Science and Technology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Information Security | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Internet of Things Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Economics and Management | |||||
| Accounting | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Big Data Management and Application | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Business Administration (Dual Degree in Artificial Intelligence) | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Financial Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Information Management and Information Systems | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| International Economics and Trade | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| International Economics and Trade (1+3) | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Foreign Studies | |||||
| English | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| German | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Japanese | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Humanities, Social Sciences and Law | |||||
| Law | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Public Administration | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Social Work | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Intelligence Science and Technology | |||||
| Artificial Intelligence | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Mathematics and Physics | |||||
| Applied Physics | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Information and Computing Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Mathematics and Applied Mathematics | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Statistics | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Mechanical Engineering | |||||
| Automotive Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Industrial Design | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Logistics Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Mechanical Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Robotics Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Visual Communication Design | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Metallurgical Engineering | |||||
| Energy Storage Science and Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Metallurgical Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Resources and Safety Engineering | |||||
| Engineering Mechanics | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Intelligent Mining Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Mineral Processing Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Mining Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Occupational Health Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
| Safety Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 23.300 ¥ | قدّم |
المصدر: الصفحة الرسمية للجامعة (2026). قد تتغير الرسوم؛ يتم تأكيد المبالغ النهائية أثناء التقديم.