

Wuhan University
جامعة حكوميةWuhan, الصين· Medicine & Dentistry
- سنة التأسيس1926
- عدد الطلاب58,720
- الحرم الجامعيWuhan
- عدد التخصصات118
- الرسوم السنوية تبدأ من20.000 ¥
نظرة عامة
جامعة ووهان (WHU) جامعة حكومية عريقة في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي، حصلت على صفة الجامعة عام 1926. تتبع وزارة التعليم الصينية، وهي ضمن مشروعي 985 و211 ومبادرة "الدرجة الأولى المزدوجة". يبلغ عدد طلابها نحو 58 ألف طالب، ويشتهر حرمها بأزهار الكرز في الربيع.
من أقوى مجالاتها القانون، والجيوديسيا والاستشعار عن بُعد، وإدارة المكتبات والمعلومات، وطب الأسنان. يمكن للطلاب الدوليين الاختيار من بين أكثر من 100 برنامج بكالوريوس، منها 12 برنامجًا بالإنجليزية، بينها الطب (MBBS) وهندسة البرمجيات. أما البرامج بالصينية فتغطي تقريبًا جميع مجالات الهندسة والعلوم والعلوم الإنسانية والإعلام والأعمال.
معلومات
- سنة التأسيس
- 1926
- الحرم الجامعي
- Wuhan
- عدد الطلاب
- نحو 58,720
- الكليات والمدارس
- 35
- عدد التخصصات
- 118
- برامج باللغة الإنجليزية
- 12
- عملة الرسوم
- CNY
- أبرز المجالات
- Medicine & Dentistry
- الموقع الإلكتروني
- فتح الموقع ↗
شروط القبول وملاحظات
بعض أوصاف الجامعات متاحة حاليًا باللغة التركية فقط.
- Ücret ve şartlar (2024-2025): Harç alan grubuna göre: Çince 20.000/24.000/30.000, İngilizce 23.000/28.000/40.000 RMB (sosyal/fen-mühendislik/tıp). Başvuru ücreti 800 RMB.
- Lisans programlarına başvuran uluslararası öğrencilerin 2025 yılı itibarıyla eylül ayı itibarıyla 18-25 yaş aralığında olmaları gerekir. Çince yürütülen programlar için HSK 4. seviye sertifikası (180+ puan) istenirken (anadili Çince olanlar veya ortaöğretimini Çince gören adaylar muaf tutulabilir), İngilizce yürütülen programlar için TOEFL 80+, TOEFL Essential 8+ veya IELTS 6.0+ istenir (anadili İngilizce olanlar veya İngilizce eğitim geçmişi olanlar muaf). Gerekli belgeler arasında geçerli pasaport, lise diploması ve transkriptler, dil sertifikaları, en az 5.000 USD mali yeterlilik belgesi ve son 6 ay içinde yapılmış sağlık muayenesi raporu bulunur. Başvuru dönemleri: Bahar 2025 dönemi için 20 Ekim - 30 Aralık 2024, Güz 2025 dönemi için 1 Aralık 2024 - 15 Haziran 2025 aralığındadır; başvuru ücreti 800 RMB (~111 USD)'dir. Yüksek lisans ve doktora başvurularında benzer dil şartları geçerli olup ayrıca akademik referans mektupları ve araştırma önerisi istenir.
- Uluslararası lisans öğrencileri için yıllık öğrenim ücretleri genel olarak 18.000-30.000 RMB (~2.500-4.150 USD) aralığında değişmektedir; kesin tutar seçilen bölüme göre belirlenir (beşeri bilimler daha düşük, mühendislik ve tıp/diş hekimliği daha yüksek uçta yer alır). Yurt/konaklama maliyeti oda tipine göre aylık 600-1.400 RMB (yıllık yaklaşık 7.200-16.800 RMB / ~1.000-2.300 USD) arasındadır. Çin Hükümeti Bursu (CSC) kapsamında öğrenim ücreti tamamen karşılanmakta, ayrıca ikili oda (lisans) veya tekli oda (lisansüstü) konaklama, kapsamlı sağlık sigortası (800 RMB) ve aylık burs (lisans için 2.500 RMB, yüksek lisans için 3.000 RMB, doktora için 3.500 RMB) sağlanmaktadır.
التخصصات والرسوم الدراسية السنوية
| التخصص | المرحلة | اللغة | المدة | الرسوم السنوية | التقديم |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Economics | |||||
| Finance | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 23.000 ¥ | قدّم |
| Insurance | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 23.000 ¥ | قدّم |
| International Economy and Trade | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 23.000 ¥ | قدّم |
| Public Finance | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 23.000 ¥ | قدّم |
| Bachelor of Management | |||||
| Accounting | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 23.000 ¥ | قدّم |
| Business Administration | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 23.000 ¥ | قدّم |
| Financial Management | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 23.000 ¥ | قدّم |
| Human Resources Management | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 23.000 ¥ | قدّم |
| Logistics Management | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 23.000 ¥ | قدّم |
| Marketing | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 23.000 ¥ | قدّم |
| Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) | |||||
| Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) | بكالوريوس | الإنجليزية | 6 سنوات | 40.000 ¥ | قدّم |
| Bachelor of Software Engineering | |||||
| Bachelor of Software Engineering | بكالوريوس | الإنجليزية | 4 سنوات | 28.000 ¥ | قدّم |
| Computer Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| ( , , ) College of Medicine School of Basic Medical Science, The First Affiliated Hospital, The Second Affiliated Hospital | |||||
| Clinical Medicine | بكالوريوس | الصينية | 5 سنوات | 30.000 ¥ | قدّم |
| Economics and Management School | |||||
| Business Administration | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Finance | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Human Resources Management | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| International Economy and Trade | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Marketing | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| School of Chemistry and Molecular Sciences | |||||
| Applied Chemistry | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Chemistry | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| School of Chinese Language and Literature | |||||
| Chinese Linguistics and Literature | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| School of Civil Engineering | |||||
| Civil Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Engineering Mechanics | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Intelligent Construction | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Water Supply and Drainage Science and Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| School of Computer Science | |||||
| Software Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| School of Cyber Science and Engineering | |||||
| Cryptographic Science and Technology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Cyberspace Security | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Information Security | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| School of Electrical Engineering and Automation | |||||
| Automation | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Electrical Engineering and Automation | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Energy Storage Science and Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| School of Electronic Information | |||||
| Communication Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Electronic Information Science and Technology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Electronic and Information Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Measuring and Control Technology & Instruments | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Optoelectronic Information Science and Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Radio Wave Propagation and Antenna | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| School of Foreign Languages and Literature | |||||
| English Language | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| French Language | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| German Language | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Japanese Language | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Russian Language | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Spanish Language | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Translation Studies | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| School of Geodesy and Geomantics | |||||
| Geophysics | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Navigation Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Surveying and Mapping Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| School of History | |||||
| Archaeology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| History | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| World History | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| School of Information Management | |||||
| Archival Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Big Data Management and Application | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Editing and Publishing Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Electronic Commerce | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Information Management and Information System | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Library Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| School of International Education | |||||
| Chinese Language | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| School of Journalism and Communication | |||||
| Advertising | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Art of Broadcasting and Anchoring | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Communication | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Journalism | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Radio and Television Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| School of Law | |||||
| Law | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| School of Life Sciences | |||||
| Biological Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| School of Mathematics and Statistics | |||||
| Data science and Big Data Technology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Information and Computing Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Mathematics and Applied Mathematics | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Statistics | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| School of Nursing | |||||
| Nursing | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 30.000 ¥ | قدّم |
| School of Pharmaceutical Sciences | |||||
| Biopharmaceutics | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 30.000 ¥ | قدّم |
| Pharmacy | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 30.000 ¥ | قدّم |
| School of Philosophy | |||||
| Philosophy | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Psychology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Religious Studies | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| School of Physics and Technology | |||||
| Electronic Science and Technology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Material Physics | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Microelectronics Science and Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Physics | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| School of Political Science and Public Administration | |||||
| Diplomacy | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Labor and Social Security | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Political Science and Public Administration | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Public Administration | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| Public Affairs Management | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 20.000 ¥ | قدّم |
| School of Power and Mechanical Engineering | |||||
| Energy Chemical Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Energy and Power Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Intelligent Manufacturing Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Materials Shaping and Control Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Mechanical Design Manufacturing and Automation | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Metallic Materials Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Nuclear Engineering and Nuclear Technology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Water Quality Science and Technology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| School of Public Health | |||||
| Global Health | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 30.000 ¥ | قدّم |
| Preventive Medicine | بكالوريوس | الصينية | 5 سنوات | 30.000 ¥ | قدّم |
| School of Remote Sensing and Information Engineering | |||||
| Remote Sensing Science and Technology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Spatial Information and Digital Technology | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| School of Resources and Environmental Science | |||||
| Environmental Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Environmental Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Geographical Information Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Geographical Science | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Human Geography and Urban-Rural Planning | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Land Resources Management | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Packaging Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Physical Geography and Resources Environment | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Printing Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| School of Stomatology | |||||
| Stomatology | بكالوريوس | الصينية | 5 سنوات | 30.000 ¥ | قدّم |
| School of Urban Design | |||||
| Architecture | بكالوريوس | الصينية | 5 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Environment Design | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Measuring and Control Technology & Instruments | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Optoelectronic Information Science and Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Urban and Rural Planning | بكالوريوس | الصينية | 5 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| School of Water Resources and Hydropower Engineering | |||||
| Agricultural Water and Environmental Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Harbor, Waterway and Coastal Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Hydrology and Water Resources Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Hydropower Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
| Intelligent Water Resources Engineering | بكالوريوس | الصينية | 4 سنوات | 24.000 ¥ | قدّم |
المصدر: الصفحة الرسمية للجامعة (2024-2025). قد تتغير الرسوم؛ يتم تأكيد المبالغ النهائية أثناء التقديم.