

Dalian Maritime University
- سال تأسیس1909
- پردیسDalian, Liaoning
- تعداد رشتهها۵۳
- شهریه سالانه از20.000 ¥
معرفی
دانشگاه دریایی دالیان (DLMU) یک دانشگاه دولتی با پیشینهای که به سال ۱۹۰۹ بازمیگردد، در شهر بندری دالیان در استان لیائونینگ است. این دانشگاه زیر نظر وزارت حملونقل چین است و در طرح «دوگانه درجه یک» قرار دارد.
همه بیش از ۵۰ برنامه کارشناسی که برای دانشجویان بینالمللی باز است، به زبان چینی تدریس میشوند. رشتههای دریایی برجستهاند: علوم دریانوردی، مهندسی دریا، معماری کشتی و مهندسی اقیانوس، مدیریت دریایی، مهندسی نجات و علوم دریایی. رشتههایی مانند علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی، مهندسی برق و مخابرات، لجستیک، مدیریت زنجیره تأمین، اقتصاد و حقوق نیز وجود دارند. برای دانشجویانی مناسب است که به کار در صنعت کشتیرانی و لجستیک میاندیشند و آماده تحصیل به زبان چینی هستند.
اطلاعات
- سال تأسیس
- 1909
- پردیس
- Dalian, Liaoning
- دانشکدهها و آموزشکدهها
- 13
- تعداد رشتهها
- 53
- واحد پول شهریه
- CNY
- حوزه برجسته
- Maritime
- وبسایت
- باز کردن سایت ↗
شرایط پذیرش و نکات
برخی توضیحات دانشگاهها فعلاً فقط به زبان ترکی در دسترس است.
- Ücret ve şartlar (2026): Tüm lisans programları Çince (HSK 4+ veya okul içi Çince sınavı), 4 yıl. Harç: Denizcilik/Gemi Makineleri 26.000, mühendislik/fen 22.000, hukuk-edebiyat-iktisat-işletme 20.000 RMB. Başvuru ücreti 600 RMB, sigorta 800 RMB/yıl. CSCA zorunlu. Son başvuru 30 Haziran. Kaynak afiş görsel (JPEG).
رشتهها و شهریه سالانه
| رشته | مقطع | زبان | مدت | شهریه سالانه | درخواست |
|---|---|---|---|---|---|
| College of Science | |||||
| Applied Physics | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Mathematics and Applied Mathematics | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Statistics | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Law School | |||||
| Law | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Marine Engineering College | |||||
| Marine Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 26.000 ¥ | درخواست |
| Navigation College | |||||
| Geographic Information Science | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Maritime Management | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Nautical Science | کارشناسی | چینی | 4 سال | 26.000 ¥ | درخواست |
| Safety Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| School of Artificial Intelligence | |||||
| Artificial Intelligence | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| School of Environmental Science and Engineering | |||||
| Environmental Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Marine Resources and Environment | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Marine Science | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| School of Foreign Languages | |||||
| English | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Japanese | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| School of Information Science and Technology | |||||
| Communication Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Computer Science and Technology | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Data Science and Big Data Technology | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Electronic Information Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Electronic Information Science and Technology | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Intelligence Science and Technology | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Network Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Optoelectronic Information Science and Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Software Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| School of Marine Electrical Engineering | |||||
| Automation | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Electrical Engineering and Automation | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Internet of Things Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Marine Electronic and Electrical Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Measurement and Control Technology and Instruments | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| School of Maritime Economics and Management | |||||
| Big Data Management and Application | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Business Administration | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| E-Commerce | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Economics | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Financial Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Financial Management | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Information Management and Information Systems | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| International Economics and Trade | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Logistics Management | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Supply Chain Management | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| School of Naval Architecture and Ocean Engineering | |||||
| Energy and Power Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Mechanical Design, Manufacturing and Automation | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Naval Architecture and Ocean Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Salvage and Rescue Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| School of Public Administration and Humanities | |||||
| Administrative Management | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Political Science and Public Administration | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Public Administration | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Social Work | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| School of Transportation Engineering | |||||
| Civil Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Logistics Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Materials Science and Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Traffic Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Transportation | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Transportation Management | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
منبع: صفحه رسمی دانشگاه (2026). شهریه ممکن است تغییر کند؛ مبلغ نهایی هنگام درخواست تأیید میشود.