

Nanjing Agricultural University
- سال تأسیس1902
- تعداد دانشجویان۲۵٬۵۰۰
- پردیسNanjing
- تعداد رشتهها۶۶
- شهریه سالانه از20.000 ¥
معرفی
دانشگاه کشاورزی نانجینگ (NAU) یک دانشگاه دولتی در نانجینگ، مرکز استان جیانگسو، است که پیشینه آن به سال ۱۹۰۲ میرسد. این دانشگاه زیر نظر وزارت آموزش چین است، دولت استان جیانگسو نیز از آن حمایت میکند و عضو پروژه ۲۱۱ و طرح «دوگانه درجه یک» است. حدود ۲۵ هزار دانشجو دارد.
همه بیش از ۶۰ برنامه کارشناسی ویژه دانشجویان بینالمللی به زبان چینی تدریس میشوند. افزون بر رشتههای کشاورزی مانند زراعت، علوم بذر، گیاهپزشکی، باغبانی، علوم چای، آبزیپروری، علوم دامی، علوم غذایی و ماشینهای کشاورزی، رشتههایی چون مدیریت بازرگانی، مالی، حسابداری، تجارت بینالملل، مهندسی محیط زیست و طب سنتی چینی نیز دارد. برای دانشجویانی که گزینههای گسترده در کشاورزی و علوم غذایی میخواهند مناسب است.
اطلاعات
- سال تأسیس
- 1902
- پردیس
- Nanjing
- تعداد دانشجویان
- حدود 25,500
- دانشکدهها و آموزشکدهها
- 19
- تعداد رشتهها
- 66
- واحد پول شهریه
- CNY
- حوزه برجسته
- Agricultural Technology
- وبسایت
- باز کردن سایت ↗
شرایط پذیرش و نکات
برخی توضیحات دانشگاهها فعلاً فقط به زبان ترکی در دسترس است.
- Ücret ve şartlar (2022 (liste); koşullar 2026): Lisans programları Çince (2026 duyurusu: HSK 5). Harç: sosyal bilimler 20.000, fen/mühendislik/tarım 22.000, tıp/sanat/spor 33.000 RMB (İngilizce olsaydı 24-39 bin; İng. lisans listelenmemiş). Başvuru ücreti 500 RMB/80 USD. CSCA zorunlu, yaş ≤25. Liste sayfası 2022 tarihli; süre kaynakta yok (4-5 yıl), 4 yazıldı.
رشتهها و شهریه سالانه
| رشته | مقطع | زبان | مدت | شهریه سالانه | درخواست |
|---|---|---|---|---|---|
| College of Agriculture | |||||
| Agronomy | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Seed Science and Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| College of Agro-grassland Science | |||||
| Grassland Science | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| College of Animal Science and Technology | |||||
| Animal Science | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| College of Economics & Management | |||||
| Business Administration | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Economics and Management of Agriculture and Forestry | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Electronic Business | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| International Economics and Trade | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Marketing | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| College of Engineering | |||||
| Agricultural Electrification | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Agricultural Intelligent Equipment Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Agricultural Mechanization and its Automation | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Industrial Design | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Mechanical Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| New Energy Science and Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Vehicle Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| College of Finance | |||||
| Accounting | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Finance | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Investment | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| College of Food Science and Technology | |||||
| Bio-engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Food Nutrition and Health | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Food Quality and Safety | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Food Science and Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| College of Foreign Studies | |||||
| English | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Japanese | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| College of Horticulture | |||||
| Chinese Medicine | کارشناسی | چینی | 4 سال | 33.000 ¥ | درخواست |
| Controlled Environment Agriculture Science & Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Horticulture | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Landscape Architecture | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Landscape Gardening | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Tea Science | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| College of Humanities and Social Development | |||||
| Culture Heritage | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Performance | کارشناسی | چینی | 4 سال | 33.000 ¥ | درخواست |
| Rural Regional Development | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Science of Law | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Sociology | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Tourism Management | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| College of Information Management | |||||
| Engineering Management | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Industrial Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Information Management and Information System | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Information Resource Management | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Logistics Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| College of Life Sciences | |||||
| Biology | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Biotechnology | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| College of Plant Protection | |||||
| Plant Protection | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| College of Public Administration | |||||
| Administration | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Human Geography & Urban-rural Planning | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Human Resource Management | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Labor and Social Security | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| Land Resources Management | کارشناسی | چینی | 4 سال | 20.000 ¥ | درخواست |
| College of Resources and Environmental Sciences | |||||
| Agricultural Resource and Environment | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Ecology | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Environmental Engineering | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Environmental Science | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| College of Science | |||||
| Applied Chemistry | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Information and Computing Science | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Statistics | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| College of Smart Agriculture (Artificial Intelligence) | |||||
| Artificial Intelligence | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Automation | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Computer Science and Technology | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Data Science and Big Data Technology | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Electronic Information Science and Technology | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Smart Agriculture | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| College of Veterinary Medicine | |||||
| Veterinary Medicine | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Veterinary Pharmacy | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
| Wuxi Fisheries College | |||||
| Aquaculture | کارشناسی | چینی | 4 سال | 22.000 ¥ | درخواست |
منبع: صفحه رسمی دانشگاه (2022 (liste); koşullar 2026). شهریه ممکن است تغییر کند؛ مبلغ نهایی هنگام درخواست تأیید میشود.