

China Agricultural University
- Fondation1905
- Étudiants20 900
- CampusHaidian, Beijing
- Programmes31
- Frais annuels à partir de20.000 ¥
Présentation
L'Université agricole de Chine (CAU) est une université publique située à Haidian, le quartier universitaire de Pékin. Elle a pris sa forme actuelle en 1995 avec la fusion de deux universités agricoles pékinoises, et ses origines remontent à l'une des premières écoles d'agriculture chinoises, fondée en 1905. Rattachée au ministère de l'Éducation, elle fait partie des Projets 211 et 985 et de l'initiative Double First-Class.
La trentaine de programmes de licence ouverts aux étudiants internationaux est enseignée en chinois. L'agronomie, les sciences des semences, l'horticulture, les sciences animales, la médecine vétérinaire, les sciences et la sécurité des aliments, la viticulture-œnologie, l'écologie et le génie de l'environnement se distinguent, aux côtés de l'informatique, de l'intelligence artificielle et du marketing. Idéal pour étudier l'agriculture ou l'alimentation en chinois dans une institution de référence.
Informations
- Fondation
- 1905
- Campus
- Haidian, Beijing
- Étudiants
- environ 20 900
- Facultés et écoles
- 9
- Programmes
- 31
- Devise des frais
- CNY
- Point fort
- Agricultural Technology
- Site web
- Ouvrir le site ↗
Conditions d'admission et remarques
Certaines descriptions d'universités ne sont disponibles qu'en turc pour le moment.
- Ücret ve şartlar (2027): Tüm bölümler Çince; harç 20.000 RMB/yıl; HSK-5 (Veteriner HSK-5 250+); CSCA zorunlu (her ders min. 50); başvuru ücreti 400 RMB; başvuru 1 Kas 2026–31 May 2027. Yantai bölümleri 1. yıl Pekin, sonra Yantai.
Programmes et frais de scolarité annuels
| Programme | Niveau | Langue | Durée | Frais annuels | Candidature |
|---|---|---|---|---|---|
| College of Agronomy and Biotechnology | |||||
| Agronomy | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Seed Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| College of Animal Science and Technology | |||||
| Animal Science | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| College of Biological Sciences | |||||
| Biological Sciences | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Biotechnology | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| College of Food Science and Nutritional Engineering | |||||
| Food Nutrition and Health | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Food Quality and Safety | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Food Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Viticulture and Oenology | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| College of Horticulture | |||||
| Horticultural Science | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Landscape Architecture | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| College of Information and Electrical Engineering | |||||
| Artificial Intelligence | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Computer Science and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Electronic Information Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| College of Resources and Environmental Sciences | |||||
| Applied Meteorology | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Ecology | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Environmental Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Resource and Environmental Science | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| College of Veterinary Medicine | |||||
| Veterinary Medicine | Licence | Chinois | 5 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Yantai Institute | |||||
| Animal Science (Companion Animals) | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Aquaculture Science | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Bioengineering (Nutrition and Health) | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Biomass Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Electronic Business | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Facility Agriculture Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Marketing | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Public Affairs Management | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Turfgrass Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Urban and Rural Planning | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Viticulture and Enology | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Winemaking Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
Source : page officielle de l'université (2027). Les frais peuvent changer ; ils sont confirmés lors de la candidature.