

Dalian Maritime University
- Fondation1909
- CampusDalian, Liaoning
- Programmes53
- Frais annuels à partir de20.000 ¥
Présentation
L'Université maritime de Dalian (DLMU) est une université publique dont l'histoire remonte à 1909, située dans la ville portuaire de Dalian (province du Liaoning). Rattachée au ministère chinois des Transports, elle fait partie de l'initiative Double First-Class.
Ses plus de 50 programmes de licence ouverts aux étudiants internationaux sont tous enseignés en chinois. Les filières maritimes sont à l'honneur : sciences nautiques, génie maritime, architecture navale et génie océanique, gestion maritime, ingénierie du sauvetage et sciences de la mer. On y trouve aussi l'informatique, l'intelligence artificielle, le génie électrique et des télécommunications, la logistique, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'économie et le droit. Elle convient aux étudiants visant le transport maritime et la logistique, prêts à étudier en chinois.
Informations
- Fondation
- 1909
- Campus
- Dalian, Liaoning
- Facultés et écoles
- 13
- Programmes
- 53
- Devise des frais
- CNY
- Point fort
- Maritime
- Site web
- Ouvrir le site ↗
Conditions d'admission et remarques
Certaines descriptions d'universités ne sont disponibles qu'en turc pour le moment.
- Ücret ve şartlar (2026): Tüm lisans programları Çince (HSK 4+ veya okul içi Çince sınavı), 4 yıl. Harç: Denizcilik/Gemi Makineleri 26.000, mühendislik/fen 22.000, hukuk-edebiyat-iktisat-işletme 20.000 RMB. Başvuru ücreti 600 RMB, sigorta 800 RMB/yıl. CSCA zorunlu. Son başvuru 30 Haziran. Kaynak afiş görsel (JPEG).
Programmes et frais de scolarité annuels
| Programme | Niveau | Langue | Durée | Frais annuels | Candidature |
|---|---|---|---|---|---|
| College of Science | |||||
| Applied Physics | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Mathematics and Applied Mathematics | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Statistics | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Law School | |||||
| Law | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Marine Engineering College | |||||
| Marine Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 26.000 ¥ | Postuler |
| Navigation College | |||||
| Geographic Information Science | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Maritime Management | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Nautical Science | Licence | Chinois | 4 ans | 26.000 ¥ | Postuler |
| Safety Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| School of Artificial Intelligence | |||||
| Artificial Intelligence | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| School of Environmental Science and Engineering | |||||
| Environmental Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Marine Resources and Environment | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Marine Science | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| School of Foreign Languages | |||||
| English | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Japanese | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| School of Information Science and Technology | |||||
| Communication Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Computer Science and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Data Science and Big Data Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Electronic Information Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Electronic Information Science and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Intelligence Science and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Network Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Optoelectronic Information Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Software Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| School of Marine Electrical Engineering | |||||
| Automation | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Electrical Engineering and Automation | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Internet of Things Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Marine Electronic and Electrical Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Measurement and Control Technology and Instruments | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| School of Maritime Economics and Management | |||||
| Big Data Management and Application | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Business Administration | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| E-Commerce | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Economics | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Financial Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Financial Management | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Information Management and Information Systems | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| International Economics and Trade | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Logistics Management | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Supply Chain Management | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| School of Naval Architecture and Ocean Engineering | |||||
| Energy and Power Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Mechanical Design, Manufacturing and Automation | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Naval Architecture and Ocean Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Salvage and Rescue Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| School of Public Administration and Humanities | |||||
| Administrative Management | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Political Science and Public Administration | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Public Administration | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Social Work | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| School of Transportation Engineering | |||||
| Civil Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Logistics Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Materials Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Traffic Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Transportation | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Transportation Management | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
Source : page officielle de l'université (2026). Les frais peuvent changer ; ils sont confirmés lors de la candidature.