

Nanjing Agricultural University
- Fondation1902
- Étudiants25 500
- CampusNanjing
- Programmes66
- Frais annuels à partir de20.000 ¥
Présentation
L'Université agricole de Nanjing (NAU) est une université publique de Nanjing, capitale du Jiangsu, dont les origines remontent à 1902. Rattachée au ministère chinois de l'Éducation et soutenue par la province du Jiangsu, elle fait partie du Projet 211 et de l'initiative Double First-Class. Elle compte environ 25 000 étudiants.
Ses plus de 60 programmes de licence ouverts aux étudiants internationaux sont tous enseignés en chinois. En plus des filières agricoles (agronomie, semences, protection des végétaux, horticulture, science du thé, aquaculture, zootechnie, sciences des aliments, machinisme agricole), elle propose gestion, finance, comptabilité, commerce international, génie de l'environnement et médecine chinoise traditionnelle. Elle convient à ceux qui cherchent un large choix en agriculture et en alimentation.
Informations
- Fondation
- 1902
- Campus
- Nanjing
- Étudiants
- environ 25 500
- Facultés et écoles
- 19
- Programmes
- 66
- Devise des frais
- CNY
- Point fort
- Agricultural Technology
- Site web
- Ouvrir le site ↗
Conditions d'admission et remarques
Certaines descriptions d'universités ne sont disponibles qu'en turc pour le moment.
- Ücret ve şartlar (2022 (liste); koşullar 2026): Lisans programları Çince (2026 duyurusu: HSK 5). Harç: sosyal bilimler 20.000, fen/mühendislik/tarım 22.000, tıp/sanat/spor 33.000 RMB (İngilizce olsaydı 24-39 bin; İng. lisans listelenmemiş). Başvuru ücreti 500 RMB/80 USD. CSCA zorunlu, yaş ≤25. Liste sayfası 2022 tarihli; süre kaynakta yok (4-5 yıl), 4 yazıldı.
Programmes et frais de scolarité annuels
| Programme | Niveau | Langue | Durée | Frais annuels | Candidature |
|---|---|---|---|---|---|
| College of Agriculture | |||||
| Agronomy | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Seed Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| College of Agro-grassland Science | |||||
| Grassland Science | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| College of Animal Science and Technology | |||||
| Animal Science | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| College of Economics & Management | |||||
| Business Administration | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Economics and Management of Agriculture and Forestry | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Electronic Business | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| International Economics and Trade | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Marketing | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| College of Engineering | |||||
| Agricultural Electrification | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Agricultural Intelligent Equipment Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Agricultural Mechanization and its Automation | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Industrial Design | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Mechanical Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| New Energy Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Vehicle Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| College of Finance | |||||
| Accounting | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Finance | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Investment | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| College of Food Science and Technology | |||||
| Bio-engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Food Nutrition and Health | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Food Quality and Safety | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Food Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| College of Foreign Studies | |||||
| English | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Japanese | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| College of Horticulture | |||||
| Chinese Medicine | Licence | Chinois | 4 ans | 33.000 ¥ | Postuler |
| Controlled Environment Agriculture Science & Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Horticulture | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Landscape Architecture | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Landscape Gardening | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Tea Science | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| College of Humanities and Social Development | |||||
| Culture Heritage | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Performance | Licence | Chinois | 4 ans | 33.000 ¥ | Postuler |
| Rural Regional Development | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Science of Law | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Sociology | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Tourism Management | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| College of Information Management | |||||
| Engineering Management | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Industrial Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Information Management and Information System | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Information Resource Management | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Logistics Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| College of Life Sciences | |||||
| Biology | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Biotechnology | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| College of Plant Protection | |||||
| Plant Protection | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| College of Public Administration | |||||
| Administration | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Human Geography & Urban-rural Planning | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Human Resource Management | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Labor and Social Security | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Land Resources Management | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| College of Resources and Environmental Sciences | |||||
| Agricultural Resource and Environment | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Ecology | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Environmental Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Environmental Science | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| College of Science | |||||
| Applied Chemistry | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Information and Computing Science | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Statistics | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| College of Smart Agriculture (Artificial Intelligence) | |||||
| Artificial Intelligence | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Automation | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Computer Science and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Data Science and Big Data Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Electronic Information Science and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Smart Agriculture | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| College of Veterinary Medicine | |||||
| Veterinary Medicine | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Veterinary Pharmacy | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
| Wuxi Fisheries College | |||||
| Aquaculture | Licence | Chinois | 4 ans | 22.000 ¥ | Postuler |
Source : page officielle de l'université (2022 (liste); koşullar 2026). Les frais peuvent changer ; ils sont confirmés lors de la candidature.