

Northeastern University (Shenyang)
- Fondation1923
- Étudiants41 236
- CampusShenyang
- Programmes73
- Frais annuels à partir de16.000 ¥
Présentation
L'Université du Nord-Est (NEU) est une université publique fondée en 1923 à Shenyang, capitale du Liaoning. Rattachée au ministère de l'Éducation, elle fait partie des Projets 211 et 985 et de l'initiative Double First-Class. Elle compte environ 41 000 étudiants. (À ne pas confondre avec la Northeastern University américaine.)
C'est la plus ancienne école d'ingénieurs de Shenyang, berceau historique de l'industrie lourde chinoise ; la métallurgie, la science des matériaux, l'automatique, le génie minier et le génie logiciel sont ses points forts. Les étudiants internationaux ont accès à plus de 70 licences ; le génie logiciel est enseigné en anglais, les autres en chinois : architecture, informatique, intelligence artificielle, génie électrique et énergétique, comptabilité, gestion, etc.
Informations
- Fondation
- 1923
- Campus
- Shenyang
- Étudiants
- environ 41 236
- Facultés et écoles
- 23
- Programmes
- 73
- Programmes en anglais
- 1
- Devise des frais
- CNY
- Point fort
- Engineering
- Site web
- Ouvrir le site ↗
Conditions d'admission et remarques
Certaines descriptions d'universités ne sont disponibles qu'en turc pour le moment.
- Ücret ve şartlar (2026): Resmi 2026 lisans listesi (sie.neu.edu.cn broşüründen bağlantılı). Çince programlar yeni HSK 5 (180+) ister; İngilizce (Yazılım Müh.) için TOEFL/IELTS. Harç 16.000-21.000 RMB (alana göre; Qinhuangdao kampüsü 16-20 bin). Başvuru ücreti 500 RMB, sigorta 800 RMB/yıl. CSCA zorunlu. Süre kaynakta yok: 4 yıl (Mimarlık 5) varsayıldı.
- Lisans başvurusu için adayların lise diplomasına sahip olması, güçlü akademik notlara sahip olması, 25 yaşın altında olması ve iyi sağlık durumunda olması gerekir. Kaynaklara göre Çince yürütülen programlar için HSK sertifikası istenir (bazı kaynaklarda HSK 4, bazı resmi kaynaklarda daha yüksek seviyeler belirtilmektedir - kesin eşik programa göre değişebileceğinden doğrudan Uluslararası Eğitim Fakültesi/SIE ile teyit edilmelidir); İngilizce yürütülen programlar için IELTS/TOEFL puanı istenir. Gerekli belgeler: doldurulmuş başvuru formu, noter onaylı en yüksek diploma ve transkriptler, HSK sertifikası (varsa), pasaport kopyası ve 6 adet vesikalık fotoğraf (3x4 cm). Başvurular genellikle her yıl 20 Temmuz'a kadar Uluslararası Değişim Okulu'na yapılır, Temmuz başında mülakat/yazılı sınav yapılır ve sonuçlar buna göre belirlenir; eğitim Eylül'de başlar. Yüksek lisans ve doktora programlarında ayrıca ilgili derece diploması, referans mektupları ve araştırma planı istenir. Kaynak: sie.neu.edu.cn (Uluslararası Eğitim Okulu), at0086.com.
- Lisans programları için yıllık öğrenim ücreti yaklaşık 16.000-20.000 RMB (~2.200-2.750 USD) arasındadır; mühendislik programları genellikle bandın üst sınırına yakındır. Kampüs içi konaklama günlük 20-40 RMB (yıllık yaklaşık 7.300-14.600 RMB) arasında değişir, yemekler öğün başına yaklaşık 10-30 RMB'dir. Bu rakamlar, NEU'yu 985/211 statüsündeki üniversiteler arasında nispeten uygun fiyatlı bir seçenek haline getirir. Çin Hükümeti Bursu (CSC) tam burs olarak öğrenim ücreti muafiyeti, ücretsiz konaklama ve aylık burs (2.500-3.500 RMB) sağlar; ayrıca Liaoning eyalet bursu ve NEU'nun kendi kurumsal bursları da mevcuttur. Kaynak: sie.neu.edu.cn, neu.cucas.cn/fee-structure.
Programmes et frais de scolarité annuels
| Programme | Niveau | Langue | Durée | Frais annuels | Candidature |
|---|---|---|---|---|---|
| Software College | |||||
| Software Engineering | Licence | Anglais | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Digital Media Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Information Security | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| College of Arts | |||||
| Environmental Design | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Musical Performance | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Visual Communication Design | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| College of Information Science and Engineering | |||||
| Automation | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Electrical Engineering and Automation | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Electronic Science and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Industry Intelligence | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Inspecting Technology and Equipment | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| College of Life and Health Sciences | |||||
| Biological Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Biological Pharmacy | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| College of Medicine and Biological Information Engineering | |||||
| Intelligent Medical Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| College of Resources and Civil Engineering | |||||
| Civil Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Environmental Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Mining Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Processing Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Resources Survey Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Safety Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Survey Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| College of Sciences | |||||
| Applied Chemistry | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Applied Physics | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Chemistry | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Engineering Mechanics | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Information and Computing Science | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Mathematics and Applied Mathematics | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Faculty of Robot Science and Engineering | |||||
| Robot Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Foreign Studies College | |||||
| English | Licence | Chinois | 4 ans | 18.000 ¥ | Postuler |
| German | Licence | Chinois | 4 ans | 18.000 ¥ | Postuler |
| Japanese | Licence | Chinois | 4 ans | 18.000 ¥ | Postuler |
| Russian | Licence | Chinois | 4 ans | 18.000 ¥ | Postuler |
| Jangho Architecture College | |||||
| Architecture | Licence | Chinois | 5 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Urban and Country Planning | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Physical Education Department | |||||
| Guidance and Management of Social Sports | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Sports Training | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| School of Business Administration | |||||
| Accounting | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Business Administration | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Economics | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Finance | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Industrial Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Information Management and Information Systems | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Marketing | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| School of Computer Science and Engineering | |||||
| Artificial Intelligence | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Computer Science and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Electronic and Information Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Internet of Things Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Telecommunication | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| School of Control Engineering, NEUQ | |||||
| Optoelectronic Information Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| School of Ethnology, NEUQ | |||||
| Ethnology | Licence | Chinois | 4 ans | 16.000 ¥ | Postuler |
| School of Humanities and Law | |||||
| Administration Management | Licence | Chinois | 4 ans | 18.000 ¥ | Postuler |
| Land Resource Management | Licence | Chinois | 4 ans | 18.000 ¥ | Postuler |
| Law | Licence | Chinois | 4 ans | 18.000 ¥ | Postuler |
| Public Administration | Licence | Chinois | 4 ans | 18.000 ¥ | Postuler |
| School of International Education | |||||
| Chinese Language | Licence | Chinois | 4 ans | 18.000 ¥ | Postuler |
| School of Management, NEUQ | |||||
| Health Services and Management | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| School of Marxism | |||||
| Ideological Political Education | Licence | Chinois | 4 ans | 18.000 ¥ | Postuler |
| Philosophy | Licence | Chinois | 4 ans | 18.000 ¥ | Postuler |
| School of Materials Science and Engineering | |||||
| Material Physics | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Material Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Materials Forms and Controlling Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| School of Mathematics and Statistics, NEUQ | |||||
| Data Science and Big Data Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| School of Mechanical Engineering and Automation | |||||
| Automation Processing Equipment and Cybernetic Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Industrial Design | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Intelligent Manufacturing Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Mechanical Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Vehicle Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| School of Metallurgy | |||||
| Energy and Power Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Environmental Science | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Metallurgy Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| New Energy Materials and Devices | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| New Energy Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
| Resource Recycling Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 21.000 ¥ | Postuler |
Source : page officielle de l'université (2026). Les frais peuvent changer ; ils sont confirmés lors de la candidature.