

Shanghai Jiaotong University (SJTU)
- Fondation1896
- Étudiants37 989
- CampusShanghai
- Programmes74
- Frais annuels à partir de24.800 ¥
Présentation
L'Université Jiao Tong de Shanghai (SJTU) a été fondée en 1896 sous le nom d'École publique Nanyang et porte son nom actuel depuis 1959. Université publique rattachée au ministère de l'Éducation, elle fait partie des Projets 211 et 985, de l'initiative Double First-Class et de la Ligue C9 des universités de recherche d'élite chinoises. Elle compte 33 écoles, 12 hôpitaux affiliés et environ 38 000 étudiants.
L'ingénierie, l'architecture navale et le génie océanique, la médecine et la gestion sont ses points forts. Les étudiants internationaux ont accès à plus de 70 licences, dont 13 en anglais : génie mécanique, électrique et informatique, matériaux, automatique, énergie et génie civil, informatique, science des données, énergie durable, sciences et technologies de la santé et médecine clinique (MBBS). Idéal pour les très bons élèves visant l'une des meilleures universités chinoises.
Informations
- Fondation
- 1896
- Campus
- Shanghai
- Étudiants
- environ 37 989
- Facultés et écoles
- 29
- Programmes
- 74
- Programmes en anglais
- 13
- Devise des frais
- CNY
- Site web
- Ouvrir le site ↗
Conditions d'admission et remarques
Certaines descriptions d'universités ne sont disponibles qu'en turc pour le moment.
- Ücret ve şartlar (2026): Çince programlar 24.800 RMB/yıl (GIFT 120.000), HSK5 ≥200 veya HSK6 ≥180 (yazma ≥60), CSCA zorunlu, başvuru 800 RMB; İngilizce Engineering Cluster 150.000 RMB (Common App, IELTS 6/TOEFL 90), İnşaat Müh. 80.000, GIFT 120.000; Tıp fakültesi (shsmu.edu.cn/iso) ayrı başvuru: Çince Tıp/Diş 29.000, MBBS (EN) 75.000; Fransızca Engineering Cluster (SPEIT, 65.000 RMB) dil sütunu ZH/EN olmadığından eklenmedi.
- Lisans başvurusu için adayların yabancı uyruklu ve fiziksel/zihinsel olarak sağlıklı olması gerekir; İngilizce yürütülen programlarda anadili İngilizce olmayan adaylardan TOEFL iBT veya IELTS sonucu istenir, Çince yürütülen programlarda ise genellikle HSK 5 civarı seviye beklenir. Gerekli belgeler arasında pasaport ve vesikalık fotoğraf, dil yeterlilik sonucu, lise danışmanından ve bir akademik öğretmenden alınan birer referans mektubu, akademik transkriptler ve en az 100.000 RMB tutarında mali teminat/depozito bulunur. Başvuru dönemleri iki aşamalıdır: Erken Başvuru (Early Action) 15 Kasım, Normal Başvuru ise 15 Nisan civarı sona erer. SJTU 60'tan fazla lisans programını 9 farklı disiplin alanında sunmaktadır. Yüksek lisans/doktora başvurularında ilgili lisans/yüksek lisans diploması, akademik referanslar, araştırma önerisi ve genellikle daha yüksek dil yeterliliği (Çince programlarda HSK5-6, İngilizce programlarda IELTS 6,5+ / TOEFL 90+) talep edilir; SJTU'nun rekabetçi doğası nedeniyle akademik geçmiş ve motivasyon mektubu değerlendirmede önemli rol oynar (Kaynak: china-admissions.com, en.sjtu.edu.cn).
- Standart lisans programlarında yıllık öğrenim ücreti 24.800 RMB (~3.450 USD) civarındadır; Global Institute of Future Technology gibi özel/elit programlarda bu rakam 120.000 RMB'ye (~16.700 USD) kadar çıkabilir. Yurt ücretleri dönem başına 6.600-12.600 RMB (oda tipi ve kampüse göre değişir) aralığındadır; başvuru ücreti 800 RMB, yıllık sigorta 800 RMB'dir. Çin Hükümeti Bursu (CSC) öğrenim ücreti muafiyeti, sigorta (800 RMB/yıl) ve aylık 1.100 RMB barınma katkısı sağlar. SJTU'nun kendi bursu ve Şangay Belediyesi Bursu da mevcuttur; birinci sınıf burslar öğrenim ücreti muafiyeti, aylık 1.000 RMB barınma katkısı ve aylık 2.500 RMB yaşam gideri desteği sunar. Ayrıca Uluslararası Çince Öğretmenleri Bursu gibi özel burslar da bulunmaktadır (Kaynak: en.sjtu.edu.cn).
Programmes et frais de scolarité annuels
| Programme | Niveau | Langue | Durée | Frais annuels | Candidature |
|---|---|---|---|---|---|
| Global College (UM-SJTU Joint Institute) | |||||
| Computer Science and Technology | Licence | Anglais | 4 ans | 150.000 ¥ | Postuler |
| Data Science and Big Data Technology | Licence | Anglais | 4 ans | 150.000 ¥ | Postuler |
| Electrical and Computer Engineering | Licence | Anglais | 4 ans | 150.000 ¥ | Postuler |
| Mechanical Engineering | Licence | Anglais | 4 ans | 150.000 ¥ | Postuler |
| Global Institute of Future Technology | |||||
| Health Science and Technology | Licence | Anglais | 4 ans | 120.000 ¥ | Postuler |
| Sustainable Energy | Licence | Anglais | 4 ans | 120.000 ¥ | Postuler |
| Health Science and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 120.000 ¥ | Postuler |
| Sustainable Energy | Licence | Chinois | 4 ans | 120.000 ¥ | Postuler |
| School of Automation and Intelligent Sensing | |||||
| Automation (Engineering Cluster) | Licence | Anglais | 4 ans | 150.000 ¥ | Postuler |
| Automation | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| IntelliSense Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Computer Science | |||||
| Computer Science and Technology (Engineering Cluster) | Licence | Anglais | 4 ans | 150.000 ¥ | Postuler |
| Computer Science and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Software Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Materials Science and Engineering | |||||
| Materials Science and Engineering (Engineering Cluster) | Licence | Anglais | 4 ans | 150.000 ¥ | Postuler |
| Materials Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Mechanical Engineering | |||||
| Mechanical Engineering (Engineering Cluster) | Licence | Anglais | 4 ans | 150.000 ¥ | Postuler |
| Power and Energy Engineering (Engineering Cluster) | Licence | Anglais | 4 ans | 150.000 ¥ | Postuler |
| Energy Storage Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Industrial Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Mechanical Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Power and Energy Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Medicine | |||||
| Clinical Medicine (MBBS) | Licence | Anglais | 6 ans | 75.000 ¥ | Postuler |
| Clinical Medicine | Licence | Chinois | 5 ans | 29.000 ¥ | Postuler |
| Stomatology | Licence | Chinois | 5 ans | 29.000 ¥ | Postuler |
| School of Ocean and Civil Engineering | |||||
| Civil Engineering | Licence | Anglais | 4 ans | 80.000 ¥ | Postuler |
| Civil Engineering (Smart and Green Construction) | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Naval Architecture and Ocean Engineering (incl. Intelligent Marine Equipment and Technology) | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Antai College of Economics and Management | |||||
| Accounting | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Big Data Management and Applications | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Business Administration (Marketing) | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Economics | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Finance | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Human Resource Management | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| College of Smart Energy | |||||
| Smart Energy | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| KoGuan School of Law | |||||
| Law | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Aeronautics and Astronautics | |||||
| Aerospace Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Agriculture and Biology | |||||
| Agricultural Resources and Environment | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Animal Science | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Food Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Plant Science and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Smart Agriculture | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Artificial Intelligence | |||||
| Artificial Intelligence | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Biomedical Engineering | |||||
| Biomedical Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Chemistry and Chemical Engineering | |||||
| Chemical Biology | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Chemical Engineering and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Chemistry (incl. Polymer) | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Design | |||||
| Human Habitat Design | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Industrial Design (Intelligent Human-Machine Interaction Pilot Class) | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Visual Communication | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Electrical Engineering | |||||
| Electric Power Engineering and Automation | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Environmental Science and Engineering | |||||
| Environmental Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Foreign Languages | |||||
| English (Language Science and Engineering) | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| German | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Japanese | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Humanities | |||||
| Chinese Language (Business Chinese) | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Chinese Language and Literature (Sino-foreign Cultural Exchange) | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Integrated Circuits (School of Information Science and Electronic Engineering) | |||||
| Electronic Science and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Information Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Microelectronics Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of International and Public Affairs | |||||
| Public Administration | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Life Sciences and Biotechnology | |||||
| Bioengineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Biotechnology | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Mathematical Sciences | |||||
| Mathematics and Applied Mathematics | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Statistics | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Media and Communication | |||||
| Broadcasting and Television Editing (Digital and Intelligent Imaging) | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Communication | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Cultural Industries Management | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Oceanography | |||||
| Marine Science (Chemical, Biological and Geological Oceanography) | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Marine Science (Physical Oceanography and Observational Technology) | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Pharmacy | |||||
| Clinical Pharmacy | Licence | Chinois | 5 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Pharmacy | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| School of Physics and Astronomy | |||||
| Astronomy | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
| Physics | Licence | Chinois | 4 ans | 24.800 ¥ | Postuler |
Source : page officielle de l'université (2026). Les frais peuvent changer ; ils sont confirmés lors de la candidature.