

Wuhan University
- Fondation1926
- Étudiants58 720
- CampusWuhan
- Programmes118
- Frais annuels à partir de20.000 ¥
Présentation
L'Université de Wuhan (WHU) est une université publique de longue tradition située à Wuhan, capitale du Hubei, devenue université en 1926. Rattachée au ministère de l'Éducation, elle fait partie des Projets 985 et 211 et de l'initiative Double First-Class. Elle compte environ 58 000 étudiants et son campus est célèbre pour ses cerisiers en fleurs au printemps.
Le droit, la géodésie et la télédétection, les sciences de l'information et des bibliothèques ainsi que l'odontologie font partie de ses points forts. Les étudiants internationaux peuvent choisir parmi plus de 100 programmes de licence, dont 12 en anglais, parmi lesquels la médecine (MBBS) et le génie logiciel. Les programmes en chinois couvrent presque tous les domaines de l'ingénierie, des sciences, des lettres, de la communication et de la gestion.
Informations
- Fondation
- 1926
- Campus
- Wuhan
- Étudiants
- environ 58 720
- Facultés et écoles
- 35
- Programmes
- 118
- Programmes en anglais
- 12
- Devise des frais
- CNY
- Point fort
- Medicine & Dentistry
- Site web
- Ouvrir le site ↗
Conditions d'admission et remarques
Certaines descriptions d'universités ne sont disponibles qu'en turc pour le moment.
- Ücret ve şartlar (2024-2025): Harç alan grubuna göre: Çince 20.000/24.000/30.000, İngilizce 23.000/28.000/40.000 RMB (sosyal/fen-mühendislik/tıp). Başvuru ücreti 800 RMB.
- Lisans programlarına başvuran uluslararası öğrencilerin 2025 yılı itibarıyla eylül ayı itibarıyla 18-25 yaş aralığında olmaları gerekir. Çince yürütülen programlar için HSK 4. seviye sertifikası (180+ puan) istenirken (anadili Çince olanlar veya ortaöğretimini Çince gören adaylar muaf tutulabilir), İngilizce yürütülen programlar için TOEFL 80+, TOEFL Essential 8+ veya IELTS 6.0+ istenir (anadili İngilizce olanlar veya İngilizce eğitim geçmişi olanlar muaf). Gerekli belgeler arasında geçerli pasaport, lise diploması ve transkriptler, dil sertifikaları, en az 5.000 USD mali yeterlilik belgesi ve son 6 ay içinde yapılmış sağlık muayenesi raporu bulunur. Başvuru dönemleri: Bahar 2025 dönemi için 20 Ekim - 30 Aralık 2024, Güz 2025 dönemi için 1 Aralık 2024 - 15 Haziran 2025 aralığındadır; başvuru ücreti 800 RMB (~111 USD)'dir. Yüksek lisans ve doktora başvurularında benzer dil şartları geçerli olup ayrıca akademik referans mektupları ve araştırma önerisi istenir.
- Uluslararası lisans öğrencileri için yıllık öğrenim ücretleri genel olarak 18.000-30.000 RMB (~2.500-4.150 USD) aralığında değişmektedir; kesin tutar seçilen bölüme göre belirlenir (beşeri bilimler daha düşük, mühendislik ve tıp/diş hekimliği daha yüksek uçta yer alır). Yurt/konaklama maliyeti oda tipine göre aylık 600-1.400 RMB (yıllık yaklaşık 7.200-16.800 RMB / ~1.000-2.300 USD) arasındadır. Çin Hükümeti Bursu (CSC) kapsamında öğrenim ücreti tamamen karşılanmakta, ayrıca ikili oda (lisans) veya tekli oda (lisansüstü) konaklama, kapsamlı sağlık sigortası (800 RMB) ve aylık burs (lisans için 2.500 RMB, yüksek lisans için 3.000 RMB, doktora için 3.500 RMB) sağlanmaktadır.
Programmes et frais de scolarité annuels
| Programme | Niveau | Langue | Durée | Frais annuels | Candidature |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Economics | |||||
| Finance | Licence | Anglais | 4 ans | 23.000 ¥ | Postuler |
| Insurance | Licence | Anglais | 4 ans | 23.000 ¥ | Postuler |
| International Economy and Trade | Licence | Anglais | 4 ans | 23.000 ¥ | Postuler |
| Public Finance | Licence | Anglais | 4 ans | 23.000 ¥ | Postuler |
| Bachelor of Management | |||||
| Accounting | Licence | Anglais | 4 ans | 23.000 ¥ | Postuler |
| Business Administration | Licence | Anglais | 4 ans | 23.000 ¥ | Postuler |
| Financial Management | Licence | Anglais | 4 ans | 23.000 ¥ | Postuler |
| Human Resources Management | Licence | Anglais | 4 ans | 23.000 ¥ | Postuler |
| Logistics Management | Licence | Anglais | 4 ans | 23.000 ¥ | Postuler |
| Marketing | Licence | Anglais | 4 ans | 23.000 ¥ | Postuler |
| Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) | |||||
| Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) | Licence | Anglais | 6 ans | 40.000 ¥ | Postuler |
| Bachelor of Software Engineering | |||||
| Bachelor of Software Engineering | Licence | Anglais | 4 ans | 28.000 ¥ | Postuler |
| Computer Science | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| ( , , ) College of Medicine School of Basic Medical Science, The First Affiliated Hospital, The Second Affiliated Hospital | |||||
| Clinical Medicine | Licence | Chinois | 5 ans | 30.000 ¥ | Postuler |
| Economics and Management School | |||||
| Business Administration | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Finance | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Human Resources Management | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| International Economy and Trade | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Marketing | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| School of Chemistry and Molecular Sciences | |||||
| Applied Chemistry | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Chemistry | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| School of Chinese Language and Literature | |||||
| Chinese Linguistics and Literature | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| School of Civil Engineering | |||||
| Civil Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Engineering Mechanics | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Intelligent Construction | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Water Supply and Drainage Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| School of Computer Science | |||||
| Software Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| School of Cyber Science and Engineering | |||||
| Cryptographic Science and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Cyberspace Security | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Information Security | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| School of Electrical Engineering and Automation | |||||
| Automation | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Electrical Engineering and Automation | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Energy Storage Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| School of Electronic Information | |||||
| Communication Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Electronic Information Science and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Electronic and Information Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Measuring and Control Technology & Instruments | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Optoelectronic Information Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Radio Wave Propagation and Antenna | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| School of Foreign Languages and Literature | |||||
| English Language | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| French Language | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| German Language | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Japanese Language | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Russian Language | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Spanish Language | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Translation Studies | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| School of Geodesy and Geomantics | |||||
| Geophysics | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Navigation Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Surveying and Mapping Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| School of History | |||||
| Archaeology | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| History | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| World History | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| School of Information Management | |||||
| Archival Science | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Big Data Management and Application | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Editing and Publishing Science | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Electronic Commerce | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Information Management and Information System | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Library Science | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| School of International Education | |||||
| Chinese Language | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| School of Journalism and Communication | |||||
| Advertising | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Art of Broadcasting and Anchoring | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Communication | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Journalism | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Radio and Television Science | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| School of Law | |||||
| Law | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| School of Life Sciences | |||||
| Biological Science | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| School of Mathematics and Statistics | |||||
| Data science and Big Data Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Information and Computing Science | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Mathematics and Applied Mathematics | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Statistics | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| School of Nursing | |||||
| Nursing | Licence | Chinois | 4 ans | 30.000 ¥ | Postuler |
| School of Pharmaceutical Sciences | |||||
| Biopharmaceutics | Licence | Chinois | 4 ans | 30.000 ¥ | Postuler |
| Pharmacy | Licence | Chinois | 4 ans | 30.000 ¥ | Postuler |
| School of Philosophy | |||||
| Philosophy | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Psychology | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Religious Studies | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| School of Physics and Technology | |||||
| Electronic Science and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Material Physics | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Microelectronics Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Physics | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| School of Political Science and Public Administration | |||||
| Diplomacy | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Labor and Social Security | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Political Science and Public Administration | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Public Administration | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| Public Affairs Management | Licence | Chinois | 4 ans | 20.000 ¥ | Postuler |
| School of Power and Mechanical Engineering | |||||
| Energy Chemical Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Energy and Power Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Intelligent Manufacturing Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Materials Shaping and Control Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Mechanical Design Manufacturing and Automation | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Metallic Materials Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Nuclear Engineering and Nuclear Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Water Quality Science and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| School of Public Health | |||||
| Global Health | Licence | Chinois | 4 ans | 30.000 ¥ | Postuler |
| Preventive Medicine | Licence | Chinois | 5 ans | 30.000 ¥ | Postuler |
| School of Remote Sensing and Information Engineering | |||||
| Remote Sensing Science and Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Spatial Information and Digital Technology | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| School of Resources and Environmental Science | |||||
| Environmental Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Environmental Science | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Geographical Information Science | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Geographical Science | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Human Geography and Urban-Rural Planning | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Land Resources Management | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Packaging Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Physical Geography and Resources Environment | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Printing Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| School of Stomatology | |||||
| Stomatology | Licence | Chinois | 5 ans | 30.000 ¥ | Postuler |
| School of Urban Design | |||||
| Architecture | Licence | Chinois | 5 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Environment Design | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Measuring and Control Technology & Instruments | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Optoelectronic Information Science and Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Urban and Rural Planning | Licence | Chinois | 5 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| School of Water Resources and Hydropower Engineering | |||||
| Agricultural Water and Environmental Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Harbor, Waterway and Coastal Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Hydrology and Water Resources Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Hydropower Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
| Intelligent Water Resources Engineering | Licence | Chinois | 4 ans | 24.000 ¥ | Postuler |
Source : page officielle de l'université (2024-2025). Les frais peuvent changer ; ils sont confirmés lors de la candidature.