

Nanjing Agricultural University
- Құрылған жылы1902
- Студенттер25 500
- КампусNanjing
- Бағдарламалар66
- Оқу ақысы (жылына) бастап20.000 ¥
Шолу
Nanjing Agricultural University (NAU) is a public university in Nanjing, the capital of Jiangsu province, with roots going back to 1902. It is affiliated with China's Ministry of Education, co-sponsored by the Jiangsu provincial government, and belongs to Project 211 and the Double First-Class initiative. It has around 25,000 students.
All of its more than 60 bachelor's programs open to international students are taught in Chinese. Alongside agricultural fields such as agronomy, seed science, plant protection, horticulture, tea science, aquaculture, animal science, food science and agricultural machinery, it offers business administration, finance, accounting, international trade, environmental engineering and traditional Chinese medicine. It suits students looking for a wide choice in agriculture and food sciences.
Шолу
- Құрылған жылы
- 1902
- Кампус
- Nanjing
- Студенттер
- шамамен 25 500
- Факультеттер мен мектептер
- 19
- Бағдарламалар
- 66
- Төлем валютасы
- CNY
- Күшті бағыттары
- Agricultural Technology
- Сайт
- Сайтты ашу ↗
Қабылдау талаптары мен ескертпелер
Кейбір университет сипаттамалары әзірге тек ағылшын немесе түрік тілінде қолжетімді.
- Ücret ve şartlar (2022 (liste); koşullar 2026): Lisans programları Çince (2026 duyurusu: HSK 5). Harç: sosyal bilimler 20.000, fen/mühendislik/tarım 22.000, tıp/sanat/spor 33.000 RMB (İngilizce olsaydı 24-39 bin; İng. lisans listelenmemiş). Başvuru ücreti 500 RMB/80 USD. CSCA zorunlu, yaş ≤25. Liste sayfası 2022 tarihli; süre kaynakta yok (4-5 yıl), 4 yazıldı.
Бағдарламалар және жылдық оқу ақысы
| Бағдарлама | Деңгей | Тіл | Ұзақтығы | Жылдық оқу ақысы | Өтініш |
|---|---|---|---|---|---|
| College of Agriculture | |||||
| Agronomy | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Seed Science and Engineering | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| College of Agro-grassland Science | |||||
| Grassland Science | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| College of Animal Science and Technology | |||||
| Animal Science | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| College of Economics & Management | |||||
| Business Administration | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| Economics and Management of Agriculture and Forestry | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| Electronic Business | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| International Economics and Trade | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| Marketing | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| College of Engineering | |||||
| Agricultural Electrification | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Agricultural Intelligent Equipment Engineering | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Agricultural Mechanization and its Automation | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Industrial Design | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Mechanical Engineering | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| New Energy Science and Engineering | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Vehicle Engineering | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| College of Finance | |||||
| Accounting | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| Finance | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| Investment | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| College of Food Science and Technology | |||||
| Bio-engineering | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Food Nutrition and Health | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Food Quality and Safety | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Food Science and Engineering | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| College of Foreign Studies | |||||
| English | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| Japanese | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| College of Horticulture | |||||
| Chinese Medicine | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 33.000 ¥ | Өтініш беру |
| Controlled Environment Agriculture Science & Engineering | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Horticulture | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Landscape Architecture | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Landscape Gardening | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Tea Science | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| College of Humanities and Social Development | |||||
| Culture Heritage | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| Performance | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 33.000 ¥ | Өтініш беру |
| Rural Regional Development | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| Science of Law | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| Sociology | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| Tourism Management | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| College of Information Management | |||||
| Engineering Management | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Industrial Engineering | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Information Management and Information System | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| Information Resource Management | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| Logistics Engineering | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| College of Life Sciences | |||||
| Biology | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Biotechnology | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| College of Plant Protection | |||||
| Plant Protection | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| College of Public Administration | |||||
| Administration | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| Human Geography & Urban-rural Planning | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| Human Resource Management | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| Labor and Social Security | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| Land Resources Management | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 20.000 ¥ | Өтініш беру |
| College of Resources and Environmental Sciences | |||||
| Agricultural Resource and Environment | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Ecology | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Environmental Engineering | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Environmental Science | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| College of Science | |||||
| Applied Chemistry | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Information and Computing Science | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Statistics | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| College of Smart Agriculture (Artificial Intelligence) | |||||
| Artificial Intelligence | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Automation | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Computer Science and Technology | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Data Science and Big Data Technology | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Electronic Information Science and Technology | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Smart Agriculture | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| College of Veterinary Medicine | |||||
| Veterinary Medicine | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Veterinary Pharmacy | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
| Wuxi Fisheries College | |||||
| Aquaculture | Бакалавриат | Қытай тілі | 4 жыл | 22.000 ¥ | Өтініш беру |
Дереккөз: университеттің ресми беті (2022 (liste); koşullar 2026). Төлем сомалары өзгеруі мүмкін; соңғы сомалар өтініш беру кезінде нақтыланады.