

Dalian Maritime University
- Ditubuhkan1909
- KampusDalian, Liaoning
- Program53
- Yuran bermula (setahun)20.000 ¥
Gambaran keseluruhan
Dalian Maritime University (DLMU) is a public university whose history goes back to 1909, located in the port city of Dalian in Liaoning province. It is affiliated with China's Ministry of Transport and is part of the Double First-Class initiative.
All of its more than 50 bachelor's programs open to international students are taught in Chinese. Maritime fields stand out: nautical science, marine engineering, naval architecture and ocean engineering, maritime management, salvage and rescue engineering, and marine science. There are also programs in computer science, artificial intelligence, electrical and communication engineering, logistics, supply chain management, economics and law. It suits students aiming for a career in shipping and logistics who are ready to study in Chinese.
Gambaran keseluruhan
- Ditubuhkan
- 1909
- Kampus
- Dalian, Liaoning
- Fakulti dan sekolah
- 13
- Program
- 53
- Mata wang yuran
- CNY
- Terkenal dalam
- Maritime
- Laman web
- Buka laman web ↗
Syarat kemasukan dan nota
Sesetengah penerangan universiti buat masa ini hanya tersedia dalam bahasa Inggeris atau Turki.
- Ücret ve şartlar (2026): Tüm lisans programları Çince (HSK 4+ veya okul içi Çince sınavı), 4 yıl. Harç: Denizcilik/Gemi Makineleri 26.000, mühendislik/fen 22.000, hukuk-edebiyat-iktisat-işletme 20.000 RMB. Başvuru ücreti 600 RMB, sigorta 800 RMB/yıl. CSCA zorunlu. Son başvuru 30 Haziran. Kaynak afiş görsel (JPEG).
Program dan yuran pengajian setahun
| Program | Peringkat | Bahasa | Tempoh | Yuran setahun | Mohon |
|---|---|---|---|---|---|
| College of Science | |||||
| Applied Physics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Mathematics and Applied Mathematics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Statistics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Law School | |||||
| Law | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Marine Engineering College | |||||
| Marine Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 26.000 ¥ | Mohon |
| Navigation College | |||||
| Geographic Information Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Maritime Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Nautical Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 26.000 ¥ | Mohon |
| Safety Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| School of Artificial Intelligence | |||||
| Artificial Intelligence | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| School of Environmental Science and Engineering | |||||
| Environmental Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Marine Resources and Environment | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Marine Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| School of Foreign Languages | |||||
| English | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Japanese | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| School of Information Science and Technology | |||||
| Communication Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Computer Science and Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Data Science and Big Data Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Electronic Information Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Electronic Information Science and Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Intelligence Science and Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Network Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Optoelectronic Information Science and Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Software Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| School of Marine Electrical Engineering | |||||
| Automation | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Electrical Engineering and Automation | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Internet of Things Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Marine Electronic and Electrical Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Measurement and Control Technology and Instruments | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| School of Maritime Economics and Management | |||||
| Big Data Management and Application | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Business Administration | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| E-Commerce | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Economics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Financial Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Financial Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Information Management and Information Systems | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| International Economics and Trade | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Logistics Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Supply Chain Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| School of Naval Architecture and Ocean Engineering | |||||
| Energy and Power Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Mechanical Design, Manufacturing and Automation | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Naval Architecture and Ocean Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Salvage and Rescue Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| School of Public Administration and Humanities | |||||
| Administrative Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Political Science and Public Administration | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Public Administration | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Social Work | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| School of Transportation Engineering | |||||
| Civil Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Logistics Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Materials Science and Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Traffic Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Transportation | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Transportation Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
Sumber: halaman rasmi universiti (2026). Yuran boleh berubah; jumlah akhir disahkan semasa permohonan.