

Nanjing Agricultural University
- Ditubuhkan1902
- Pelajar25,500
- KampusNanjing
- Program66
- Yuran bermula (setahun)20.000 ¥
Gambaran keseluruhan
Nanjing Agricultural University (NAU) is a public university in Nanjing, the capital of Jiangsu province, with roots going back to 1902. It is affiliated with China's Ministry of Education, co-sponsored by the Jiangsu provincial government, and belongs to Project 211 and the Double First-Class initiative. It has around 25,000 students.
All of its more than 60 bachelor's programs open to international students are taught in Chinese. Alongside agricultural fields such as agronomy, seed science, plant protection, horticulture, tea science, aquaculture, animal science, food science and agricultural machinery, it offers business administration, finance, accounting, international trade, environmental engineering and traditional Chinese medicine. It suits students looking for a wide choice in agriculture and food sciences.
Gambaran keseluruhan
- Ditubuhkan
- 1902
- Kampus
- Nanjing
- Pelajar
- kira-kira 25,500
- Fakulti dan sekolah
- 19
- Program
- 66
- Mata wang yuran
- CNY
- Terkenal dalam
- Agricultural Technology
- Laman web
- Buka laman web ↗
Syarat kemasukan dan nota
Sesetengah penerangan universiti buat masa ini hanya tersedia dalam bahasa Inggeris atau Turki.
- Ücret ve şartlar (2022 (liste); koşullar 2026): Lisans programları Çince (2026 duyurusu: HSK 5). Harç: sosyal bilimler 20.000, fen/mühendislik/tarım 22.000, tıp/sanat/spor 33.000 RMB (İngilizce olsaydı 24-39 bin; İng. lisans listelenmemiş). Başvuru ücreti 500 RMB/80 USD. CSCA zorunlu, yaş ≤25. Liste sayfası 2022 tarihli; süre kaynakta yok (4-5 yıl), 4 yazıldı.
Program dan yuran pengajian setahun
| Program | Peringkat | Bahasa | Tempoh | Yuran setahun | Mohon |
|---|---|---|---|---|---|
| College of Agriculture | |||||
| Agronomy | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Seed Science and Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| College of Agro-grassland Science | |||||
| Grassland Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| College of Animal Science and Technology | |||||
| Animal Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| College of Economics & Management | |||||
| Business Administration | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Economics and Management of Agriculture and Forestry | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Electronic Business | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| International Economics and Trade | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Marketing | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| College of Engineering | |||||
| Agricultural Electrification | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Agricultural Intelligent Equipment Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Agricultural Mechanization and its Automation | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Industrial Design | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Mechanical Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| New Energy Science and Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Vehicle Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| College of Finance | |||||
| Accounting | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Finance | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Investment | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| College of Food Science and Technology | |||||
| Bio-engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Food Nutrition and Health | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Food Quality and Safety | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Food Science and Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| College of Foreign Studies | |||||
| English | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Japanese | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| College of Horticulture | |||||
| Chinese Medicine | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 33.000 ¥ | Mohon |
| Controlled Environment Agriculture Science & Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Horticulture | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Landscape Architecture | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Landscape Gardening | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Tea Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| College of Humanities and Social Development | |||||
| Culture Heritage | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Performance | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 33.000 ¥ | Mohon |
| Rural Regional Development | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Science of Law | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Sociology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Tourism Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| College of Information Management | |||||
| Engineering Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Industrial Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Information Management and Information System | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Information Resource Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Logistics Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| College of Life Sciences | |||||
| Biology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Biotechnology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| College of Plant Protection | |||||
| Plant Protection | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| College of Public Administration | |||||
| Administration | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Human Geography & Urban-rural Planning | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Human Resource Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Labor and Social Security | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Land Resources Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| College of Resources and Environmental Sciences | |||||
| Agricultural Resource and Environment | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Ecology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Environmental Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Environmental Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| College of Science | |||||
| Applied Chemistry | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Information and Computing Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Statistics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| College of Smart Agriculture (Artificial Intelligence) | |||||
| Artificial Intelligence | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Automation | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Computer Science and Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Data Science and Big Data Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Electronic Information Science and Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Smart Agriculture | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| College of Veterinary Medicine | |||||
| Veterinary Medicine | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Veterinary Pharmacy | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
| Wuxi Fisheries College | |||||
| Aquaculture | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 22.000 ¥ | Mohon |
Sumber: halaman rasmi universiti (2022 (liste); koşullar 2026). Yuran boleh berubah; jumlah akhir disahkan semasa permohonan.