
Nanjing University enters the QS top 100; Wuhan also climbs
Our partner Nanjing University rose to 90th in QS 2027, entering the world top 100. Wuhan University moved up from 186th to 165th.
Baca lagi

Nanjing University (NJU) was founded in 1902 as Sanjiang Normal School and took its current name in 1950. A public research university under the Ministry of Education, it belongs to Project 211, Project 985, the Double First-Class initiative and the C9 League of China's elite research universities. It has four campuses: Xianlin, Gulou and Pukou in Nanjing, and one in Suzhou.
Environmental sciences, earth and atmospheric sciences, chemistry, astronomy and physics are among its strengths. All of its more than 50 bachelor's programs open to international students are taught in Chinese, including archaeology, architecture, biology, computer science, economics, finance, geology, history, and Chinese language and literature. It suits students with strong Chinese who are looking for a research-oriented university.
Sesetengah penerangan universiti buat masa ini hanya tersedia dalam bahasa Inggeris atau Turki.
| Program | Peringkat | Bahasa | Tempoh | Yuran setahun | Mohon |
|---|---|---|---|---|---|
| Business School | |||||
| Accounting | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Economics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Finance and Banking | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Financial Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Financial Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Human Resource Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| International Economics and Trade | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Institute for International Students | |||||
| Chinese Language | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| Law School | |||||
| Law | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| School of Architecture and Urban Planning | |||||
| Architecture | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Urban Planning | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Chemistry and Chemical Engineering | |||||
| Applied Chemistry | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Chemistry | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Computer Science | |||||
| Computer Science & Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Earth Sciences and Engineering | |||||
| Geology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Electronic Science and Engineering | |||||
| Electronic Information Science & Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Integrated circuit design and integrated system | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Microelectronics Science and Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Telecommunications Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Engineering and Applied Sciences | |||||
| Material Chemistry | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Material Physics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Optical information Science and Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Foreign Studies | |||||
| English | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| Korean | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| School of Government | |||||
| General Administration | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| Labor & Social Security | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| Political Science and Public Administration | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| School of History | |||||
| Archaeology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| History | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| School of Information Management | |||||
| Editing & Publishing Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| Information Management & Information System | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| School of International Relations | |||||
| International Politics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| School of Journalism and Communication | |||||
| Advertising | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| Journalism | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| Radio & Television Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| School of Liberal Arts | |||||
| Chinese Language and Literature | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| Literature of Theatre, Film & Television | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| School of Life Sciences | |||||
| Biological Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Biotechnology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Ecology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Management & Engineering | |||||
| Financial Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Industrial Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Mathematics | |||||
| Information and Computing Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Mathematics & Applied Mathematics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Statistics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Philosophy | |||||
| Philosophy | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| School of Social and Behavioral Sciences | |||||
| Applied Psychology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Social Work | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| Sociology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 21.000 ¥ | Mohon |
| School of the Environment | |||||
| Environmental Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Environmental Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
Sumber: halaman rasmi universiti (2027). Yuran boleh berubah; jumlah akhir disahkan semasa permohonan.