
Shanghai Jiao Tong University climbs to 36th in QS 2027
Our partner SJTU rose 11 places to 36th in the QS World University Rankings 2027, and ranks 27th worldwide in ShanghaiRanking's ARWU 2026.
Baca lagi

Shanghai Jiao Tong University (SJTU) was founded in 1896 as Nanyang Public School and took its current name in 1959. A public university under the Ministry of Education, it belongs to Project 211, Project 985, the Double First-Class initiative and the C9 League of China's elite research universities. It has 33 schools, 12 affiliated hospitals and around 38,000 students.
Engineering, naval architecture and ocean engineering, medicine and business are its strongest fields. International students can choose from more than 70 bachelor's programs, 13 of them in English: mechanical, electrical and computer, materials, automation, energy and civil engineering, computer science, data science, sustainable energy, health science and technology, and clinical medicine (MBBS). It suits high-achieving students who want to study at one of China's strongest universities.
Sesetengah penerangan universiti buat masa ini hanya tersedia dalam bahasa Inggeris atau Turki.
| Program | Peringkat | Bahasa | Tempoh | Yuran setahun | Mohon |
|---|---|---|---|---|---|
| Global College (UM-SJTU Joint Institute) | |||||
| Computer Science and Technology | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 150.000 ¥ | Mohon |
| Data Science and Big Data Technology | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 150.000 ¥ | Mohon |
| Electrical and Computer Engineering | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 150.000 ¥ | Mohon |
| Mechanical Engineering | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 150.000 ¥ | Mohon |
| Global Institute of Future Technology | |||||
| Health Science and Technology | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 120.000 ¥ | Mohon |
| Sustainable Energy | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 120.000 ¥ | Mohon |
| Health Science and Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 120.000 ¥ | Mohon |
| Sustainable Energy | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 120.000 ¥ | Mohon |
| School of Automation and Intelligent Sensing | |||||
| Automation (Engineering Cluster) | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 150.000 ¥ | Mohon |
| Automation | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| IntelliSense Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Computer Science | |||||
| Computer Science and Technology (Engineering Cluster) | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 150.000 ¥ | Mohon |
| Computer Science and Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Software Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Materials Science and Engineering | |||||
| Materials Science and Engineering (Engineering Cluster) | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 150.000 ¥ | Mohon |
| Materials Science and Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Mechanical Engineering | |||||
| Mechanical Engineering (Engineering Cluster) | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 150.000 ¥ | Mohon |
| Power and Energy Engineering (Engineering Cluster) | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 150.000 ¥ | Mohon |
| Energy Storage Science and Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Industrial Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Mechanical Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Power and Energy Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Medicine | |||||
| Clinical Medicine (MBBS) | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 6 tahun | 75.000 ¥ | Mohon |
| Clinical Medicine | Sarjana muda | Bahasa Cina | 5 tahun | 29.000 ¥ | Mohon |
| Stomatology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 5 tahun | 29.000 ¥ | Mohon |
| School of Ocean and Civil Engineering | |||||
| Civil Engineering | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 80.000 ¥ | Mohon |
| Civil Engineering (Smart and Green Construction) | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Naval Architecture and Ocean Engineering (incl. Intelligent Marine Equipment and Technology) | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Antai College of Economics and Management | |||||
| Accounting | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Big Data Management and Applications | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Business Administration (Marketing) | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Economics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Finance | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Human Resource Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| College of Smart Energy | |||||
| Smart Energy | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| KoGuan School of Law | |||||
| Law | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Aeronautics and Astronautics | |||||
| Aerospace Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Agriculture and Biology | |||||
| Agricultural Resources and Environment | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Animal Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Food Science and Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Plant Science and Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Smart Agriculture | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Artificial Intelligence | |||||
| Artificial Intelligence | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Biomedical Engineering | |||||
| Biomedical Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Chemistry and Chemical Engineering | |||||
| Chemical Biology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Chemical Engineering and Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Chemistry (incl. Polymer) | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Design | |||||
| Human Habitat Design | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Industrial Design (Intelligent Human-Machine Interaction Pilot Class) | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Visual Communication | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Electrical Engineering | |||||
| Electric Power Engineering and Automation | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Environmental Science and Engineering | |||||
| Environmental Science and Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Foreign Languages | |||||
| English (Language Science and Engineering) | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| German | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Japanese | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Humanities | |||||
| Chinese Language (Business Chinese) | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Chinese Language and Literature (Sino-foreign Cultural Exchange) | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Integrated Circuits (School of Information Science and Electronic Engineering) | |||||
| Electronic Science and Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Information Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Microelectronics Science and Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of International and Public Affairs | |||||
| Public Administration | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Life Sciences and Biotechnology | |||||
| Bioengineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Biotechnology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Mathematical Sciences | |||||
| Mathematics and Applied Mathematics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Statistics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Media and Communication | |||||
| Broadcasting and Television Editing (Digital and Intelligent Imaging) | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Communication | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Cultural Industries Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Oceanography | |||||
| Marine Science (Chemical, Biological and Geological Oceanography) | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Marine Science (Physical Oceanography and Observational Technology) | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Pharmacy | |||||
| Clinical Pharmacy | Sarjana muda | Bahasa Cina | 5 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Pharmacy | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| School of Physics and Astronomy | |||||
| Astronomy | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
| Physics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.800 ¥ | Mohon |
Sumber: halaman rasmi universiti (2026). Yuran boleh berubah; jumlah akhir disahkan semasa permohonan.