

Wuhan University
- Ditubuhkan1926
- Pelajar58,720
- KampusWuhan
- Program118
- Yuran bermula (setahun)20.000 ¥
Gambaran keseluruhan
Wuhan University (WHU) is a long-established public university in Wuhan, the capital of Hubei province, which gained university status in 1926. It is affiliated with the Ministry of Education and belongs to Project 985, Project 211 and the Double First-Class initiative. It has around 58,000 students, and its campus is famous for its spring cherry blossoms.
Law, geodesy and remote sensing, library and information management, and dentistry are among its strongest fields. International students can choose from more than 100 bachelor's programs, 12 of them taught in English, including medicine (MBBS) and software engineering. The Chinese-taught programs cover almost every area of engineering, science, the humanities, communication and business.
Gambaran keseluruhan
- Ditubuhkan
- 1926
- Kampus
- Wuhan
- Pelajar
- kira-kira 58,720
- Fakulti dan sekolah
- 35
- Program
- 118
- Program dalam bahasa Inggeris
- 12
- Mata wang yuran
- CNY
- Terkenal dalam
- Medicine & Dentistry
- Laman web
- Buka laman web ↗
Syarat kemasukan dan nota
Sesetengah penerangan universiti buat masa ini hanya tersedia dalam bahasa Inggeris atau Turki.
- Ücret ve şartlar (2024-2025): Harç alan grubuna göre: Çince 20.000/24.000/30.000, İngilizce 23.000/28.000/40.000 RMB (sosyal/fen-mühendislik/tıp). Başvuru ücreti 800 RMB.
- Lisans programlarına başvuran uluslararası öğrencilerin 2025 yılı itibarıyla eylül ayı itibarıyla 18-25 yaş aralığında olmaları gerekir. Çince yürütülen programlar için HSK 4. seviye sertifikası (180+ puan) istenirken (anadili Çince olanlar veya ortaöğretimini Çince gören adaylar muaf tutulabilir), İngilizce yürütülen programlar için TOEFL 80+, TOEFL Essential 8+ veya IELTS 6.0+ istenir (anadili İngilizce olanlar veya İngilizce eğitim geçmişi olanlar muaf). Gerekli belgeler arasında geçerli pasaport, lise diploması ve transkriptler, dil sertifikaları, en az 5.000 USD mali yeterlilik belgesi ve son 6 ay içinde yapılmış sağlık muayenesi raporu bulunur. Başvuru dönemleri: Bahar 2025 dönemi için 20 Ekim - 30 Aralık 2024, Güz 2025 dönemi için 1 Aralık 2024 - 15 Haziran 2025 aralığındadır; başvuru ücreti 800 RMB (~111 USD)'dir. Yüksek lisans ve doktora başvurularında benzer dil şartları geçerli olup ayrıca akademik referans mektupları ve araştırma önerisi istenir.
- Uluslararası lisans öğrencileri için yıllık öğrenim ücretleri genel olarak 18.000-30.000 RMB (~2.500-4.150 USD) aralığında değişmektedir; kesin tutar seçilen bölüme göre belirlenir (beşeri bilimler daha düşük, mühendislik ve tıp/diş hekimliği daha yüksek uçta yer alır). Yurt/konaklama maliyeti oda tipine göre aylık 600-1.400 RMB (yıllık yaklaşık 7.200-16.800 RMB / ~1.000-2.300 USD) arasındadır. Çin Hükümeti Bursu (CSC) kapsamında öğrenim ücreti tamamen karşılanmakta, ayrıca ikili oda (lisans) veya tekli oda (lisansüstü) konaklama, kapsamlı sağlık sigortası (800 RMB) ve aylık burs (lisans için 2.500 RMB, yüksek lisans için 3.000 RMB, doktora için 3.500 RMB) sağlanmaktadır.
Program dan yuran pengajian setahun
| Program | Peringkat | Bahasa | Tempoh | Yuran setahun | Mohon |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Economics | |||||
| Finance | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 23.000 ¥ | Mohon |
| Insurance | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 23.000 ¥ | Mohon |
| International Economy and Trade | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 23.000 ¥ | Mohon |
| Public Finance | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 23.000 ¥ | Mohon |
| Bachelor of Management | |||||
| Accounting | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 23.000 ¥ | Mohon |
| Business Administration | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 23.000 ¥ | Mohon |
| Financial Management | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 23.000 ¥ | Mohon |
| Human Resources Management | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 23.000 ¥ | Mohon |
| Logistics Management | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 23.000 ¥ | Mohon |
| Marketing | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 23.000 ¥ | Mohon |
| Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) | |||||
| Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 6 tahun | 40.000 ¥ | Mohon |
| Bachelor of Software Engineering | |||||
| Bachelor of Software Engineering | Sarjana muda | Bahasa Inggeris | 4 tahun | 28.000 ¥ | Mohon |
| Computer Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| ( , , ) College of Medicine School of Basic Medical Science, The First Affiliated Hospital, The Second Affiliated Hospital | |||||
| Clinical Medicine | Sarjana muda | Bahasa Cina | 5 tahun | 30.000 ¥ | Mohon |
| Economics and Management School | |||||
| Business Administration | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Finance | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Human Resources Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| International Economy and Trade | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Marketing | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| School of Chemistry and Molecular Sciences | |||||
| Applied Chemistry | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Chemistry | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Chinese Language and Literature | |||||
| Chinese Linguistics and Literature | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| School of Civil Engineering | |||||
| Civil Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Engineering Mechanics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Intelligent Construction | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Water Supply and Drainage Science and Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Computer Science | |||||
| Software Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Cyber Science and Engineering | |||||
| Cryptographic Science and Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Cyberspace Security | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Information Security | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Electrical Engineering and Automation | |||||
| Automation | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Electrical Engineering and Automation | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Energy Storage Science and Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Electronic Information | |||||
| Communication Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Electronic Information Science and Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Electronic and Information Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Measuring and Control Technology & Instruments | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Optoelectronic Information Science and Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Radio Wave Propagation and Antenna | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Foreign Languages and Literature | |||||
| English Language | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| French Language | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| German Language | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Japanese Language | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Russian Language | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Spanish Language | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Translation Studies | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| School of Geodesy and Geomantics | |||||
| Geophysics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Navigation Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Surveying and Mapping Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of History | |||||
| Archaeology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| History | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| World History | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| School of Information Management | |||||
| Archival Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Big Data Management and Application | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Editing and Publishing Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Electronic Commerce | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Information Management and Information System | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Library Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| School of International Education | |||||
| Chinese Language | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| School of Journalism and Communication | |||||
| Advertising | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Art of Broadcasting and Anchoring | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Communication | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Journalism | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Radio and Television Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| School of Law | |||||
| Law | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| School of Life Sciences | |||||
| Biological Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Mathematics and Statistics | |||||
| Data science and Big Data Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Information and Computing Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Mathematics and Applied Mathematics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Statistics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Nursing | |||||
| Nursing | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 30.000 ¥ | Mohon |
| School of Pharmaceutical Sciences | |||||
| Biopharmaceutics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 30.000 ¥ | Mohon |
| Pharmacy | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 30.000 ¥ | Mohon |
| School of Philosophy | |||||
| Philosophy | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Psychology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Religious Studies | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| School of Physics and Technology | |||||
| Electronic Science and Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Material Physics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Microelectronics Science and Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Physics | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Political Science and Public Administration | |||||
| Diplomacy | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Labor and Social Security | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Political Science and Public Administration | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Public Administration | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| Public Affairs Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 20.000 ¥ | Mohon |
| School of Power and Mechanical Engineering | |||||
| Energy Chemical Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Energy and Power Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Intelligent Manufacturing Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Materials Shaping and Control Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Mechanical Design Manufacturing and Automation | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Metallic Materials Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Nuclear Engineering and Nuclear Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Water Quality Science and Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Public Health | |||||
| Global Health | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 30.000 ¥ | Mohon |
| Preventive Medicine | Sarjana muda | Bahasa Cina | 5 tahun | 30.000 ¥ | Mohon |
| School of Remote Sensing and Information Engineering | |||||
| Remote Sensing Science and Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Spatial Information and Digital Technology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Resources and Environmental Science | |||||
| Environmental Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Environmental Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Geographical Information Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Geographical Science | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Human Geography and Urban-Rural Planning | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Land Resources Management | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Packaging Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Physical Geography and Resources Environment | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Printing Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Stomatology | |||||
| Stomatology | Sarjana muda | Bahasa Cina | 5 tahun | 30.000 ¥ | Mohon |
| School of Urban Design | |||||
| Architecture | Sarjana muda | Bahasa Cina | 5 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Environment Design | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Measuring and Control Technology & Instruments | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Optoelectronic Information Science and Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Urban and Rural Planning | Sarjana muda | Bahasa Cina | 5 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| School of Water Resources and Hydropower Engineering | |||||
| Agricultural Water and Environmental Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Harbor, Waterway and Coastal Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Hydrology and Water Resources Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Hydropower Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
| Intelligent Water Resources Engineering | Sarjana muda | Bahasa Cina | 4 tahun | 24.000 ¥ | Mohon |
Sumber: halaman rasmi universiti (2024-2025). Yuran boleh berubah; jumlah akhir disahkan semasa permohonan.