

Nanjing Agricultural University
- Основан1902
- Студентов25 500
- КампусNanjing
- Программы66
- Стоимость от (в год)20.000 ¥
Обзор
Nanjing Agricultural University (NAU) is a public university in Nanjing, the capital of Jiangsu province, with roots going back to 1902. It is affiliated with China's Ministry of Education, co-sponsored by the Jiangsu provincial government, and belongs to Project 211 and the Double First-Class initiative. It has around 25,000 students.
All of its more than 60 bachelor's programs open to international students are taught in Chinese. Alongside agricultural fields such as agronomy, seed science, plant protection, horticulture, tea science, aquaculture, animal science, food science and agricultural machinery, it offers business administration, finance, accounting, international trade, environmental engineering and traditional Chinese medicine. It suits students looking for a wide choice in agriculture and food sciences.
Обзор
- Основан
- 1902
- Кампус
- Nanjing
- Студентов
- около 25 500
- Факультеты и школы
- 19
- Программы
- 66
- Валюта оплаты
- CNY
- Сильные направления
- Agricultural Technology
- Сайт
- Открыть сайт ↗
Требования к поступлению и примечания
Часть описаний университетов пока доступна только на английском или турецком языке.
- Ücret ve şartlar (2022 (liste); koşullar 2026): Lisans programları Çince (2026 duyurusu: HSK 5). Harç: sosyal bilimler 20.000, fen/mühendislik/tarım 22.000, tıp/sanat/spor 33.000 RMB (İngilizce olsaydı 24-39 bin; İng. lisans listelenmemiş). Başvuru ücreti 500 RMB/80 USD. CSCA zorunlu, yaş ≤25. Liste sayfası 2022 tarihli; süre kaynakta yok (4-5 yıl), 4 yazıldı.
Программы и стоимость обучения в год
| Программа | Уровень | Язык | Срок | Стоимость в год | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| College of Agriculture | |||||
| Agronomy | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Seed Science and Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| College of Agro-grassland Science | |||||
| Grassland Science | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| College of Animal Science and Technology | |||||
| Animal Science | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| College of Economics & Management | |||||
| Business Administration | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| Economics and Management of Agriculture and Forestry | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| Electronic Business | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| International Economics and Trade | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| Marketing | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| College of Engineering | |||||
| Agricultural Electrification | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Agricultural Intelligent Equipment Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Agricultural Mechanization and its Automation | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Industrial Design | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Mechanical Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| New Energy Science and Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Vehicle Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| College of Finance | |||||
| Accounting | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| Finance | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| Investment | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| College of Food Science and Technology | |||||
| Bio-engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Food Nutrition and Health | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Food Quality and Safety | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Food Science and Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| College of Foreign Studies | |||||
| English | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| Japanese | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| College of Horticulture | |||||
| Chinese Medicine | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 33.000 ¥ | Подать |
| Controlled Environment Agriculture Science & Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Horticulture | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Landscape Architecture | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Landscape Gardening | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Tea Science | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| College of Humanities and Social Development | |||||
| Culture Heritage | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| Performance | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 33.000 ¥ | Подать |
| Rural Regional Development | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| Science of Law | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| Sociology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| Tourism Management | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| College of Information Management | |||||
| Engineering Management | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Industrial Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Information Management and Information System | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| Information Resource Management | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| Logistics Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| College of Life Sciences | |||||
| Biology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Biotechnology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| College of Plant Protection | |||||
| Plant Protection | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| College of Public Administration | |||||
| Administration | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| Human Geography & Urban-rural Planning | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| Human Resource Management | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| Labor and Social Security | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| Land Resources Management | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 20.000 ¥ | Подать |
| College of Resources and Environmental Sciences | |||||
| Agricultural Resource and Environment | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Ecology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Environmental Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Environmental Science | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| College of Science | |||||
| Applied Chemistry | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Information and Computing Science | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Statistics | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| College of Smart Agriculture (Artificial Intelligence) | |||||
| Artificial Intelligence | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Automation | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Computer Science and Technology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Data Science and Big Data Technology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Electronic Information Science and Technology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Smart Agriculture | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| College of Veterinary Medicine | |||||
| Veterinary Medicine | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Veterinary Pharmacy | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
| Wuxi Fisheries College | |||||
| Aquaculture | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 22.000 ¥ | Подать |
Источник: официальная страница университета (2022 (liste); koşullar 2026). Стоимость может измениться; окончательные суммы подтверждаются при подаче заявки.