
Nanjing University enters the QS top 100; Wuhan also climbs
Our partner Nanjing University rose to 90th in QS 2027, entering the world top 100. Wuhan University moved up from 186th to 165th.
Читать далее

Nanjing University (NJU) was founded in 1902 as Sanjiang Normal School and took its current name in 1950. A public research university under the Ministry of Education, it belongs to Project 211, Project 985, the Double First-Class initiative and the C9 League of China's elite research universities. It has four campuses: Xianlin, Gulou and Pukou in Nanjing, and one in Suzhou.
Environmental sciences, earth and atmospheric sciences, chemistry, astronomy and physics are among its strengths. All of its more than 50 bachelor's programs open to international students are taught in Chinese, including archaeology, architecture, biology, computer science, economics, finance, geology, history, and Chinese language and literature. It suits students with strong Chinese who are looking for a research-oriented university.
Часть описаний университетов пока доступна только на английском или турецком языке.
| Программа | Уровень | Язык | Срок | Стоимость в год | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| Business School | |||||
| Accounting | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Economics | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Finance and Banking | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Financial Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Financial Management | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Human Resource Management | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| International Economics and Trade | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Institute for International Students | |||||
| Chinese Language | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| Law School | |||||
| Law | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| School of Architecture and Urban Planning | |||||
| Architecture | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Urban Planning | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| School of Chemistry and Chemical Engineering | |||||
| Applied Chemistry | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Chemistry | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| School of Computer Science | |||||
| Computer Science & Technology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| School of Earth Sciences and Engineering | |||||
| Geology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| School of Electronic Science and Engineering | |||||
| Electronic Information Science & Technology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Integrated circuit design and integrated system | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Microelectronics Science and Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Telecommunications Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| School of Engineering and Applied Sciences | |||||
| Material Chemistry | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Material Physics | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Optical information Science and Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| School of Foreign Studies | |||||
| English | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| Korean | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| School of Government | |||||
| General Administration | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| Labor & Social Security | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| Political Science and Public Administration | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| School of History | |||||
| Archaeology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| History | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| School of Information Management | |||||
| Editing & Publishing Science | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| Information Management & Information System | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| School of International Relations | |||||
| International Politics | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| School of Journalism and Communication | |||||
| Advertising | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| Journalism | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| Radio & Television Science | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| School of Liberal Arts | |||||
| Chinese Language and Literature | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| Literature of Theatre, Film & Television | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| School of Life Sciences | |||||
| Biological Science | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Biotechnology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Ecology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| School of Management & Engineering | |||||
| Financial Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Industrial Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| School of Mathematics | |||||
| Information and Computing Science | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Mathematics & Applied Mathematics | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Statistics | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| School of Philosophy | |||||
| Philosophy | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| School of Social and Behavioral Sciences | |||||
| Applied Psychology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Social Work | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| Sociology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 21.000 ¥ | Подать |
| School of the Environment | |||||
| Environmental Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
| Environmental Science | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.000 ¥ | Подать |
Источник: официальная страница университета (2027). Стоимость может измениться; окончательные суммы подтверждаются при подаче заявки.