
Shanghai Jiao Tong University climbs to 36th in QS 2027
Our partner SJTU rose 11 places to 36th in the QS World University Rankings 2027, and ranks 27th worldwide in ShanghaiRanking's ARWU 2026.
Читать далее

Shanghai Jiao Tong University (SJTU) was founded in 1896 as Nanyang Public School and took its current name in 1959. A public university under the Ministry of Education, it belongs to Project 211, Project 985, the Double First-Class initiative and the C9 League of China's elite research universities. It has 33 schools, 12 affiliated hospitals and around 38,000 students.
Engineering, naval architecture and ocean engineering, medicine and business are its strongest fields. International students can choose from more than 70 bachelor's programs, 13 of them in English: mechanical, electrical and computer, materials, automation, energy and civil engineering, computer science, data science, sustainable energy, health science and technology, and clinical medicine (MBBS). It suits high-achieving students who want to study at one of China's strongest universities.
Часть описаний университетов пока доступна только на английском или турецком языке.
| Программа | Уровень | Язык | Срок | Стоимость в год | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| Global College (UM-SJTU Joint Institute) | |||||
| Computer Science and Technology | Бакалавриат | Английский | 4 года | 150.000 ¥ | Подать |
| Data Science and Big Data Technology | Бакалавриат | Английский | 4 года | 150.000 ¥ | Подать |
| Electrical and Computer Engineering | Бакалавриат | Английский | 4 года | 150.000 ¥ | Подать |
| Mechanical Engineering | Бакалавриат | Английский | 4 года | 150.000 ¥ | Подать |
| Global Institute of Future Technology | |||||
| Health Science and Technology | Бакалавриат | Английский | 4 года | 120.000 ¥ | Подать |
| Sustainable Energy | Бакалавриат | Английский | 4 года | 120.000 ¥ | Подать |
| Health Science and Technology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 120.000 ¥ | Подать |
| Sustainable Energy | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 120.000 ¥ | Подать |
| School of Automation and Intelligent Sensing | |||||
| Automation (Engineering Cluster) | Бакалавриат | Английский | 4 года | 150.000 ¥ | Подать |
| Automation | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| IntelliSense Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Computer Science | |||||
| Computer Science and Technology (Engineering Cluster) | Бакалавриат | Английский | 4 года | 150.000 ¥ | Подать |
| Computer Science and Technology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Software Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Materials Science and Engineering | |||||
| Materials Science and Engineering (Engineering Cluster) | Бакалавриат | Английский | 4 года | 150.000 ¥ | Подать |
| Materials Science and Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Mechanical Engineering | |||||
| Mechanical Engineering (Engineering Cluster) | Бакалавриат | Английский | 4 года | 150.000 ¥ | Подать |
| Power and Energy Engineering (Engineering Cluster) | Бакалавриат | Английский | 4 года | 150.000 ¥ | Подать |
| Energy Storage Science and Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Industrial Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Mechanical Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Power and Energy Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Medicine | |||||
| Clinical Medicine (MBBS) | Бакалавриат | Английский | 6 лет | 75.000 ¥ | Подать |
| Clinical Medicine | Бакалавриат | Китайский | 5 лет | 29.000 ¥ | Подать |
| Stomatology | Бакалавриат | Китайский | 5 лет | 29.000 ¥ | Подать |
| School of Ocean and Civil Engineering | |||||
| Civil Engineering | Бакалавриат | Английский | 4 года | 80.000 ¥ | Подать |
| Civil Engineering (Smart and Green Construction) | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Naval Architecture and Ocean Engineering (incl. Intelligent Marine Equipment and Technology) | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Antai College of Economics and Management | |||||
| Accounting | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Big Data Management and Applications | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Business Administration (Marketing) | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Economics | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Finance | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Human Resource Management | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| College of Smart Energy | |||||
| Smart Energy | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| KoGuan School of Law | |||||
| Law | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Aeronautics and Astronautics | |||||
| Aerospace Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Agriculture and Biology | |||||
| Agricultural Resources and Environment | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Animal Science | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Food Science and Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Plant Science and Technology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Smart Agriculture | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Artificial Intelligence | |||||
| Artificial Intelligence | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Biomedical Engineering | |||||
| Biomedical Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Chemistry and Chemical Engineering | |||||
| Chemical Biology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Chemical Engineering and Technology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Chemistry (incl. Polymer) | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Design | |||||
| Human Habitat Design | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Industrial Design (Intelligent Human-Machine Interaction Pilot Class) | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Visual Communication | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Electrical Engineering | |||||
| Electric Power Engineering and Automation | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Environmental Science and Engineering | |||||
| Environmental Science and Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Foreign Languages | |||||
| English (Language Science and Engineering) | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| German | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Japanese | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Humanities | |||||
| Chinese Language (Business Chinese) | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Chinese Language and Literature (Sino-foreign Cultural Exchange) | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Integrated Circuits (School of Information Science and Electronic Engineering) | |||||
| Electronic Science and Technology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Information Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Microelectronics Science and Engineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of International and Public Affairs | |||||
| Public Administration | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Life Sciences and Biotechnology | |||||
| Bioengineering | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Biotechnology | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Mathematical Sciences | |||||
| Mathematics and Applied Mathematics | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Statistics | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Media and Communication | |||||
| Broadcasting and Television Editing (Digital and Intelligent Imaging) | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Communication | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Cultural Industries Management | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Oceanography | |||||
| Marine Science (Chemical, Biological and Geological Oceanography) | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Marine Science (Physical Oceanography and Observational Technology) | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Pharmacy | |||||
| Clinical Pharmacy | Бакалавриат | Китайский | 5 лет | 24.800 ¥ | Подать |
| Pharmacy | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| School of Physics and Astronomy | |||||
| Astronomy | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
| Physics | Бакалавриат | Китайский | 4 года | 24.800 ¥ | Подать |
Источник: официальная страница университета (2026). Стоимость может измениться; окончательные суммы подтверждаются при подаче заявки.