

Nanjing Agricultural University
- Kuruluş1902
- Öğrenci sayısı25.500
- KampüsNanjing
- Bölüm sayısı66
- Yıllık harç (en düşük)20.000 ¥
Tanıtım
Nanjing Tarım Üniversitesi (NAU), kökleri 1902'ye uzanan, Jiangsu eyaletinin başkenti Nanjing'de bulunan bir devlet üniversitesidir. Çin Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır ve Jiangsu eyalet yönetimiyle birlikte desteklenir; 211 Projesi ve Çift Birinci Sınıf (Double First-Class) programında yer alır. Yaklaşık 25.000 öğrencisi vardır.
Uluslararası öğrencilere açık 60'ı aşkın lisans programının tamamı Çincedir. Ziraat, tohum bilimi, bitki koruma, bahçecilik, çay bilimi, su ürünleri, hayvan bilimi, gıda bilimi ve tarım makineleri gibi tarım alanlarının yanında işletme, finans, muhasebe, uluslararası ticaret, çevre mühendisliği ve geleneksel Çin tıbbı gibi programlar da sunar. Tarım ve gıda alanında geniş seçenek arayan öğrenciler için uygundur.
Bilgiler
- Kuruluş
- 1902
- Kampüs
- Nanjing
- Öğrenci sayısı
- yaklaşık 25.500
- Fakülte ve yüksekokul
- 19
- Bölüm sayısı
- 66
- Harç para birimi
- CNY
- Öne çıkan alan
- Agricultural Technology
- Web sitesi
- Siteyi aç ↗
Kabul şartları ve notlar
- Ücret ve şartlar (2022 (liste); koşullar 2026): Lisans programları Çince (2026 duyurusu: HSK 5). Harç: sosyal bilimler 20.000, fen/mühendislik/tarım 22.000, tıp/sanat/spor 33.000 RMB (İngilizce olsaydı 24-39 bin; İng. lisans listelenmemiş). Başvuru ücreti 500 RMB/80 USD. CSCA zorunlu, yaş ≤25. Liste sayfası 2022 tarihli; süre kaynakta yok (4-5 yıl), 4 yazıldı.
Bölümler ve yıllık harç ücretleri
| Bölüm | Seviye | Dil | Süre | Yıllık harç | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|
| College of Agriculture | |||||
| Agronomy | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Seed Science and Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| College of Agro-grassland Science | |||||
| Grassland Science | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| College of Animal Science and Technology | |||||
| Animal Science | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| College of Economics & Management | |||||
| Business Administration | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| Economics and Management of Agriculture and Forestry | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| Electronic Business | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| International Economics and Trade | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| Marketing | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| College of Engineering | |||||
| Agricultural Electrification | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Agricultural Intelligent Equipment Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Agricultural Mechanization and its Automation | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Industrial Design | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Mechanical Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| New Energy Science and Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Vehicle Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| College of Finance | |||||
| Accounting | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| Finance | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| Investment | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| College of Food Science and Technology | |||||
| Bio-engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Food Nutrition and Health | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Food Quality and Safety | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Food Science and Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| College of Foreign Studies | |||||
| English | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| Japanese | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| College of Horticulture | |||||
| Chinese Medicine | Lisans | Çince | 4 yıl | 33.000 ¥ | Başvur |
| Controlled Environment Agriculture Science & Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Horticulture | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Landscape Architecture | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Landscape Gardening | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Tea Science | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| College of Humanities and Social Development | |||||
| Culture Heritage | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| Performance | Lisans | Çince | 4 yıl | 33.000 ¥ | Başvur |
| Rural Regional Development | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| Science of Law | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| Sociology | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| Tourism Management | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| College of Information Management | |||||
| Engineering Management | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Industrial Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Information Management and Information System | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| Information Resource Management | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| Logistics Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| College of Life Sciences | |||||
| Biology | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Biotechnology | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| College of Plant Protection | |||||
| Plant Protection | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| College of Public Administration | |||||
| Administration | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| Human Geography & Urban-rural Planning | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| Human Resource Management | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| Labor and Social Security | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| Land Resources Management | Lisans | Çince | 4 yıl | 20.000 ¥ | Başvur |
| College of Resources and Environmental Sciences | |||||
| Agricultural Resource and Environment | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Ecology | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Environmental Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Environmental Science | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| College of Science | |||||
| Applied Chemistry | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Information and Computing Science | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Statistics | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| College of Smart Agriculture (Artificial Intelligence) | |||||
| Artificial Intelligence | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Automation | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Computer Science and Technology | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Data Science and Big Data Technology | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Electronic Information Science and Technology | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Smart Agriculture | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| College of Veterinary Medicine | |||||
| Veterinary Medicine | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Veterinary Pharmacy | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
| Wuxi Fisheries College | |||||
| Aquaculture | Lisans | Çince | 4 yıl | 22.000 ¥ | Başvur |
Kaynak: üniversitenin resmi sayfası (2022 (liste); koşullar 2026). Ücretler değişebilir; kesin bilgi başvuru sırasında teyit edilir.