

Shanghai Jiaotong University (SJTU)
- Kuruluş1896
- Öğrenci sayısı37.989
- KampüsShanghai
- Bölüm sayısı74
- Yıllık harç (en düşük)24.800 ¥
Tanıtım
Şanghay Jiao Tong Üniversitesi (SJTU), 1896'da Nanyang Kamu Okulu olarak kurulmuş, 1959'da bugünkü adını almış bir devlet üniversitesidir. Çin Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır; 211, 985 ve Çift Birinci Sınıf (Double First-Class) programlarında ve Çin'in seçkin araştırma üniversitelerinden oluşan C9 Ligi'nde yer alır. 33 okulu, 12 bağlı hastanesi ve yaklaşık 38.000 öğrencisi vardır.
Mühendislik, gemi ve okyanus mühendisliği, tıp ve işletme en güçlü alanlarıdır. Uluslararası öğrenciler için 70'i aşkın lisans programı vardır ve 13'ü İngilizcedir: makine, elektrik ve bilgisayar, malzeme, otomasyon, enerji ve inşaat mühendisliği, bilgisayar bilimi, veri bilimi, sürdürülebilir enerji, sağlık bilimi ve teknolojisi ile klinik tıp (MBBS). Çin'in en güçlü üniversitelerinden birinde okumak isteyen başarılı öğrenciler için uygundur.
Bilgiler
- Kuruluş
- 1896
- Kampüs
- Shanghai
- Öğrenci sayısı
- yaklaşık 37.989
- Fakülte ve yüksekokul
- 29
- Bölüm sayısı
- 74
- İngilizce program
- 13
- Harç para birimi
- CNY
- Web sitesi
- Siteyi aç ↗
Kabul şartları ve notlar
- Ücret ve şartlar (2026): Çince programlar 24.800 RMB/yıl (GIFT 120.000), HSK5 ≥200 veya HSK6 ≥180 (yazma ≥60), CSCA zorunlu, başvuru 800 RMB; İngilizce Engineering Cluster 150.000 RMB (Common App, IELTS 6/TOEFL 90), İnşaat Müh. 80.000, GIFT 120.000; Tıp fakültesi (shsmu.edu.cn/iso) ayrı başvuru: Çince Tıp/Diş 29.000, MBBS (EN) 75.000; Fransızca Engineering Cluster (SPEIT, 65.000 RMB) dil sütunu ZH/EN olmadığından eklenmedi.
- Lisans başvurusu için adayların yabancı uyruklu ve fiziksel/zihinsel olarak sağlıklı olması gerekir; İngilizce yürütülen programlarda anadili İngilizce olmayan adaylardan TOEFL iBT veya IELTS sonucu istenir, Çince yürütülen programlarda ise genellikle HSK 5 civarı seviye beklenir. Gerekli belgeler arasında pasaport ve vesikalık fotoğraf, dil yeterlilik sonucu, lise danışmanından ve bir akademik öğretmenden alınan birer referans mektubu, akademik transkriptler ve en az 100.000 RMB tutarında mali teminat/depozito bulunur. Başvuru dönemleri iki aşamalıdır: Erken Başvuru (Early Action) 15 Kasım, Normal Başvuru ise 15 Nisan civarı sona erer. SJTU 60'tan fazla lisans programını 9 farklı disiplin alanında sunmaktadır. Yüksek lisans/doktora başvurularında ilgili lisans/yüksek lisans diploması, akademik referanslar, araştırma önerisi ve genellikle daha yüksek dil yeterliliği (Çince programlarda HSK5-6, İngilizce programlarda IELTS 6,5+ / TOEFL 90+) talep edilir; SJTU'nun rekabetçi doğası nedeniyle akademik geçmiş ve motivasyon mektubu değerlendirmede önemli rol oynar (Kaynak: china-admissions.com, en.sjtu.edu.cn).
- Standart lisans programlarında yıllık öğrenim ücreti 24.800 RMB (~3.450 USD) civarındadır; Global Institute of Future Technology gibi özel/elit programlarda bu rakam 120.000 RMB'ye (~16.700 USD) kadar çıkabilir. Yurt ücretleri dönem başına 6.600-12.600 RMB (oda tipi ve kampüse göre değişir) aralığındadır; başvuru ücreti 800 RMB, yıllık sigorta 800 RMB'dir. Çin Hükümeti Bursu (CSC) öğrenim ücreti muafiyeti, sigorta (800 RMB/yıl) ve aylık 1.100 RMB barınma katkısı sağlar. SJTU'nun kendi bursu ve Şangay Belediyesi Bursu da mevcuttur; birinci sınıf burslar öğrenim ücreti muafiyeti, aylık 1.000 RMB barınma katkısı ve aylık 2.500 RMB yaşam gideri desteği sunar. Ayrıca Uluslararası Çince Öğretmenleri Bursu gibi özel burslar da bulunmaktadır (Kaynak: en.sjtu.edu.cn).
Bölümler ve yıllık harç ücretleri
| Bölüm | Seviye | Dil | Süre | Yıllık harç | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|
| Global College (UM-SJTU Joint Institute) | |||||
| Computer Science and Technology | Lisans | İngilizce | 4 yıl | 150.000 ¥ | Başvur |
| Data Science and Big Data Technology | Lisans | İngilizce | 4 yıl | 150.000 ¥ | Başvur |
| Electrical and Computer Engineering | Lisans | İngilizce | 4 yıl | 150.000 ¥ | Başvur |
| Mechanical Engineering | Lisans | İngilizce | 4 yıl | 150.000 ¥ | Başvur |
| Global Institute of Future Technology | |||||
| Health Science and Technology | Lisans | İngilizce | 4 yıl | 120.000 ¥ | Başvur |
| Sustainable Energy | Lisans | İngilizce | 4 yıl | 120.000 ¥ | Başvur |
| Health Science and Technology | Lisans | Çince | 4 yıl | 120.000 ¥ | Başvur |
| Sustainable Energy | Lisans | Çince | 4 yıl | 120.000 ¥ | Başvur |
| School of Automation and Intelligent Sensing | |||||
| Automation (Engineering Cluster) | Lisans | İngilizce | 4 yıl | 150.000 ¥ | Başvur |
| Automation | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| IntelliSense Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Computer Science | |||||
| Computer Science and Technology (Engineering Cluster) | Lisans | İngilizce | 4 yıl | 150.000 ¥ | Başvur |
| Computer Science and Technology | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Software Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Materials Science and Engineering | |||||
| Materials Science and Engineering (Engineering Cluster) | Lisans | İngilizce | 4 yıl | 150.000 ¥ | Başvur |
| Materials Science and Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Mechanical Engineering | |||||
| Mechanical Engineering (Engineering Cluster) | Lisans | İngilizce | 4 yıl | 150.000 ¥ | Başvur |
| Power and Energy Engineering (Engineering Cluster) | Lisans | İngilizce | 4 yıl | 150.000 ¥ | Başvur |
| Energy Storage Science and Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Industrial Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Mechanical Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Power and Energy Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Medicine | |||||
| Clinical Medicine (MBBS) | Lisans | İngilizce | 6 yıl | 75.000 ¥ | Başvur |
| Clinical Medicine | Lisans | Çince | 5 yıl | 29.000 ¥ | Başvur |
| Stomatology | Lisans | Çince | 5 yıl | 29.000 ¥ | Başvur |
| School of Ocean and Civil Engineering | |||||
| Civil Engineering | Lisans | İngilizce | 4 yıl | 80.000 ¥ | Başvur |
| Civil Engineering (Smart and Green Construction) | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Naval Architecture and Ocean Engineering (incl. Intelligent Marine Equipment and Technology) | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Antai College of Economics and Management | |||||
| Accounting | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Big Data Management and Applications | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Business Administration (Marketing) | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Economics | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Finance | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Human Resource Management | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| College of Smart Energy | |||||
| Smart Energy | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| KoGuan School of Law | |||||
| Law | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Aeronautics and Astronautics | |||||
| Aerospace Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Agriculture and Biology | |||||
| Agricultural Resources and Environment | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Animal Science | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Food Science and Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Plant Science and Technology | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Smart Agriculture | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Artificial Intelligence | |||||
| Artificial Intelligence | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Biomedical Engineering | |||||
| Biomedical Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Chemistry and Chemical Engineering | |||||
| Chemical Biology | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Chemical Engineering and Technology | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Chemistry (incl. Polymer) | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Design | |||||
| Human Habitat Design | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Industrial Design (Intelligent Human-Machine Interaction Pilot Class) | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Visual Communication | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Electrical Engineering | |||||
| Electric Power Engineering and Automation | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Environmental Science and Engineering | |||||
| Environmental Science and Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Foreign Languages | |||||
| English (Language Science and Engineering) | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| German | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Japanese | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Humanities | |||||
| Chinese Language (Business Chinese) | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Chinese Language and Literature (Sino-foreign Cultural Exchange) | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Integrated Circuits (School of Information Science and Electronic Engineering) | |||||
| Electronic Science and Technology | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Information Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Microelectronics Science and Engineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of International and Public Affairs | |||||
| Public Administration | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Life Sciences and Biotechnology | |||||
| Bioengineering | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Biotechnology | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Mathematical Sciences | |||||
| Mathematics and Applied Mathematics | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Statistics | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Media and Communication | |||||
| Broadcasting and Television Editing (Digital and Intelligent Imaging) | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Communication | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Cultural Industries Management | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Oceanography | |||||
| Marine Science (Chemical, Biological and Geological Oceanography) | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Marine Science (Physical Oceanography and Observational Technology) | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Pharmacy | |||||
| Clinical Pharmacy | Lisans | Çince | 5 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Pharmacy | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| School of Physics and Astronomy | |||||
| Astronomy | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
| Physics | Lisans | Çince | 4 yıl | 24.800 ¥ | Başvur |
Kaynak: üniversitenin resmi sayfası (2026). Ücretler değişebilir; kesin bilgi başvuru sırasında teyit edilir.