在中国学习数据科学与大数据:院校与学费
通过 TasselWay 可申请 21 所院校的 30 个数据科学与大数据本科专业:其中 1 个英文授课,29 个中文授课。 每年学费为 13,800 ¥ 至 150,000 ¥(约 $1,944–$21,127)。
- 院校
- 21
- 本科专业
- 30
- 英文授课
- 1
- 最低每年学费
- 13,800 ¥
开设数据科学与大数据的院校
| 院校 | 专业 | QS 2027 | 学费起 |
|---|---|---|---|
| 北京科技大学Beijing | 大数据管理与应用 · 中文 | =443 | 23,300 ¥ |
| 西安交通大学Xi'an | 大数据管理与应用 · 中文人居环境科学与技术(大数据与智慧城市) · 中文 | =296 | 20,000 ¥ |
| 上海交通大学Shanghai | 大数据管理与应用 · 中文数据科学与大数据技术 · 英文 | 36 | 24,800 ¥ |
| 武汉大学Wuhan | 大数据管理与应用 · 中文数据科学与大数据技术 · 中文 | =165 | 20,000 ¥ |
| 天津大学Tianjin | 数据科学与大数据技术 · 中文 | =235 | 20,000 ¥ |
| 北京理工大学Beijing | 数据科学与大数据技术 · 中文 | 243 | 28,000 ¥ |
| 华中科技大学Wuhan | 数据科学与大数据技术 · 中文 | 307 | 25,000 ¥ |
| 北京化工大学Beijing | 大数据管理与应用 · 中文数据科学与云数据技术 · 中文 | =649 | 20,000 ¥ |
| 中国矿业大学Xuzhou | 大数据管理与应用 · 中文 | =659 | 13,800 ¥ |
| 华东理工大学Shanghai | 会计学(大数据会计) · 中文市场营销(大数据营销) · 中文 | =670 | 22,000 ¥ |
| 北京交通大学Beijing | 数据科学 · 中文 | 771–780 | 24,800 ¥ |
| 西南交通大学Chengdu | 数据科学与大数据技术 · 中文 | 851–900 | 23,000 ¥ |
| 南京农业大学Nanjing | 数据科学与大数据技术 · 中文 | 901–950 | 22,000 ¥ |
| 北京外国语大学Beijing | 信息管理与信息系统(大数据与商业分析) · 中文 | 1201–1400 | 31,000 ¥ |
| 上海外国语大学Shanghai | 数据科学与大数据技术(自然语言处理与金融大数据) · 中文管理科学与工程(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) · 中文 | 1401+ | 24,800 ¥ |
| 北京语言大学Beijing | 数据科学与大数据技术 · 中文 | — | 25,800 ¥ |
| 大连海事大学Dalian | 大数据管理与应用 · 中文数据科学与大数据技术 · 中文 | — | 20,000 ¥ |
| 广东外语外贸大学Guangzhou | 大数据管理与应用 · 中文 | — | 20,000 ¥ |
| 东北大学Shenyang | 数据科学与大数据技术 · 中文 | — | 20,000 ¥ |
| 西南财经大学Chengdu | 会计学(大数据会计) · 中文数据科学 · 中文数据科学与大数据技术 · 中文 | — | 16,000 ¥ |
| 西安外国语大学Xi'an | 大数据管理与应用 · 中文 | — | 16,000 ¥ |
学费为各院校公布的每年费用,不同入学批次可能调整。美元金额为近似值。
常见问题
在中国学习数据科学与大数据要多少钱?
在可申请的院校中,数据科学与大数据专业每年学费为 13,800 ¥ 至 150,000 ¥,中位数为 22,000 ¥。住宿和生活费另计;各城市和宿舍的估算见生活费用指南。
在中国可以用英文学习数据科学与大数据吗?
可以。1 所院校共开设 1 个英文授课的数据科学与大数据专业:上海交通大学。其余专业为中文授课,通常要求 HSK 证书。
哪些中国大学开设数据科学与大数据?
可申请的院校中有 21 所开设数据科学与大数据。QS 2027 排名最高的有:北京科技大学 (QS 443), 西安交通大学 (QS 296), 上海交通大学 (QS 36), 武汉大学 (QS 165), 天津大学 (QS 235)。完整列表见本页表格。
申请需要什么材料?
申请本科需要高中毕业证书和成绩单、有效护照以及语言证明:英文授课专业需 IELTS/TOEFL 或同等证明,中文授课专业需 HSK。各院校要求不同;条件自测可在几分钟内告诉你是否符合要求。
相关学科
不知道从哪里开始?
用两分钟完成条件自测,了解需要哪些考试和材料,或联系我们获取咨询。