中国大学学费(2026–2027)
在中国,本科学费由各院校自行公布。本站收录的 47 所院校共 1,921 个本科专业,年学费为 13,800 ¥ 至 180,000 ¥,中位数 22,000 ¥(约 $3,100)。
- 最低
- 13,800 ¥
- 中位数
- 22,000 ¥
- 英文授课最低
- 14,600 ¥
- MBBS
- 20,000 ¥+
最近更新: 2026年11月9日
要点
- 最低年学费:13,800 ¥(中国矿业大学)。
- 78% 的专业年学费低于 25,000 ¥;41 所院校至少有一个此价位的专业。
- 英文授课专业年学费 14,600 ¥ 起。
- 临床医学(MBBS):每年 20,000 ¥ – 75,000 ¥,学制 6 年。
- 学费不含住宿和生活费;可使用下方计算器查看全年总费用。
各院校年学费
按最低学费由低到高排列。中位数为该校本科专业学费的中间值。
| # | 院校 | 专业数 | 最低 | 中位数 | 最高 | 英文授课最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国矿业大学徐州 · QS =659 | 45 | 13,800 ¥≈ $1,940 | 14,600 ¥ | 14,600 ¥ | 14,600 ¥ |
| 2 | 天津师范大学天津 | 28 | 14,400 ¥≈ $2,030 | 14,400 ¥ | 21,200 ¥ | — |
| 3 | 四川外国语大学重庆 | 36 | 15,000 ¥≈ $2,110 | 15,000 ¥ | 15,000 ¥ | — |
| 4 | 电子科技大学成都 · QS =488 | 14 | 15,000 ¥≈ $2,110 | 15,000 ¥ | 45,000 ¥ | 20,000 ¥ |
| 5 | 西安建筑科技大学西安 | 10 | 15,000 ¥≈ $2,110 | 16,000 ¥ | 16,000 ¥ | — |
| 6 | 天津外国语大学天津 | 33 | 15,400 ¥≈ $2,170 | 15,400 ¥ | 15,400 ¥ | 15,400 ¥ |
| 7 | 西南财经大学成都 | 41 | 16,000 ¥≈ $2,250 | 16,000 ¥ | 20,000 ¥ | 20,000 ¥ |
| 8 | 西安外国语大学西安 | 55 | 16,000 ¥≈ $2,250 | 16,000 ¥ | 28,000 ¥ | — |
| 9 | 中南财经政法大学武汉 | 12 | 16,000 ¥≈ $2,250 | 16,000 ¥ | 20,000 ¥ | 20,000 ¥ |
| 10 | 东北大学沈阳 | 73 | 16,000 ¥≈ $2,250 | 21,000 ¥ | 21,000 ¥ | 21,000 ¥ |
| 11 | 四川大学成都 · QS =300 | 71 | 17,500 ¥≈ $2,460 | 22,000 ¥ | 45,000 ¥ | 17,500 ¥ |
| 12 | 山东大学济南 · QS =309 | 20 | 18,000 ¥≈ $2,540 | 21,000 ¥ | 45,000 ¥ | 26,000 ¥ |
| 13 | 西南交通大学成都 · QS 851–900 | 36 | 18,000 ¥≈ $2,540 | 23,000 ¥ | 30,000 ¥ | 30,000 ¥ |
| 14 | 华中科技大学武汉 · QS 307 | 46 | 18,000 ¥≈ $2,540 | 25,000 ¥ | 40,000 ¥ | 30,000 ¥ |
| 15 | 大连理工大学大连 · QS =463 | 49 | 19,500 ¥≈ $2,750 | 20,500 ¥ | 25,500 ¥ | 25,500 ¥ |
| 16 | 北京化工大学北京 · QS =649 | 45 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 20,000 ¥ | 20,000 ¥ | 20,000 ¥ |
| 17 | 华中师范大学武汉 · QS 1201–1400 | 31 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 20,000 ¥ | 24,000 ¥ | — |
| 18 | 中国农业大学北京 · QS =477 | 31 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 20,000 ¥ | 20,000 ¥ | — |
| 19 | 广东外语外贸大学广州 | 81 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 20,000 ¥ | 33,800 ¥ | 33,800 ¥ |
| 20 | 南开大学天津 · QS =329 | 41 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 20,000 ¥ | 35,000 ¥ | — |
| 21 | 上海海事大学上海 | 29 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 20,000 ¥ | 20,000 ¥ | 20,000 ¥ |
| 22 | 天津大学天津 · QS =235 | 80 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 20,000 ¥ | 130,000 ¥ | 20,000 ¥ |
| 23 | 北京第二外国语学院北京 | 25 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 22,000 ¥ | 22,000 ¥ | 20,000 ¥ |
| 24 | 大连海事大学大连 | 53 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 22,000 ¥ | 26,000 ¥ | — |
| 25 | 南京农业大学南京 · QS 901–950 | 66 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 22,000 ¥ | 33,000 ¥ | — |
| 26 | 西安交通大学西安 · QS =296 | 50 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 22,000 ¥ | 180,000 ¥ | 60,000 ¥ |
| 27 | 武汉大学武汉 · QS =165 | 118 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 24,000 ¥ | 40,000 ¥ | 23,000 ¥ |
| 28 | 华南师范大学广州 | 5 | 21,000 ¥≈ $2,960 | 21,000 ¥ | 21,000 ¥ | 21,000 ¥ |
| 29 | 南京大学南京 · QS =90 | 52 | 21,000 ¥≈ $2,960 | 24,000 ¥ | 24,000 ¥ | — |
| 30 | 上海大学上海 · QS =443 | 79 | 21,000 ¥≈ $2,960 | 24,000 ¥ | 40,000 ¥ | 30,000 ¥ |
| 31 | 华东理工大学上海 · QS =670 | 64 | 22,000 ¥≈ $3,100 | 22,000 ¥ | 55,000 ¥ | 55,000 ¥ |
| 32 | 上海外国语大学上海 · QS 1401+ | 32 | 22,000 ¥≈ $3,100 | 24,800 ¥ | 24,800 ¥ | — |
| 33 | 西北工业大学西安 · QS =425 | 14 | 22,000 ¥≈ $3,100 | 25,000 ¥ | 25,000 ¥ | 25,000 ¥ |
| 34 | 南京航空航天大学南京 · QS 721–730 | 7 | 22,900 ¥≈ $3,230 | 23,900 ¥ | 23,900 ¥ | 22,900 ¥ |
| 35 | 北京科技大学北京 · QS =443 | 52 | 23,300 ¥≈ $3,280 | 23,300 ¥ | 23,300 ¥ | 23,300 ¥ |
| 36 | 华东政法大学上海 | 22 | 24,000 ¥≈ $3,380 | 24,000 ¥ | 30,000 ¥ | 30,000 ¥ |
| 37 | 北京师范大学北京 · QS =237 | 33 | 24,000 ¥≈ $3,380 | 27,700 ¥ | 27,700 ¥ | — |
| 38 | 北京邮电大学北京 · QS 1001–1200 | 17 | 24,600 ¥≈ $3,460 | 24,600 ¥ | 24,600 ¥ | 24,600 ¥ |
| 39 | 北京交通大学北京 · QS 771–780 | 53 | 24,800 ¥≈ $3,490 | 24,800 ¥ | 120,000 ¥ | 33,800 ¥ |
| 40 | 上海交通大学上海 · QS 36 | 74 | 24,800 ¥≈ $3,490 | 24,800 ¥ | 150,000 ¥ | 75,000 ¥ |
| 41 | 对外经济贸易大学北京 · QS 1401+ | 24 | 24,800 ¥≈ $3,490 | 24,800 ¥ | 49,750 ¥ | 49,750 ¥ |
| 42 | 中国石油大学(北京)北京 · QS =600 | 22 | 25,000 ¥≈ $3,520 | 25,000 ¥ | 25,000 ¥ | 25,000 ¥ |
| 43 | 西安电子科技大学西安 · QS 851–900 | 20 | 25,000 ¥≈ $3,520 | 25,000 ¥ | 25,000 ¥ | 25,000 ¥ |
| 44 | 北京语言大学北京 | 34 | 25,800 ¥≈ $3,630 | 25,800 ¥ | 39,000 ¥ | 39,000 ¥ |
| 45 | 北京外国语大学北京 · QS 1201–1400 | 32 | 26,000 ¥≈ $3,660 | 26,000 ¥ | 39,900 ¥ | 26,000 ¥ |
| 46 | 北京理工大学北京 · QS 243 | 54 | 28,000 ¥≈ $3,940 | 28,000 ¥ | 30,000 ¥ | 30,000 ¥ |
| 47 | 上海财经大学上海 · QS 1201–1400 | 12 | 30,000 ¥≈ $4,230 | 30,000 ¥ | 30,000 ¥ | 30,000 ¥ |
学费为各院校公布的 2026–2027 学年年学费,不同批次可能调整。美元金额为约数。
学费较低的英文授课本科专业
全英文授课专业,每所院校列出学费最低的一个。医学另列。
| 专业 | 院校 | 授课语言 | 学制 | 年学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械工程 | 中国矿业大学徐州 | 英文 | 4年 | 14,600 ¥≈ $2,060 |
| 商务英语 | 天津外国语大学天津 | 英文 | 4年 | 15,400 ¥≈ $2,170 |
| 工商管理 | 四川大学成都 | 英文 | 4年 | 17,500 ¥≈ $2,460 |
| 会计学 | 西南财经大学成都 | 英文 | 4年 | 20,000 ¥≈ $2,820 |
| 生物工程 | 北京化工大学北京 | 英文 | 4年 | 20,000 ¥≈ $2,820 |
| 工商管理 | 中南财经政法大学武汉 | 英文 | 4年 | 20,000 ¥≈ $2,820 |
| 商务英语 | 上海海事大学上海 | 英文 | 4年 | 20,000 ¥≈ $2,820 |
| 化学工程与工艺 | 天津大学天津 | 英文 | 4年 | 20,000 ¥≈ $2,820 |
| 计算机科学与技术 | 电子科技大学成都 | 英文 | 4年 | 20,000 ¥≈ $2,820 |
| 财务管理 | 北京第二外国语学院北京 | 英文 | 4年 | 20,000 ¥≈ $2,820 |
| 英语 | 华南师范大学广州 | 英文 | 4年 | 21,000 ¥≈ $2,960 |
| 软件工程 | 东北大学沈阳 | 英文 | 4年 | 21,000 ¥≈ $2,960 |
临床医学(MBBS)学费
临床医学专业按学费由低到高排列。英文授课 MBBS 仅限经中国教育部批准的院校开设。
| 专业 | 院校 | 授课语言 | 学制 | 年学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 天津大学天津 | 中文 | 4年 | 20,000 ¥≈ $2,820 |
| 临床医学 | 山东大学济南 | 中文 | 5年 | 25,000 ¥≈ $3,520 |
| 临床医学 | 上海交通大学上海 | 中文 | 5年 | 29,000 ¥≈ $4,080 |
| 临床医学 | 武汉大学武汉 | 中文 | 5年 | 30,000 ¥≈ $4,230 |
| 临床医学 | 华中科技大学武汉 | 中文 | 5年 | 33,000 ¥≈ $4,650 |
| 临床医学(MBBS) | 武汉大学武汉 | 英文 | 6年 | 40,000 ¥≈ $5,630 |
| 临床医学(MBBS) | 华中科技大学武汉 | 英文 | 6年 | 40,000 ¥≈ $5,630 |
| 临床医学(MBBS) | 山东大学济南 | 英文 | 6年 | 45,000 ¥≈ $6,340 |
| 临床医学(MBBS) | 四川大学成都 | 英文 | 6年 | 45,000 ¥≈ $6,340 |
| 临床医学 | 四川大学成都 | 中文 | 5年 | 45,000 ¥≈ $6,340 |
| 临床医学(华西药学院) | 四川大学成都 | 中文 | 4年 | 45,000 ¥≈ $6,340 |
| 临床医学 | 电子科技大学成都 | 中文 | 5年 | 45,000 ¥≈ $6,340 |
| 临床医学(MBBS) | 西安交通大学西安 | 英文 | 6年 | 60,000 ¥≈ $8,450 |
| 临床医学(MBBS) | 上海交通大学上海 | 英文 | 6年 | 75,000 ¥≈ $10,600 |
计算总费用
常见问题
中国大学学费是多少?
本站收录的 47 所院校本科年学费为 13,800 ¥ 至 180,000 ¥,中位数 22,000 ¥(约 $3,100)。医学及部分国际项目费用更高。
国际学生学费最低的中国大学是哪所?
年学费最低的是 中国矿业大学:13,800 ¥。41 所院校至少有一个年学费低于 25,000 ¥ 的本科专业。
英文授课更贵吗?
通常比中文授课专业略高。英文授课本科专业年学费 14,600 ¥ 起。
在中国学医(MBBS)要多少钱?
MBBS 年学费为 20,000 ¥ 至 75,000 ¥,含实习学制 6 年。
奖学金生需要交学费吗?
中国政府奖学金为全额奖学金:免学费,提供宿舍或住宿补贴、每月生活费和医疗保险。部分院校也以本校奖学金减免学费。
不知道从哪里开始?
用两分钟完成条件自测,了解需要哪些考试和材料,或联系我们获取咨询。