中国生活费用与宿舍
在中国留学除学费外每月的开支,以及各院校校内宿舍的费用。数字为近似值,录取后我们会与你确认准确费用。
- 北京、上海、广州
- 2,550–4,050 ¥
- 其他城市
- 1,730–3,000 ¥
每月开支(不含住宿)
| 项目 | 北京、上海、广州 | 其他城市 |
|---|---|---|
| 餐饮(以校内食堂为主) | 1,800–2,500 ¥ | 1,200–1,800 ¥ |
| 交通(地铁、公交) | 100–250 ¥ | 80–200 ¥ |
| 手机与网络 | 50–100 ¥ | 50–100 ¥ |
| 个人开支 | 600–1,200 ¥ | 400–900 ¥ |
| 合计 | 2,550–4,050 ¥≈ 360–570 $ | 1,730–3,000 ¥≈ 240–420 $ |
校内食堂一餐通常 10–25 元。估算参考中国政府奖学金生活费标准(本科 2,500 元)及院校公布的生活费估算。
校内宿舍
在华留学生一般住在校内的留学生宿舍。费用为院校公布的每人价格。
| 院校 | 宿舍费 | 约每月 | 来源 |
|---|---|---|---|
| University of Electronic Science & Technology of China (UESTC)Chengdu | 3,000–6,000 ¥ / 年视房型而定 | 250–500 ¥≈ 40–70 $ | 来源2026 |
| Nanjing University of Aeronautics & Astronautics (NUAA)Nanjing | 4,000 ¥ / 年视房型而定 | 330 ¥≈ 50 $ | 来源2023 |
| Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS)Guangzhou | 2,400–4,800 ¥ / 学期视房型而定 | 400–800 ¥≈ 60–110 $ | 来源2025 |
| Xidian UniversityXi'an | 5,000–15,000 ¥ / 年视房型而定 | 420–1,250 ¥≈ 60–180 $ | 来源 |
| Central China Normal University (CCNU)Wuhan | 450–1,200 ¥ / 月视房型而定 | 450–1,200 ¥≈ 60–170 $ | 来源 |
| Northwestern Polytechnical University (NPU/NWPU)Xi'an | 5,400 ¥ / 年视房型而定 | 450 ¥≈ 60 $ | 来源2027 |
| Shanghai Maritime University (SHMTU)Shanghai | 3,000–6,000 ¥ / 学期视房型而定 | 500–1,000 ¥≈ 70–140 $ | 来源 |
| Southwestern Univ. of Finance and Economics (SWUFE)Chengdu | 500–800 ¥ / 月视房型而定 | 500–800 ¥≈ 70–110 $ | 来源2022 |
| Dalian University of TechnologyDalian | 600–900 ¥ / 月视房型而定 | 600–900 ¥≈ 80–130 $ | 来源 |
| Xi'an Jiaotong University (XJTU)Xi'an | 8,000–19,000 ¥ / 年视房型而定 | 670–1,580 ¥≈ 90–220 $ | 来源 |
| Huazhong University of Science and Technology (HUST)Wuhan | 700–1,200 ¥ / 月视房型而定 | 700–1,200 ¥≈ 100–170 $ | 来源2026 |
| Beijing International Studies University (BISU)Beijing | 9,000–16,900 ¥ / 年双人间 | 750–1,410 ¥≈ 110–200 $ | 来源2024 |
| University of Science and Technology Beijing (USTB)Beijing | 750–1,500 ¥ / 月视房型而定 | 750–1,500 ¥≈ 110–210 $ | 来源2027 |
| Xi'an International Studies University (XISU)Xi'an | 4,500 ¥ / 学期双人间 | 750 ¥≈ 110 $ | 来源 |
| Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL)Wuhan | 750 ¥ / 月双人间 | 750 ¥≈ 110 $ | 来源2025 |
| China University of PetroleumBeijing | 800–1,200 ¥ / 月视房型而定 | 800–1,200 ¥≈ 110–170 $ | 来源2026 |
| Beijing Institute of Technology (BIT)Beijing | 900–1,350 ¥ / 月双人间 | 900–1,350 ¥≈ 130–190 $ | 来源2026 |
| Shanghai University of Finance and Economics (SUFE)Shanghai | 30–90 ¥ / 天视房型而定 | 910–2,740 ¥≈ 130–390 $ | 来源2026 |
| Northeastern University (Shenyang)Shenyang | 32–60 ¥ / 天视房型而定 | 970–1,830 ¥≈ 140–260 $ | 来源2026 |
| China Agricultural UniversityBeijing | 1,000–1,600 ¥ / 月双人间 | 1,000–1,600 ¥≈ 140–230 $ | 来源2027 |
| Nanjing Agricultural UniversityNanjing | 1,000–1,200 ¥ / 月双人间 | 1,000–1,200 ¥≈ 140–170 $ | 来源2026 |
| Sichuan UniversityChengdu | 36–50 ¥ / 天视房型而定 | 1,100–1,520 ¥≈ 150–210 $ | 来源 |
| Shanghai Jiao Tong University (SJTU)Shanghai | 6,600 ¥ / 学期双人间 | 1,100 ¥≈ 150 $ | 来源2020 |
| Shandong UniversityJinan | 1,200–2,000 ¥ / 月视房型而定 | 1,200–2,000 ¥≈ 170–280 $ | 来源2025 |
| Beijing Foreign Studies University (BFSU)Beijing | 40–100 ¥ / 天视房型而定 | 1,220–3,040 ¥≈ 170–430 $ | 来源2023 |
| Beijing University of Posts and TelecommunicationsBeijing | 50 ¥ / 天视房型而定 | 1,520 ¥≈ 210 $ | 来源2026 |
| Tianjin University (TJU)Tianjin | 50–60 ¥ / 天视房型而定 | 1,520–1,830 ¥≈ 210–260 $ | 来源 |
| Beijing University of Chemical Technology (BUCT)Beijing | 10,800–12,600 ¥ / 学期视房型而定 | 1,800–2,100 ¥≈ 250–300 $ | 来源2026 |
| Nankai UniversityTianjin | 60–90 ¥ / 天双人间 | 1,830–2,740 ¥≈ 260–390 $ | 来源 |
| Beijing Normal UniversityBeijing | 65–85 ¥ / 天视房型而定 | 1,980–2,590 ¥≈ 280–360 $ | 来源2024 |
| East China University of Science and Technology (ECUST)Shanghai | 80–110 ¥ / 天单人间 | 2,430–3,350 ¥≈ 340–470 $ | 来源2026 |
| Shanghai International Studies University (SISU)Shanghai | 83–95 ¥ / 天双人间 | 2,530–2,890 ¥≈ 360–410 $ | 来源 |
| Beijing Language and Culture University (BLCU)Beijing | 90–110 ¥ / 天双人间 | 2,740–3,350 ¥≈ 390–470 $ | 来源2025 |
大多数宿舍水电费和网费另计,入住时需缴纳押金。许多院校在每学期开学时预收住宿费。未列出的院校,我们会在申请时为你确认宿舍费用。
校外居住
- 合租房间:大城市每月约 2,500–5,000 ¥,其他城市约 1,000–2,500 ¥。
- 校外居住的学生须在入住后 24 小时内到当地派出所办理住宿登记。
- 部分院校要求一年级学生住校;签订租约前请先咨询顾问。
第一年的额外费用
- 强制医疗保险
- 800 ¥ / 年
- 居留许可(第一年)
- 400–800 ¥
- 宿舍押金(可退)
- 500–1,000 ¥