Қытайдағы өмір сүру құны және жатақханалар
Қытайдағы студенттің оқу ақысынан бөлек айлық шығындары және серіктес университеттеріміздің жатақхана бағалары. Сандар шамамен берілген; нақты бағаны қабылданғаннан кейін сізбен бірге растаймыз.
Айлық шығындар (тұрғын үйсіз)
| Шығын | Пекин, Шанхай, Гуанчжоу | Басқа қалалар |
|---|---|---|
| Тамақ (көбіне кампус асханасы) | 1 800–2 500 ¥ | 1 200–1 800 ¥ |
| Көлік (метро, автобус) | 100–250 ¥ | 80–200 ¥ |
| Телефон және интернет | 50–100 ¥ | 50–100 ¥ |
| Жеке шығындар | 600–1 200 ¥ | 400–900 ¥ |
| Барлығы | 2 550–4 050 ¥≈ 360–570 $ | 1 730–3 000 ¥≈ 240–420 $ |
Кампус асханасында бір рет тамақтану әдетте 10–25 ¥. Бағалау Қытай үкіметі стипендиясына (бакалаврларға 2 500 ¥) және университеттер жариялайтын өмір сүру шығындарына негізделген.
Кампус жатақханалары
Қытайдағы шетелдік студенттер әдетте кампус ішіндегі шетелдік студенттер жатақханасында тұрады. Бағалар бір адамға шаққанда, әр университет жариялағандай берілген.
| Университет | Жатақхана ақысы | Айына шамамен | Дереккөз |
|---|---|---|---|
| University of Electronic Science & Technology of China (UESTC)Chengdu | 3 000–6 000 ¥ / жылбөлме түріне қарай | 250–500 ¥≈ 40–70 $ | дереккөз2026 |
| Nanjing University of Aeronautics & Astronautics (NUAA)Nanjing | 4 000 ¥ / жылбөлме түріне қарай | 330 ¥≈ 50 $ | дереккөз2023 |
| Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS)Guangzhou | 2 400–4 800 ¥ / семестрбөлме түріне қарай | 400–800 ¥≈ 60–110 $ | дереккөз2025 |
| Xidian UniversityXi'an | 5 000–15 000 ¥ / жылбөлме түріне қарай | 420–1 250 ¥≈ 60–180 $ | дереккөз |
| Central China Normal University (CCNU)Wuhan | 450–1 200 ¥ / айбөлме түріне қарай | 450–1 200 ¥≈ 60–170 $ | дереккөз |
| Shanghai Maritime University (SHMTU)Shanghai | 3 000–6 000 ¥ / семестрбөлме түріне қарай | 500–1 000 ¥≈ 70–140 $ | дереккөз |
| Southwestern Univ. of Finance and Economics (SWUFE)Chengdu | 500–800 ¥ / айбөлме түріне қарай | 500–800 ¥≈ 70–110 $ | дереккөз2022 |
| Dalian University of TechnologyDalian | 600–900 ¥ / айбөлме түріне қарай | 600–900 ¥≈ 80–130 $ | дереккөз |
| Northwestern Polytechnical University (NPU/NWPU)Xi'an | 7 200–9 000 ¥ / жылекі орындық бөлме | 600–750 ¥≈ 80–110 $ | дереккөз2021 |
| Xi'an Jiaotong University (XJTU)Xi'an | 8 000–19 000 ¥ / жылбөлме түріне қарай | 670–1 580 ¥≈ 90–220 $ | дереккөз |
| Huazhong University of Science and Technology (HUST)Wuhan | 700–1 200 ¥ / айбөлме түріне қарай | 700–1 200 ¥≈ 100–170 $ | дереккөз2026 |
| Beijing International Studies University (BISU)Beijing | 9 000–16 900 ¥ / жылекі орындық бөлме | 750–1 410 ¥≈ 110–200 $ | дереккөз2024 |
| Xi'an International Studies University (XISU)Xi'an | 4 500 ¥ / семестрекі орындық бөлме | 750 ¥≈ 110 $ | дереккөз |
| Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL)Wuhan | 750 ¥ / айекі орындық бөлме | 750 ¥≈ 110 $ | дереккөз2025 |
| China University of PetroleumBeijing | 800–1 200 ¥ / айбөлме түріне қарай | 800–1 200 ¥≈ 110–170 $ | дереккөз2026 |
| Beijing Institute of Technology (BIT)Beijing | 900–1 350 ¥ / айекі орындық бөлме | 900–1 350 ¥≈ 130–190 $ | дереккөз2026 |
| Shanghai University of Finance and Economics (SUFE)Shanghai | 30–90 ¥ / күнбөлме түріне қарай | 910–2 740 ¥≈ 130–390 $ | дереккөз2026 |
| Northeastern University (Shenyang)Shenyang | 32–60 ¥ / күнбөлме түріне қарай | 970–1 830 ¥≈ 140–260 $ | дереккөз2026 |
| Nanjing Agricultural UniversityNanjing | 1 000–1 200 ¥ / айекі орындық бөлме | 1 000–1 200 ¥≈ 140–170 $ | дереккөз2026 |
| Sichuan UniversityChengdu | 36–50 ¥ / күнбөлме түріне қарай | 1 100–1 520 ¥≈ 150–210 $ | дереккөз |
| Shanghai Jiaotong University (SJTU)Shanghai | 6 600 ¥ / семестрекі орындық бөлме | 1 100 ¥≈ 150 $ | дереккөз2020 |
| Shandong UniversityJinan | 1 200–2 000 ¥ / айбөлме түріне қарай | 1 200–2 000 ¥≈ 170–280 $ | дереккөз2025 |
| Beijing Foreign Studies University (BFSU)Beijing | 40–100 ¥ / күнбөлме түріне қарай | 1 220–3 040 ¥≈ 170–430 $ | дереккөз2023 |
| Beijing University of Posts and TelecommunicationsBeijing | 50 ¥ / күнбөлме түріне қарай | 1 520 ¥≈ 210 $ | дереккөз2026 |
| Tianjin University (TJU)Tianjin | 50–60 ¥ / күнбөлме түріне қарай | 1 520–1 830 ¥≈ 210–260 $ | дереккөз |
| Beijing University of Chemical Technology (BUCT)Beijing | 10 800–12 600 ¥ / семестрбөлме түріне қарай | 1 800–2 100 ¥≈ 250–300 $ | дереккөз2026 |
| Nankai UniversityTianjin | 60–90 ¥ / күнекі орындық бөлме | 1 830–2 740 ¥≈ 260–390 $ | дереккөз |
| Beijing Normal UniversityBeijing | 65–85 ¥ / күнбөлме түріне қарай | 1 980–2 590 ¥≈ 280–360 $ | дереккөз2024 |
| East China University of Science and Technology (ECUST)Shanghai | 80–110 ¥ / күнбір орындық бөлме | 2 430–3 350 ¥≈ 340–470 $ | дереккөз2026 |
| Shanghai International Studies University (SISU)Shanghai | 83–95 ¥ / күнекі орындық бөлме | 2 530–2 890 ¥≈ 360–410 $ | дереккөз |
| Beijing Language and Culture University (BLCU)Beijing | 90–110 ¥ / күнекі орындық бөлме | 2 740–3 350 ¥≈ 390–470 $ | дереккөз2025 |
Көп жатақханада электр, су және интернет бөлек төленеді, кіргенде кепілақы алынады. Көп университет ақыны семестр басында алдын ала алады. Тізімде жоқ университеттердің жатақхана ақысын өтінім кезінде сіз үшін анықтаймыз.
Кампустан тыс тұру
- Ортақ пәтердегі бір бөлме: ірі қалаларда айына шамамен 2 500–5 000 ¥, басқа қалаларда 1 000–2 500 ¥.
- Кампустан тыс тұратындар көшкеннен кейін 24 сағат ішінде жергілікті полиция бөлімшесінде мекенжайын тіркеуге міндетті (住宿登记).
- Кейбір университеттер бірінші курста кампуста тұруды талап етеді; жалға алу шартына қол қоймас бұрын кеңесшіңізден сұраңыз.
Бірінші жылғы қосымша шығындар
- Міндетті медициналық сақтандыру
- 800 ¥ / жыл
- Тұруға рұқсат (бірінші жыл)
- 400–800 ¥
- Жатақхана кепілақысы (қайтарылады)
- 500–1 000 ¥