Стоимость обучения в университетах Китая (2026–2027)
В Китае каждый университет сам публикует стоимость бакалавриата. По 1 921 программам бакалавриата в 47 университетах на нашем сайте годовая стоимость составляет от 13 800 ¥ до 180 000 ¥, медиана 22 000 ¥ (≈ $3 100).
- Минимум
- 13 800 ¥
- Медиана
- 22 000 ¥
- Минимум на английском
- 14 600 ¥
- MBBS
- 20 000 ¥+
Обновлено: 9 ноября 2026 г.
Коротко
- Минимальная стоимость в год: 13 800 ¥ (China University of Mining and Technology (CUMT)).
- 78% программ стоят меньше 25 000 ¥ в год; в 41 университетах есть хотя бы одна такая программа.
- Программы на английском — от 14 600 ¥ в год.
- Медицина (MBBS): 20 000 ¥ – 75 000 ¥ в год, 6 лет обучения.
- Проживание и расходы на жизнь не входят в стоимость обучения; полную годовую сумму покажет калькулятор ниже.
Стоимость обучения по университетам
По возрастанию минимальной стоимости. Медиана — среднее значение по программам бакалавриата университета.
| # | Университет | Программ | Минимум | Медиана | Максимум | Минимум на английском |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China University of Mining and Technology (CUMT)Сюйчжоу · QS =659 | 45 | 13 800 ¥≈ $1 940 | 14 600 ¥ | 14 600 ¥ | 14 600 ¥ |
| 2 | Tianjin Normal University (TJNU)Тяньцзинь | 28 | 14 400 ¥≈ $2 030 | 14 400 ¥ | 21 200 ¥ | — |
| 3 | Sichuan International Studies University (SISU-Chongqing)Чунцин | 36 | 15 000 ¥≈ $2 110 | 15 000 ¥ | 15 000 ¥ | — |
| 4 | University of Electronic Science & Technology of China (UESTC)Чэнду · QS =488 | 14 | 15 000 ¥≈ $2 110 | 15 000 ¥ | 45 000 ¥ | 20 000 ¥ |
| 5 | Xi'an University of Architecture and Technology (XAUAT)Сиань | 10 | 15 000 ¥≈ $2 110 | 16 000 ¥ | 16 000 ¥ | — |
| 6 | Tianjin Foreign Studies University (TFSU)Тяньцзинь | 33 | 15 400 ¥≈ $2 170 | 15 400 ¥ | 15 400 ¥ | 15 400 ¥ |
| 7 | Southwestern Univ. of Finance and Economics (SWUFE)Чэнду | 41 | 16 000 ¥≈ $2 250 | 16 000 ¥ | 20 000 ¥ | 20 000 ¥ |
| 8 | Xi'an International Studies University (XISU)Сиань | 55 | 16 000 ¥≈ $2 250 | 16 000 ¥ | 28 000 ¥ | — |
| 9 | Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL)Ухань | 12 | 16 000 ¥≈ $2 250 | 16 000 ¥ | 20 000 ¥ | 20 000 ¥ |
| 10 | Northeastern University (Shenyang)Шэньян | 73 | 16 000 ¥≈ $2 250 | 21 000 ¥ | 21 000 ¥ | 21 000 ¥ |
| 11 | Sichuan UniversityЧэнду · QS =300 | 71 | 17 500 ¥≈ $2 460 | 22 000 ¥ | 45 000 ¥ | 17 500 ¥ |
| 12 | Shandong UniversityЦзинань · QS =309 | 20 | 18 000 ¥≈ $2 540 | 21 000 ¥ | 45 000 ¥ | 26 000 ¥ |
| 13 | Southwest Jiaotong University (SWJTU)Чэнду · QS 851–900 | 36 | 18 000 ¥≈ $2 540 | 23 000 ¥ | 30 000 ¥ | 30 000 ¥ |
| 14 | Huazhong University of Science and Technology (HUST)Ухань · QS 307 | 46 | 18 000 ¥≈ $2 540 | 25 000 ¥ | 40 000 ¥ | 30 000 ¥ |
| 15 | Dalian University of TechnologyДалянь · QS =463 | 49 | 19 500 ¥≈ $2 750 | 20 500 ¥ | 25 500 ¥ | 25 500 ¥ |
| 16 | Beijing University of Chemical Technology (BUCT)Пекин · QS =649 | 45 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 20 000 ¥ | 20 000 ¥ | 20 000 ¥ |
| 17 | Central China Normal University (CCNU)Ухань · QS 1201–1400 | 31 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 20 000 ¥ | 24 000 ¥ | — |
| 18 | China Agricultural UniversityПекин · QS =477 | 31 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 20 000 ¥ | 20 000 ¥ | — |
| 19 | Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS)Гуанчжоу | 81 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 20 000 ¥ | 33 800 ¥ | 33 800 ¥ |
| 20 | Nankai UniversityТяньцзинь · QS =329 | 41 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 20 000 ¥ | 35 000 ¥ | — |
| 21 | Shanghai Maritime University (SHMTU)Шанхай | 29 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 20 000 ¥ | 20 000 ¥ | 20 000 ¥ |
| 22 | Tianjin University (TJU)Тяньцзинь · QS =235 | 80 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 20 000 ¥ | 130 000 ¥ | 20 000 ¥ |
| 23 | Beijing International Studies University (BISU)Пекин | 25 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 22 000 ¥ | 22 000 ¥ | 20 000 ¥ |
| 24 | Dalian Maritime UniversityДалянь | 53 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 22 000 ¥ | 26 000 ¥ | — |
| 25 | Nanjing Agricultural UniversityНанкин · QS 901–950 | 66 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 22 000 ¥ | 33 000 ¥ | — |
| 26 | Xi'an Jiaotong University (XJTU)Сиань · QS =296 | 50 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 22 000 ¥ | 180 000 ¥ | 60 000 ¥ |
| 27 | Wuhan UniversityУхань · QS =165 | 118 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 24 000 ¥ | 40 000 ¥ | 23 000 ¥ |
| 28 | South China Normal University (SCNU)Гуанчжоу | 5 | 21 000 ¥≈ $2 960 | 21 000 ¥ | 21 000 ¥ | 21 000 ¥ |
| 29 | Nanjing UniversityНанкин · QS =90 | 52 | 21 000 ¥≈ $2 960 | 24 000 ¥ | 24 000 ¥ | — |
| 30 | Shanghai University (SHU)Шанхай · QS =443 | 79 | 21 000 ¥≈ $2 960 | 24 000 ¥ | 40 000 ¥ | 30 000 ¥ |
| 31 | East China University of Science and Technology (ECUST)Шанхай · QS =670 | 64 | 22 000 ¥≈ $3 100 | 22 000 ¥ | 55 000 ¥ | 55 000 ¥ |
| 32 | Shanghai International Studies University (SISU)Шанхай · QS 1401+ | 32 | 22 000 ¥≈ $3 100 | 24 800 ¥ | 24 800 ¥ | — |
| 33 | Northwestern Polytechnical University (NPU/NWPU)Сиань · QS =425 | 14 | 22 000 ¥≈ $3 100 | 25 000 ¥ | 25 000 ¥ | 25 000 ¥ |
| 34 | Nanjing University of Aeronautics & Astronautics (NUAA)Нанкин · QS 721–730 | 7 | 22 900 ¥≈ $3 230 | 23 900 ¥ | 23 900 ¥ | 22 900 ¥ |
| 35 | University of Science and Technology Beijing (USTB)Пекин · QS =443 | 52 | 23 300 ¥≈ $3 280 | 23 300 ¥ | 23 300 ¥ | 23 300 ¥ |
| 36 | East China University of Political Science and Law (ECUPL)Шанхай | 22 | 24 000 ¥≈ $3 380 | 24 000 ¥ | 30 000 ¥ | 30 000 ¥ |
| 37 | Beijing Normal UniversityПекин · QS =237 | 33 | 24 000 ¥≈ $3 380 | 27 700 ¥ | 27 700 ¥ | — |
| 38 | Beijing University of Posts and TelecommunicationsПекин · QS 1001–1200 | 17 | 24 600 ¥≈ $3 460 | 24 600 ¥ | 24 600 ¥ | 24 600 ¥ |
| 39 | Beijing Jiaotong University (BJTU)Пекин · QS 771–780 | 53 | 24 800 ¥≈ $3 490 | 24 800 ¥ | 120 000 ¥ | 33 800 ¥ |
| 40 | Shanghai Jiao Tong University (SJTU)Шанхай · QS 36 | 74 | 24 800 ¥≈ $3 490 | 24 800 ¥ | 150 000 ¥ | 75 000 ¥ |
| 41 | University of International Business and Economics (UIBE)Пекин · QS 1401+ | 24 | 24 800 ¥≈ $3 490 | 24 800 ¥ | 49 750 ¥ | 49 750 ¥ |
| 42 | China University of PetroleumПекин · QS =600 | 22 | 25 000 ¥≈ $3 520 | 25 000 ¥ | 25 000 ¥ | 25 000 ¥ |
| 43 | Xidian UniversityСиань · QS 851–900 | 20 | 25 000 ¥≈ $3 520 | 25 000 ¥ | 25 000 ¥ | 25 000 ¥ |
| 44 | Beijing Language and Culture University (BLCU)Пекин | 34 | 25 800 ¥≈ $3 630 | 25 800 ¥ | 39 000 ¥ | 39 000 ¥ |
| 45 | Beijing Foreign Studies University (BFSU)Пекин · QS 1201–1400 | 32 | 26 000 ¥≈ $3 660 | 26 000 ¥ | 39 900 ¥ | 26 000 ¥ |
| 46 | Beijing Institute of Technology (BIT)Пекин · QS 243 | 54 | 28 000 ¥≈ $3 940 | 28 000 ¥ | 30 000 ¥ | 30 000 ¥ |
| 47 | Shanghai University of Finance and Economics (SUFE)Шанхай · QS 1201–1400 | 12 | 30 000 ¥≈ $4 230 | 30 000 ¥ | 30 000 ¥ | 30 000 ¥ |
Указана годовая стоимость 2026–2027, опубликованная университетами; она может меняться от набора к набору. Суммы в долларах приблизительные.
Самые доступные программы бакалавриата на английском
Программы полностью на английском; самая доступная в каждом университете. Медицина — отдельно.
Стоимость обучения медицине (MBBS)
Программы клинической медицины по возрастанию стоимости. MBBS на английском преподают только вузы с разрешения Министерства образования КНР.
Рассчитать общую стоимость
Частые вопросы
Сколько стоит обучение в университете Китая?
В 47 университетах на нашем сайте годовая стоимость бакалавриата — от 13 800 ¥ до 180 000 ¥, медиана 22 000 ¥ (около $3 100). Медицина и некоторые международные программы дороже.
Какой самый доступный университет Китая для иностранцев?
Минимальная годовая стоимость — в China University of Mining and Technology (CUMT): 13 800 ¥. В 41 университетах есть хотя бы одна программа бакалавриата дешевле 25 000 ¥ в год.
Обучение на английском дороже?
Обычно немного дороже программ на китайском. Бакалавриат на английском — от 14 600 ¥ в год.
Сколько стоит медицина (MBBS) в Китае?
Годовая стоимость MBBS — от 20 000 ¥ до 75 000 ¥; обучение длится 6 лет вместе с практикой.
Платят ли стипендиаты за обучение?
Стипендия правительства Китая — полная: обучение без оплаты, общежитие или компенсация жилья, ежемесячная стипендия и медицинская страховка. Некоторые вузы также снижают стоимость своими стипендиями.
Не знаете, с чего начать?
За две минуты узнайте, какие экзамены и документы нужны, или свяжитесь с нами для консультации.