شهریه دانشگاههای چین (۲۰۲۶–۲۰۲۷)
در چین هر دانشگاه شهریه کارشناسی خود را اعلام میکند. در ۱٬۹۲۱ برنامه کارشناسی ۴۷ دانشگاه سایت ما، شهریه سالانه از ۱۳٬۸۰۰ ¥ تا ۱۸۰٬۰۰۰ ¥ است و میانه آن ۲۲٬۰۰۰ ¥ (≈ $۳٬۱۰۰).
- کمترین
- ۱۳٬۸۰۰ ¥
- میانه
- ۲۲٬۰۰۰ ¥
- کمترین انگلیسی
- ۱۴٬۶۰۰ ¥
- MBBS
- ۲۰٬۰۰۰ ¥+
آخرین بهروزرسانی: ۱۸ آبان ۱۴۰۵
بهطور خلاصه
- کمترین شهریه سالانه: ۱۳٬۸۰۰ ¥ (China University of Mining and Technology (CUMT)).
- شهریه ۷۸٪ برنامهها کمتر از ۲۵٬۰۰۰ ¥ در سال است؛ ۴۱ دانشگاه دستکم یک برنامه در این سطح دارند.
- برنامههای انگلیسیزبان از ۱۴٬۶۰۰ ¥ در سال شروع میشوند.
- پزشکی (MBBS): ۲۰٬۰۰۰ ¥ – ۷۵٬۰۰۰ ¥ در سال، ۶ سال تحصیل.
- مسکن و هزینه زندگی در شهریه نیست؛ برای هزینه کامل سالانه از ماشینحساب زیر استفاده کنید.
شهریه سالانه به تفکیک دانشگاه
از کمترین شهریه مرتب شده است. میانه، مقدار وسط برنامههای کارشناسی هر دانشگاه است.
| # | دانشگاه | برنامهها | کمترین | میانه | بیشترین | کمترین انگلیسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China University of Mining and Technology (CUMT)شوجو · QS =659 | 45 | ۱۳٬۸۰۰ ¥≈ $۱٬۹۴۰ | ۱۴٬۶۰۰ ¥ | ۱۴٬۶۰۰ ¥ | ۱۴٬۶۰۰ ¥ |
| 2 | Tianjin Normal University (TJNU)تیانجین | 28 | ۱۴٬۴۰۰ ¥≈ $۲٬۰۳۰ | ۱۴٬۴۰۰ ¥ | ۲۱٬۲۰۰ ¥ | — |
| 3 | Sichuan International Studies University (SISU-Chongqing)چونگچینگ | 36 | ۱۵٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۱۱۰ | ۱۵٬۰۰۰ ¥ | ۱۵٬۰۰۰ ¥ | — |
| 4 | University of Electronic Science & Technology of China (UESTC)چنگدو · QS =488 | 14 | ۱۵٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۱۱۰ | ۱۵٬۰۰۰ ¥ | ۴۵٬۰۰۰ ¥ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ |
| 5 | Xi'an University of Architecture and Technology (XAUAT)شیآن | 10 | ۱۵٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۱۱۰ | ۱۶٬۰۰۰ ¥ | ۱۶٬۰۰۰ ¥ | — |
| 6 | Tianjin Foreign Studies University (TFSU)تیانجین | 33 | ۱۵٬۴۰۰ ¥≈ $۲٬۱۷۰ | ۱۵٬۴۰۰ ¥ | ۱۵٬۴۰۰ ¥ | ۱۵٬۴۰۰ ¥ |
| 7 | Southwestern Univ. of Finance and Economics (SWUFE)چنگدو | 41 | ۱۶٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۲۵۰ | ۱۶٬۰۰۰ ¥ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ |
| 8 | Xi'an International Studies University (XISU)شیآن | 55 | ۱۶٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۲۵۰ | ۱۶٬۰۰۰ ¥ | ۲۸٬۰۰۰ ¥ | — |
| 9 | Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL)ووهان | 12 | ۱۶٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۲۵۰ | ۱۶٬۰۰۰ ¥ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ |
| 10 | Northeastern University (Shenyang)شنیانگ | 73 | ۱۶٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۲۵۰ | ۲۱٬۰۰۰ ¥ | ۲۱٬۰۰۰ ¥ | ۲۱٬۰۰۰ ¥ |
| 11 | Sichuan Universityچنگدو · QS =300 | 71 | ۱۷٬۵۰۰ ¥≈ $۲٬۴۶۰ | ۲۲٬۰۰۰ ¥ | ۴۵٬۰۰۰ ¥ | ۱۷٬۵۰۰ ¥ |
| 12 | Shandong Universityجینان · QS =309 | 20 | ۱۸٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۵۴۰ | ۲۱٬۰۰۰ ¥ | ۴۵٬۰۰۰ ¥ | ۲۶٬۰۰۰ ¥ |
| 13 | Southwest Jiaotong University (SWJTU)چنگدو · QS 851–900 | 36 | ۱۸٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۵۴۰ | ۲۳٬۰۰۰ ¥ | ۳۰٬۰۰۰ ¥ | ۳۰٬۰۰۰ ¥ |
| 14 | Huazhong University of Science and Technology (HUST)ووهان · QS 307 | 46 | ۱۸٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۵۴۰ | ۲۵٬۰۰۰ ¥ | ۴۰٬۰۰۰ ¥ | ۳۰٬۰۰۰ ¥ |
| 15 | Dalian University of Technologyدالیان · QS =463 | 49 | ۱۹٬۵۰۰ ¥≈ $۲٬۷۵۰ | ۲۰٬۵۰۰ ¥ | ۲۵٬۵۰۰ ¥ | ۲۵٬۵۰۰ ¥ |
| 16 | Beijing University of Chemical Technology (BUCT)پکن · QS =649 | 45 | ۲۰٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۸۲۰ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ |
| 17 | Central China Normal University (CCNU)ووهان · QS 1201–1400 | 31 | ۲۰٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۸۲۰ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ | ۲۴٬۰۰۰ ¥ | — |
| 18 | China Agricultural Universityپکن · QS =477 | 31 | ۲۰٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۸۲۰ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ | — |
| 19 | Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS)گوانگژو | 81 | ۲۰٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۸۲۰ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ | ۳۳٬۸۰۰ ¥ | ۳۳٬۸۰۰ ¥ |
| 20 | Nankai Universityتیانجین · QS =329 | 41 | ۲۰٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۸۲۰ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ | ۳۵٬۰۰۰ ¥ | — |
| 21 | Shanghai Maritime University (SHMTU)شانگهای | 29 | ۲۰٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۸۲۰ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ |
| 22 | Tianjin University (TJU)تیانجین · QS =235 | 80 | ۲۰٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۸۲۰ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ | ۱۳۰٬۰۰۰ ¥ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ |
| 23 | Beijing International Studies University (BISU)پکن | 25 | ۲۰٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۸۲۰ | ۲۲٬۰۰۰ ¥ | ۲۲٬۰۰۰ ¥ | ۲۰٬۰۰۰ ¥ |
| 24 | Dalian Maritime Universityدالیان | 53 | ۲۰٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۸۲۰ | ۲۲٬۰۰۰ ¥ | ۲۶٬۰۰۰ ¥ | — |
| 25 | Nanjing Agricultural Universityنانجینگ · QS 901–950 | 66 | ۲۰٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۸۲۰ | ۲۲٬۰۰۰ ¥ | ۳۳٬۰۰۰ ¥ | — |
| 26 | Xi'an Jiaotong University (XJTU)شیآن · QS =296 | 50 | ۲۰٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۸۲۰ | ۲۲٬۰۰۰ ¥ | ۱۸۰٬۰۰۰ ¥ | ۶۰٬۰۰۰ ¥ |
| 27 | Wuhan Universityووهان · QS =165 | 118 | ۲۰٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۸۲۰ | ۲۴٬۰۰۰ ¥ | ۴۰٬۰۰۰ ¥ | ۲۳٬۰۰۰ ¥ |
| 28 | South China Normal University (SCNU)گوانگژو | 5 | ۲۱٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۹۶۰ | ۲۱٬۰۰۰ ¥ | ۲۱٬۰۰۰ ¥ | ۲۱٬۰۰۰ ¥ |
| 29 | Nanjing Universityنانجینگ · QS =90 | 52 | ۲۱٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۹۶۰ | ۲۴٬۰۰۰ ¥ | ۲۴٬۰۰۰ ¥ | — |
| 30 | Shanghai University (SHU)شانگهای · QS =443 | 79 | ۲۱٬۰۰۰ ¥≈ $۲٬۹۶۰ | ۲۴٬۰۰۰ ¥ | ۴۰٬۰۰۰ ¥ | ۳۰٬۰۰۰ ¥ |
| 31 | East China University of Science and Technology (ECUST)شانگهای · QS =670 | 64 | ۲۲٬۰۰۰ ¥≈ $۳٬۱۰۰ | ۲۲٬۰۰۰ ¥ | ۵۵٬۰۰۰ ¥ | ۵۵٬۰۰۰ ¥ |
| 32 | Shanghai International Studies University (SISU)شانگهای · QS 1401+ | 32 | ۲۲٬۰۰۰ ¥≈ $۳٬۱۰۰ | ۲۴٬۸۰۰ ¥ | ۲۴٬۸۰۰ ¥ | — |
| 33 | Northwestern Polytechnical University (NPU/NWPU)شیآن · QS =425 | 14 | ۲۲٬۰۰۰ ¥≈ $۳٬۱۰۰ | ۲۵٬۰۰۰ ¥ | ۲۵٬۰۰۰ ¥ | ۲۵٬۰۰۰ ¥ |
| 34 | Nanjing University of Aeronautics & Astronautics (NUAA)نانجینگ · QS 721–730 | 7 | ۲۲٬۹۰۰ ¥≈ $۳٬۲۳۰ | ۲۳٬۹۰۰ ¥ | ۲۳٬۹۰۰ ¥ | ۲۲٬۹۰۰ ¥ |
| 35 | University of Science and Technology Beijing (USTB)پکن · QS =443 | 52 | ۲۳٬۳۰۰ ¥≈ $۳٬۲۸۰ | ۲۳٬۳۰۰ ¥ | ۲۳٬۳۰۰ ¥ | ۲۳٬۳۰۰ ¥ |
| 36 | East China University of Political Science and Law (ECUPL)شانگهای | 22 | ۲۴٬۰۰۰ ¥≈ $۳٬۳۸۰ | ۲۴٬۰۰۰ ¥ | ۳۰٬۰۰۰ ¥ | ۳۰٬۰۰۰ ¥ |
| 37 | Beijing Normal Universityپکن · QS =237 | 33 | ۲۴٬۰۰۰ ¥≈ $۳٬۳۸۰ | ۲۷٬۷۰۰ ¥ | ۲۷٬۷۰۰ ¥ | — |
| 38 | Beijing University of Posts and Telecommunicationsپکن · QS 1001–1200 | 17 | ۲۴٬۶۰۰ ¥≈ $۳٬۴۶۰ | ۲۴٬۶۰۰ ¥ | ۲۴٬۶۰۰ ¥ | ۲۴٬۶۰۰ ¥ |
| 39 | Beijing Jiaotong University (BJTU)پکن · QS 771–780 | 53 | ۲۴٬۸۰۰ ¥≈ $۳٬۴۹۰ | ۲۴٬۸۰۰ ¥ | ۱۲۰٬۰۰۰ ¥ | ۳۳٬۸۰۰ ¥ |
| 40 | Shanghai Jiao Tong University (SJTU)شانگهای · QS 36 | 74 | ۲۴٬۸۰۰ ¥≈ $۳٬۴۹۰ | ۲۴٬۸۰۰ ¥ | ۱۵۰٬۰۰۰ ¥ | ۷۵٬۰۰۰ ¥ |
| 41 | University of International Business and Economics (UIBE)پکن · QS 1401+ | 24 | ۲۴٬۸۰۰ ¥≈ $۳٬۴۹۰ | ۲۴٬۸۰۰ ¥ | ۴۹٬۷۵۰ ¥ | ۴۹٬۷۵۰ ¥ |
| 42 | China University of Petroleumپکن · QS =600 | 22 | ۲۵٬۰۰۰ ¥≈ $۳٬۵۲۰ | ۲۵٬۰۰۰ ¥ | ۲۵٬۰۰۰ ¥ | ۲۵٬۰۰۰ ¥ |
| 43 | Xidian Universityشیآن · QS 851–900 | 20 | ۲۵٬۰۰۰ ¥≈ $۳٬۵۲۰ | ۲۵٬۰۰۰ ¥ | ۲۵٬۰۰۰ ¥ | ۲۵٬۰۰۰ ¥ |
| 44 | Beijing Language and Culture University (BLCU)پکن | 34 | ۲۵٬۸۰۰ ¥≈ $۳٬۶۳۰ | ۲۵٬۸۰۰ ¥ | ۳۹٬۰۰۰ ¥ | ۳۹٬۰۰۰ ¥ |
| 45 | Beijing Foreign Studies University (BFSU)پکن · QS 1201–1400 | 32 | ۲۶٬۰۰۰ ¥≈ $۳٬۶۶۰ | ۲۶٬۰۰۰ ¥ | ۳۹٬۹۰۰ ¥ | ۲۶٬۰۰۰ ¥ |
| 46 | Beijing Institute of Technology (BIT)پکن · QS 243 | 54 | ۲۸٬۰۰۰ ¥≈ $۳٬۹۴۰ | ۲۸٬۰۰۰ ¥ | ۳۰٬۰۰۰ ¥ | ۳۰٬۰۰۰ ¥ |
| 47 | Shanghai University of Finance and Economics (SUFE)شانگهای · QS 1201–1400 | 12 | ۳۰٬۰۰۰ ¥≈ $۴٬۲۳۰ | ۳۰٬۰۰۰ ¥ | ۳۰٬۰۰۰ ¥ | ۳۰٬۰۰۰ ¥ |
شهریهها مبالغ سالانه ۲۰۲۶–۲۰۲۷ اعلامشده از سوی دانشگاههاست و ممکن است از دورهای به دوره دیگر تغییر کند. مبالغ دلاری تقریبی است.
کمهزینهترین برنامههای کارشناسی انگلیسیزبان
برنامههایی که کاملاً به انگلیسی تدریس میشوند؛ کمهزینهترین برنامه هر دانشگاه. پزشکی جداگانه آمده است.
شهریه پزشکی (MBBS)
برنامههای پزشکی بالینی از کمترین تا بیشترین شهریه. MBBS انگلیسی فقط در دانشگاههای مجاز از سوی وزارت آموزش چین ارائه میشود.
محاسبه هزینه کل
پرسشهای متداول
شهریه دانشگاه در چین چقدر است؟
در ۴۷ دانشگاه سایت ما شهریه سالانه کارشناسی از ۱۳٬۸۰۰ ¥ تا ۱۸۰٬۰۰۰ ¥ است و میانه آن ۲۲٬۰۰۰ ¥ (حدود $۳٬۱۰۰). پزشکی و برخی برنامههای بینالمللی گرانترند.
ارزانترین دانشگاه چین برای دانشجویان خارجی کدام است؟
کمترین شهریه سالانه در China University of Mining and Technology (CUMT) است: ۱۳٬۸۰۰ ¥. ۴۱ دانشگاه دستکم یک برنامه کارشناسی زیر ۲۵٬۰۰۰ ¥ در سال دارند.
آیا تحصیل به زبان انگلیسی گرانتر است؟
معمولاً کمی گرانتر از برنامههای چینی است. برنامههای کارشناسی انگلیسی از ۱۴٬۶۰۰ ¥ در سال شروع میشوند.
هزینه تحصیل پزشکی (MBBS) در چین چقدر است؟
شهریه سالانه MBBS از ۲۰٬۰۰۰ ¥ تا ۷۵٬۰۰۰ ¥ است؛ دوره با کارورزی ۶ سال طول میکشد.
آیا دانشجویان بورسیه شهریه میپردازند؟
بورسیه دولت چین بورسیه کامل است: شهریه بخشوده میشود و خوابگاه یا کمکهزینه مسکن، مستمری ماهانه و بیمه درمانی دارد. برخی دانشگاهها نیز با بورسیههای خود شهریه را کاهش میدهند.
نمیدانید از کجا شروع کنید؟
در دو دقیقه ببینید چه آزمونها و مدارکی لازم دارید، یا برای مشاوره با ما تماس بگیرید.