Çin üniversitelerinde harçlar (2026–2027)
Çin'de lisans harcını her üniversite kendisi yayımlar. Sitemizdeki 47 üniversitenin 1.921 lisans programında yıllık harç 13.800 ¥ ile 180.000 ¥ arasında, ortanca 22.000 ¥ (≈ $3.100).
- En düşük
- 13.800 ¥
- Ortanca
- 22.000 ¥
- İngilizce en düşük
- 14.600 ¥
- MBBS
- 20.000 ¥+
Son güncelleme: 9 Kasım 2026
Kısaca
- En düşük yıllık harç: 13.800 ¥ (China University of Mining and Technology (CUMT)).
- Programların %78'inde yıllık harç 25.000 ¥'nin altında; 41 üniversitede bu seviyede en az bir program var.
- İngilizce programlarda harç 14.600 ¥'den başlıyor.
- Tıp (MBBS): yıllık 20.000 ¥ – 75.000 ¥, eğitim 6 yıl.
- Yurt ve yaşam masrafları harca dahil değil; aşağıdaki hesaplayıcı ile toplam yıllık maliyeti görebilirsin.
Üniversitelere göre yıllık harç
En düşük harçtan yükseğe sıralı. Ortanca, o üniversitedeki lisans programlarının orta değeridir.
| # | Üniversite | Program | En düşük | Ortanca | En yüksek | İngilizce en düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China University of Mining and Technology (CUMT)Xuzhou · QS =659 | 45 | 13.800 ¥≈ $1.940 | 14.600 ¥ | 14.600 ¥ | 14.600 ¥ |
| 2 | Tianjin Normal University (TJNU)Tianjin | 28 | 14.400 ¥≈ $2.030 | 14.400 ¥ | 21.200 ¥ | — |
| 3 | Sichuan International Studies University (SISU-Chongqing)Chongqing | 36 | 15.000 ¥≈ $2.110 | 15.000 ¥ | 15.000 ¥ | — |
| 4 | University of Electronic Science & Technology of China (UESTC)Chengdu · QS =488 | 14 | 15.000 ¥≈ $2.110 | 15.000 ¥ | 45.000 ¥ | 20.000 ¥ |
| 5 | Xi'an University of Architecture and Technology (XAUAT)Xi'an | 10 | 15.000 ¥≈ $2.110 | 16.000 ¥ | 16.000 ¥ | — |
| 6 | Tianjin Foreign Studies University (TFSU)Tianjin | 33 | 15.400 ¥≈ $2.170 | 15.400 ¥ | 15.400 ¥ | 15.400 ¥ |
| 7 | Southwestern Univ. of Finance and Economics (SWUFE)Chengdu | 41 | 16.000 ¥≈ $2.250 | 16.000 ¥ | 20.000 ¥ | 20.000 ¥ |
| 8 | Xi'an International Studies University (XISU)Xi'an | 55 | 16.000 ¥≈ $2.250 | 16.000 ¥ | 28.000 ¥ | — |
| 9 | Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL)Wuhan | 12 | 16.000 ¥≈ $2.250 | 16.000 ¥ | 20.000 ¥ | 20.000 ¥ |
| 10 | Northeastern University (Shenyang)Shenyang | 73 | 16.000 ¥≈ $2.250 | 21.000 ¥ | 21.000 ¥ | 21.000 ¥ |
| 11 | Sichuan UniversityChengdu · QS =300 | 71 | 17.500 ¥≈ $2.460 | 22.000 ¥ | 45.000 ¥ | 17.500 ¥ |
| 12 | Shandong UniversityJinan · QS =309 | 20 | 18.000 ¥≈ $2.540 | 21.000 ¥ | 45.000 ¥ | 26.000 ¥ |
| 13 | Southwest Jiaotong University (SWJTU)Chengdu · QS 851–900 | 36 | 18.000 ¥≈ $2.540 | 23.000 ¥ | 30.000 ¥ | 30.000 ¥ |
| 14 | Huazhong University of Science and Technology (HUST)Wuhan · QS 307 | 46 | 18.000 ¥≈ $2.540 | 25.000 ¥ | 40.000 ¥ | 30.000 ¥ |
| 15 | Dalian University of TechnologyDalian · QS =463 | 49 | 19.500 ¥≈ $2.750 | 20.500 ¥ | 25.500 ¥ | 25.500 ¥ |
| 16 | Beijing University of Chemical Technology (BUCT)Pekin · QS =649 | 45 | 20.000 ¥≈ $2.820 | 20.000 ¥ | 20.000 ¥ | 20.000 ¥ |
| 17 | Central China Normal University (CCNU)Wuhan · QS 1201–1400 | 31 | 20.000 ¥≈ $2.820 | 20.000 ¥ | 24.000 ¥ | — |
| 18 | China Agricultural UniversityPekin · QS =477 | 31 | 20.000 ¥≈ $2.820 | 20.000 ¥ | 20.000 ¥ | — |
| 19 | Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS)Guangzhou | 81 | 20.000 ¥≈ $2.820 | 20.000 ¥ | 33.800 ¥ | 33.800 ¥ |
| 20 | Nankai UniversityTianjin · QS =329 | 41 | 20.000 ¥≈ $2.820 | 20.000 ¥ | 35.000 ¥ | — |
| 21 | Shanghai Maritime University (SHMTU)Şanghay | 29 | 20.000 ¥≈ $2.820 | 20.000 ¥ | 20.000 ¥ | 20.000 ¥ |
| 22 | Tianjin University (TJU)Tianjin · QS =235 | 80 | 20.000 ¥≈ $2.820 | 20.000 ¥ | 130.000 ¥ | 20.000 ¥ |
| 23 | Beijing International Studies University (BISU)Pekin | 25 | 20.000 ¥≈ $2.820 | 22.000 ¥ | 22.000 ¥ | 20.000 ¥ |
| 24 | Dalian Maritime UniversityDalian | 53 | 20.000 ¥≈ $2.820 | 22.000 ¥ | 26.000 ¥ | — |
| 25 | Nanjing Agricultural UniversityNanjing · QS 901–950 | 66 | 20.000 ¥≈ $2.820 | 22.000 ¥ | 33.000 ¥ | — |
| 26 | Xi'an Jiaotong University (XJTU)Xi'an · QS =296 | 50 | 20.000 ¥≈ $2.820 | 22.000 ¥ | 180.000 ¥ | 60.000 ¥ |
| 27 | Wuhan UniversityWuhan · QS =165 | 118 | 20.000 ¥≈ $2.820 | 24.000 ¥ | 40.000 ¥ | 23.000 ¥ |
| 28 | South China Normal University (SCNU)Guangzhou | 5 | 21.000 ¥≈ $2.960 | 21.000 ¥ | 21.000 ¥ | 21.000 ¥ |
| 29 | Nanjing UniversityNanjing · QS =90 | 52 | 21.000 ¥≈ $2.960 | 24.000 ¥ | 24.000 ¥ | — |
| 30 | Shanghai University (SHU)Şanghay · QS =443 | 79 | 21.000 ¥≈ $2.960 | 24.000 ¥ | 40.000 ¥ | 30.000 ¥ |
| 31 | East China University of Science and Technology (ECUST)Şanghay · QS =670 | 64 | 22.000 ¥≈ $3.100 | 22.000 ¥ | 55.000 ¥ | 55.000 ¥ |
| 32 | Shanghai International Studies University (SISU)Şanghay · QS 1401+ | 32 | 22.000 ¥≈ $3.100 | 24.800 ¥ | 24.800 ¥ | — |
| 33 | Northwestern Polytechnical University (NPU/NWPU)Xi'an · QS =425 | 14 | 22.000 ¥≈ $3.100 | 25.000 ¥ | 25.000 ¥ | 25.000 ¥ |
| 34 | Nanjing University of Aeronautics & Astronautics (NUAA)Nanjing · QS 721–730 | 7 | 22.900 ¥≈ $3.230 | 23.900 ¥ | 23.900 ¥ | 22.900 ¥ |
| 35 | University of Science and Technology Beijing (USTB)Pekin · QS =443 | 52 | 23.300 ¥≈ $3.280 | 23.300 ¥ | 23.300 ¥ | 23.300 ¥ |
| 36 | East China University of Political Science and Law (ECUPL)Şanghay | 22 | 24.000 ¥≈ $3.380 | 24.000 ¥ | 30.000 ¥ | 30.000 ¥ |
| 37 | Beijing Normal UniversityPekin · QS =237 | 33 | 24.000 ¥≈ $3.380 | 27.700 ¥ | 27.700 ¥ | — |
| 38 | Beijing University of Posts and TelecommunicationsPekin · QS 1001–1200 | 17 | 24.600 ¥≈ $3.460 | 24.600 ¥ | 24.600 ¥ | 24.600 ¥ |
| 39 | Beijing Jiaotong University (BJTU)Pekin · QS 771–780 | 53 | 24.800 ¥≈ $3.490 | 24.800 ¥ | 120.000 ¥ | 33.800 ¥ |
| 40 | Shanghai Jiao Tong University (SJTU)Şanghay · QS 36 | 74 | 24.800 ¥≈ $3.490 | 24.800 ¥ | 150.000 ¥ | 75.000 ¥ |
| 41 | University of International Business and Economics (UIBE)Pekin · QS 1401+ | 24 | 24.800 ¥≈ $3.490 | 24.800 ¥ | 49.750 ¥ | 49.750 ¥ |
| 42 | China University of PetroleumPekin · QS =600 | 22 | 25.000 ¥≈ $3.520 | 25.000 ¥ | 25.000 ¥ | 25.000 ¥ |
| 43 | Xidian UniversityXi'an · QS 851–900 | 20 | 25.000 ¥≈ $3.520 | 25.000 ¥ | 25.000 ¥ | 25.000 ¥ |
| 44 | Beijing Language and Culture University (BLCU)Pekin | 34 | 25.800 ¥≈ $3.630 | 25.800 ¥ | 39.000 ¥ | 39.000 ¥ |
| 45 | Beijing Foreign Studies University (BFSU)Pekin · QS 1201–1400 | 32 | 26.000 ¥≈ $3.660 | 26.000 ¥ | 39.900 ¥ | 26.000 ¥ |
| 46 | Beijing Institute of Technology (BIT)Pekin · QS 243 | 54 | 28.000 ¥≈ $3.940 | 28.000 ¥ | 30.000 ¥ | 30.000 ¥ |
| 47 | Shanghai University of Finance and Economics (SUFE)Şanghay · QS 1201–1400 | 12 | 30.000 ¥≈ $4.230 | 30.000 ¥ | 30.000 ¥ | 30.000 ¥ |
Harçlar üniversitelerin yayımladığı 2026–2027 yıllık ücretleridir, dönemden döneme değişebilir. Dolar karşılıkları yaklaşıktır.
En uygun İngilizce lisans programları
Tamamen İngilizce okutulan programlar; her üniversiteden en uygun olanı. Tıp ayrı tabloda.
Tıp (MBBS) harçları
Klinik tıp programları, en uygundan pahalıya. İngilizce MBBS yalnızca Çin Eğitim Bakanlığı'nın izin verdiği üniversitelerde okutulur.
Toplam maliyeti hesapla
Sık sorulan sorular
Çin'de üniversite harcı ne kadar?
Sitemizdeki 47 üniversitede yıllık lisans harcı 13.800 ¥ ile 180.000 ¥ arasında, ortanca 22.000 ¥ (yaklaşık $3.100). Tıp ve bazı uluslararası programlar daha pahalıdır.
Çin'deki en uygun üniversite hangisi?
Yıllık harcı en düşük program China University of Mining and Technology (CUMT) üniversitesinde: 13.800 ¥. 41 üniversitede yıllık 25.000 ¥'nin altında en az bir lisans programı var.
Çin'de İngilizce okumak daha mı pahalı?
Genellikle Çince programlardan biraz daha pahalıdır. İngilizce lisans programlarında yıllık harç 14.600 ¥'den başlıyor.
Çin'de tıp okumak ne kadar?
Tıp (MBBS) programlarında yıllık harç 20.000 ¥ ile 75.000 ¥ arasında; eğitim staj dahil 6 yıl sürer.
Harç burslu öğrenciler için de geçerli mi?
Çin Hükümeti Bursu tam burstur: harç alınmaz, yurt ya da konaklama yardımı, aylık burs ve sağlık sigortası verilir. Bazı üniversiteler kendi burslarıyla harçta indirim yapar.
Nereden başlayacağını bilmiyor musun?
İki dakikalık uygunluk kontrolüyle hangi sınav ve belgelerin gerektiğini gör ya da danışmanlık için bizimle iletişime geç.