الرسوم الدراسية في الجامعات الصينية (2026–2027)
في الصين تنشر كل جامعة رسوم البكالوريوس الخاصة بها. في 1,921 برنامج بكالوريوس بالجامعات الـ47 على موقعنا تتراوح الرسوم السنوية بين 13,800 ¥ و180,000 ¥، والوسيط 22,000 ¥ (≈ $3,100).
- الأدنى
- 13,800 ¥
- الوسيط
- 22,000 ¥
- الأدنى بالإنجليزية
- 14,600 ¥
- MBBS
- 20,000 ¥+
آخر تحديث: 9 نوفمبر 2026
باختصار
- أقل رسوم سنوية: 13,800 ¥ (China University of Mining and Technology (CUMT)).
- 78% من البرامج تقل رسومها عن 25,000 ¥ سنويًا؛ و41 جامعة لديها برنامج واحد على الأقل بهذا المستوى.
- تبدأ البرامج بالإنجليزية من 14,600 ¥ سنويًا.
- الطب (MBBS): 20,000 ¥ – 75,000 ¥ سنويًا، ومدة الدراسة 6 سنوات.
- السكن وتكاليف المعيشة غير مشمولة؛ استخدموا الحاسبة أدناه لمعرفة التكلفة السنوية الكاملة.
الرسوم السنوية حسب الجامعة
مرتبة من الأقل رسومًا. الوسيط هو القيمة الوسطى لبرامج البكالوريوس في الجامعة.
| # | الجامعة | البرامج | الأدنى | الوسيط | الأعلى | الأدنى بالإنجليزية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China University of Mining and Technology (CUMT)شوتشو · QS =659 | 45 | 13,800 ¥≈ $1,940 | 14,600 ¥ | 14,600 ¥ | 14,600 ¥ |
| 2 | Tianjin Normal University (TJNU)تيانجين | 28 | 14,400 ¥≈ $2,030 | 14,400 ¥ | 21,200 ¥ | — |
| 3 | Sichuan International Studies University (SISU-Chongqing)تشونغتشينغ | 36 | 15,000 ¥≈ $2,110 | 15,000 ¥ | 15,000 ¥ | — |
| 4 | University of Electronic Science & Technology of China (UESTC)تشنغدو · QS =488 | 14 | 15,000 ¥≈ $2,110 | 15,000 ¥ | 45,000 ¥ | 20,000 ¥ |
| 5 | Xi'an University of Architecture and Technology (XAUAT)شيآن | 10 | 15,000 ¥≈ $2,110 | 16,000 ¥ | 16,000 ¥ | — |
| 6 | Tianjin Foreign Studies University (TFSU)تيانجين | 33 | 15,400 ¥≈ $2,170 | 15,400 ¥ | 15,400 ¥ | 15,400 ¥ |
| 7 | Southwestern Univ. of Finance and Economics (SWUFE)تشنغدو | 41 | 16,000 ¥≈ $2,250 | 16,000 ¥ | 20,000 ¥ | 20,000 ¥ |
| 8 | Xi'an International Studies University (XISU)شيآن | 55 | 16,000 ¥≈ $2,250 | 16,000 ¥ | 28,000 ¥ | — |
| 9 | Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL)ووهان | 12 | 16,000 ¥≈ $2,250 | 16,000 ¥ | 20,000 ¥ | 20,000 ¥ |
| 10 | Northeastern University (Shenyang)شنيانغ | 73 | 16,000 ¥≈ $2,250 | 21,000 ¥ | 21,000 ¥ | 21,000 ¥ |
| 11 | Sichuan Universityتشنغدو · QS =300 | 71 | 17,500 ¥≈ $2,460 | 22,000 ¥ | 45,000 ¥ | 17,500 ¥ |
| 12 | Shandong Universityجينان · QS =309 | 20 | 18,000 ¥≈ $2,540 | 21,000 ¥ | 45,000 ¥ | 26,000 ¥ |
| 13 | Southwest Jiaotong University (SWJTU)تشنغدو · QS 851–900 | 36 | 18,000 ¥≈ $2,540 | 23,000 ¥ | 30,000 ¥ | 30,000 ¥ |
| 14 | Huazhong University of Science and Technology (HUST)ووهان · QS 307 | 46 | 18,000 ¥≈ $2,540 | 25,000 ¥ | 40,000 ¥ | 30,000 ¥ |
| 15 | Dalian University of Technologyداليان · QS =463 | 49 | 19,500 ¥≈ $2,750 | 20,500 ¥ | 25,500 ¥ | 25,500 ¥ |
| 16 | Beijing University of Chemical Technology (BUCT)بكين · QS =649 | 45 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 20,000 ¥ | 20,000 ¥ | 20,000 ¥ |
| 17 | Central China Normal University (CCNU)ووهان · QS 1201–1400 | 31 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 20,000 ¥ | 24,000 ¥ | — |
| 18 | China Agricultural Universityبكين · QS =477 | 31 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 20,000 ¥ | 20,000 ¥ | — |
| 19 | Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS)قوانغتشو | 81 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 20,000 ¥ | 33,800 ¥ | 33,800 ¥ |
| 20 | Nankai Universityتيانجين · QS =329 | 41 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 20,000 ¥ | 35,000 ¥ | — |
| 21 | Shanghai Maritime University (SHMTU)شانغهاي | 29 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 20,000 ¥ | 20,000 ¥ | 20,000 ¥ |
| 22 | Tianjin University (TJU)تيانجين · QS =235 | 80 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 20,000 ¥ | 130,000 ¥ | 20,000 ¥ |
| 23 | Beijing International Studies University (BISU)بكين | 25 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 22,000 ¥ | 22,000 ¥ | 20,000 ¥ |
| 24 | Dalian Maritime Universityداليان | 53 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 22,000 ¥ | 26,000 ¥ | — |
| 25 | Nanjing Agricultural Universityنانجينغ · QS 901–950 | 66 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 22,000 ¥ | 33,000 ¥ | — |
| 26 | Xi'an Jiaotong University (XJTU)شيآن · QS =296 | 50 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 22,000 ¥ | 180,000 ¥ | 60,000 ¥ |
| 27 | Wuhan Universityووهان · QS =165 | 118 | 20,000 ¥≈ $2,820 | 24,000 ¥ | 40,000 ¥ | 23,000 ¥ |
| 28 | South China Normal University (SCNU)قوانغتشو | 5 | 21,000 ¥≈ $2,960 | 21,000 ¥ | 21,000 ¥ | 21,000 ¥ |
| 29 | Nanjing Universityنانجينغ · QS =90 | 52 | 21,000 ¥≈ $2,960 | 24,000 ¥ | 24,000 ¥ | — |
| 30 | Shanghai University (SHU)شانغهاي · QS =443 | 79 | 21,000 ¥≈ $2,960 | 24,000 ¥ | 40,000 ¥ | 30,000 ¥ |
| 31 | East China University of Science and Technology (ECUST)شانغهاي · QS =670 | 64 | 22,000 ¥≈ $3,100 | 22,000 ¥ | 55,000 ¥ | 55,000 ¥ |
| 32 | Shanghai International Studies University (SISU)شانغهاي · QS 1401+ | 32 | 22,000 ¥≈ $3,100 | 24,800 ¥ | 24,800 ¥ | — |
| 33 | Northwestern Polytechnical University (NPU/NWPU)شيآن · QS =425 | 14 | 22,000 ¥≈ $3,100 | 25,000 ¥ | 25,000 ¥ | 25,000 ¥ |
| 34 | Nanjing University of Aeronautics & Astronautics (NUAA)نانجينغ · QS 721–730 | 7 | 22,900 ¥≈ $3,230 | 23,900 ¥ | 23,900 ¥ | 22,900 ¥ |
| 35 | University of Science and Technology Beijing (USTB)بكين · QS =443 | 52 | 23,300 ¥≈ $3,280 | 23,300 ¥ | 23,300 ¥ | 23,300 ¥ |
| 36 | East China University of Political Science and Law (ECUPL)شانغهاي | 22 | 24,000 ¥≈ $3,380 | 24,000 ¥ | 30,000 ¥ | 30,000 ¥ |
| 37 | Beijing Normal Universityبكين · QS =237 | 33 | 24,000 ¥≈ $3,380 | 27,700 ¥ | 27,700 ¥ | — |
| 38 | Beijing University of Posts and Telecommunicationsبكين · QS 1001–1200 | 17 | 24,600 ¥≈ $3,460 | 24,600 ¥ | 24,600 ¥ | 24,600 ¥ |
| 39 | Beijing Jiaotong University (BJTU)بكين · QS 771–780 | 53 | 24,800 ¥≈ $3,490 | 24,800 ¥ | 120,000 ¥ | 33,800 ¥ |
| 40 | Shanghai Jiao Tong University (SJTU)شانغهاي · QS 36 | 74 | 24,800 ¥≈ $3,490 | 24,800 ¥ | 150,000 ¥ | 75,000 ¥ |
| 41 | University of International Business and Economics (UIBE)بكين · QS 1401+ | 24 | 24,800 ¥≈ $3,490 | 24,800 ¥ | 49,750 ¥ | 49,750 ¥ |
| 42 | China University of Petroleumبكين · QS =600 | 22 | 25,000 ¥≈ $3,520 | 25,000 ¥ | 25,000 ¥ | 25,000 ¥ |
| 43 | Xidian Universityشيآن · QS 851–900 | 20 | 25,000 ¥≈ $3,520 | 25,000 ¥ | 25,000 ¥ | 25,000 ¥ |
| 44 | Beijing Language and Culture University (BLCU)بكين | 34 | 25,800 ¥≈ $3,630 | 25,800 ¥ | 39,000 ¥ | 39,000 ¥ |
| 45 | Beijing Foreign Studies University (BFSU)بكين · QS 1201–1400 | 32 | 26,000 ¥≈ $3,660 | 26,000 ¥ | 39,900 ¥ | 26,000 ¥ |
| 46 | Beijing Institute of Technology (BIT)بكين · QS 243 | 54 | 28,000 ¥≈ $3,940 | 28,000 ¥ | 30,000 ¥ | 30,000 ¥ |
| 47 | Shanghai University of Finance and Economics (SUFE)شانغهاي · QS 1201–1400 | 12 | 30,000 ¥≈ $4,230 | 30,000 ¥ | 30,000 ¥ | 30,000 ¥ |
الرسوم هي الرسوم السنوية 2026–2027 التي نشرتها الجامعات وقد تتغير بين دفعة وأخرى. المبالغ بالدولار تقريبية.
أقل برامج البكالوريوس بالإنجليزية تكلفة
برامج تُدرَّس بالإنجليزية بالكامل؛ الأقل تكلفة في كل جامعة. الطب في جدول منفصل.
رسوم الطب (MBBS)
برامج الطب السريري من الأقل إلى الأعلى رسومًا. يُدرَّس MBBS بالإنجليزية فقط في الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم الصينية.
احسبوا التكلفة الإجمالية
الأسئلة الشائعة
كم تبلغ الرسوم الجامعية في الصين؟
في الجامعات الـ47 على موقعنا تتراوح رسوم البكالوريوس السنوية بين 13,800 ¥ و180,000 ¥، والوسيط 22,000 ¥ (نحو $3,100). الطب وبعض البرامج الدولية أعلى تكلفة.
ما أرخص جامعة في الصين للطلاب الدوليين؟
أقل رسوم سنوية في China University of Mining and Technology (CUMT): 13,800 ¥. و41 جامعة تقدم برنامج بكالوريوس واحدًا على الأقل بأقل من 25,000 ¥ سنويًا.
هل الدراسة بالإنجليزية أغلى؟
عادةً أغلى قليلًا من البرامج بالصينية. تبدأ برامج البكالوريوس بالإنجليزية من 14,600 ¥ سنويًا.
كم تكلف دراسة الطب (MBBS) في الصين؟
تتراوح الرسوم السنوية لبرنامج MBBS بين 20,000 ¥ و75,000 ¥، ومدته 6 سنوات بما فيها التدريب.
هل يدفع الطلاب الحاصلون على منحة الرسوم الدراسية؟
منحة الحكومة الصينية منحة كاملة: إعفاء من الرسوم، وسكن جامعي أو بدل سكن، ومخصص شهري وتأمين صحي. وتخفض بعض الجامعات الرسوم بمنحها الخاصة.
لا تعرف من أين تبدأ؟
اعرف في دقيقتين الاختبارات والمستندات التي تحتاجها، أو تواصل معنا للاستشارة.