Frais de scolarité des universités chinoises (2026–2027)
En Chine, chaque université publie ses propres frais de licence. Sur 1 921 programmes de licence dans les 47 universités de notre site, les frais annuels vont de 13 800 ¥ à 180 000 ¥, médiane 22 000 ¥ (≈ $3 100).
- Minimum
- 13 800 ¥
- Médiane
- 22 000 ¥
- Minimum en anglais
- 14 600 ¥
- MBBS
- 20 000 ¥+
Dernière mise à jour: 9 novembre 2026
En bref
- Frais annuels les plus bas : 13 800 ¥ (China University of Mining and Technology (CUMT)).
- 78 % des programmes coûtent moins de 25 000 ¥ par an ; 41 universités proposent au moins un programme à ce niveau.
- Les programmes en anglais commencent à 14 600 ¥ par an.
- Médecine (MBBS) : 20 000 ¥ – 75 000 ¥ par an, 6 ans d'études.
- Le logement et le coût de la vie ne sont pas inclus ; utilisez le calculateur ci-dessous pour le coût annuel total.
Frais annuels par université
Classées des frais les plus bas aux plus élevés. La médiane est la valeur centrale des programmes de licence de l'université.
| # | Université | Programmes | Minimum | Médiane | Maximum | Minimum en anglais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China University of Mining and Technology (CUMT)Xuzhou · QS =659 | 45 | 13 800 ¥≈ $1 940 | 14 600 ¥ | 14 600 ¥ | 14 600 ¥ |
| 2 | Tianjin Normal University (TJNU)Tianjin | 28 | 14 400 ¥≈ $2 030 | 14 400 ¥ | 21 200 ¥ | — |
| 3 | Sichuan International Studies University (SISU-Chongqing)Chongqing | 36 | 15 000 ¥≈ $2 110 | 15 000 ¥ | 15 000 ¥ | — |
| 4 | University of Electronic Science & Technology of China (UESTC)Chengdu · QS =488 | 14 | 15 000 ¥≈ $2 110 | 15 000 ¥ | 45 000 ¥ | 20 000 ¥ |
| 5 | Xi'an University of Architecture and Technology (XAUAT)Xi'an | 10 | 15 000 ¥≈ $2 110 | 16 000 ¥ | 16 000 ¥ | — |
| 6 | Tianjin Foreign Studies University (TFSU)Tianjin | 33 | 15 400 ¥≈ $2 170 | 15 400 ¥ | 15 400 ¥ | 15 400 ¥ |
| 7 | Southwestern Univ. of Finance and Economics (SWUFE)Chengdu | 41 | 16 000 ¥≈ $2 250 | 16 000 ¥ | 20 000 ¥ | 20 000 ¥ |
| 8 | Xi'an International Studies University (XISU)Xi'an | 55 | 16 000 ¥≈ $2 250 | 16 000 ¥ | 28 000 ¥ | — |
| 9 | Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL)Wuhan | 12 | 16 000 ¥≈ $2 250 | 16 000 ¥ | 20 000 ¥ | 20 000 ¥ |
| 10 | Northeastern University (Shenyang)Shenyang | 73 | 16 000 ¥≈ $2 250 | 21 000 ¥ | 21 000 ¥ | 21 000 ¥ |
| 11 | Sichuan UniversityChengdu · QS =300 | 71 | 17 500 ¥≈ $2 460 | 22 000 ¥ | 45 000 ¥ | 17 500 ¥ |
| 12 | Shandong UniversityJinan · QS =309 | 20 | 18 000 ¥≈ $2 540 | 21 000 ¥ | 45 000 ¥ | 26 000 ¥ |
| 13 | Southwest Jiaotong University (SWJTU)Chengdu · QS 851–900 | 36 | 18 000 ¥≈ $2 540 | 23 000 ¥ | 30 000 ¥ | 30 000 ¥ |
| 14 | Huazhong University of Science and Technology (HUST)Wuhan · QS 307 | 46 | 18 000 ¥≈ $2 540 | 25 000 ¥ | 40 000 ¥ | 30 000 ¥ |
| 15 | Dalian University of TechnologyDalian · QS =463 | 49 | 19 500 ¥≈ $2 750 | 20 500 ¥ | 25 500 ¥ | 25 500 ¥ |
| 16 | Beijing University of Chemical Technology (BUCT)Pékin · QS =649 | 45 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 20 000 ¥ | 20 000 ¥ | 20 000 ¥ |
| 17 | Central China Normal University (CCNU)Wuhan · QS 1201–1400 | 31 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 20 000 ¥ | 24 000 ¥ | — |
| 18 | China Agricultural UniversityPékin · QS =477 | 31 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 20 000 ¥ | 20 000 ¥ | — |
| 19 | Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS)Canton | 81 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 20 000 ¥ | 33 800 ¥ | 33 800 ¥ |
| 20 | Nankai UniversityTianjin · QS =329 | 41 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 20 000 ¥ | 35 000 ¥ | — |
| 21 | Shanghai Maritime University (SHMTU)Shanghai | 29 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 20 000 ¥ | 20 000 ¥ | 20 000 ¥ |
| 22 | Tianjin University (TJU)Tianjin · QS =235 | 80 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 20 000 ¥ | 130 000 ¥ | 20 000 ¥ |
| 23 | Beijing International Studies University (BISU)Pékin | 25 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 22 000 ¥ | 22 000 ¥ | 20 000 ¥ |
| 24 | Dalian Maritime UniversityDalian | 53 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 22 000 ¥ | 26 000 ¥ | — |
| 25 | Nanjing Agricultural UniversityNankin · QS 901–950 | 66 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 22 000 ¥ | 33 000 ¥ | — |
| 26 | Xi'an Jiaotong University (XJTU)Xi'an · QS =296 | 50 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 22 000 ¥ | 180 000 ¥ | 60 000 ¥ |
| 27 | Wuhan UniversityWuhan · QS =165 | 118 | 20 000 ¥≈ $2 820 | 24 000 ¥ | 40 000 ¥ | 23 000 ¥ |
| 28 | South China Normal University (SCNU)Canton | 5 | 21 000 ¥≈ $2 960 | 21 000 ¥ | 21 000 ¥ | 21 000 ¥ |
| 29 | Nanjing UniversityNankin · QS =90 | 52 | 21 000 ¥≈ $2 960 | 24 000 ¥ | 24 000 ¥ | — |
| 30 | Shanghai University (SHU)Shanghai · QS =443 | 79 | 21 000 ¥≈ $2 960 | 24 000 ¥ | 40 000 ¥ | 30 000 ¥ |
| 31 | East China University of Science and Technology (ECUST)Shanghai · QS =670 | 64 | 22 000 ¥≈ $3 100 | 22 000 ¥ | 55 000 ¥ | 55 000 ¥ |
| 32 | Shanghai International Studies University (SISU)Shanghai · QS 1401+ | 32 | 22 000 ¥≈ $3 100 | 24 800 ¥ | 24 800 ¥ | — |
| 33 | Northwestern Polytechnical University (NPU/NWPU)Xi'an · QS =425 | 14 | 22 000 ¥≈ $3 100 | 25 000 ¥ | 25 000 ¥ | 25 000 ¥ |
| 34 | Nanjing University of Aeronautics & Astronautics (NUAA)Nankin · QS 721–730 | 7 | 22 900 ¥≈ $3 230 | 23 900 ¥ | 23 900 ¥ | 22 900 ¥ |
| 35 | University of Science and Technology Beijing (USTB)Pékin · QS =443 | 52 | 23 300 ¥≈ $3 280 | 23 300 ¥ | 23 300 ¥ | 23 300 ¥ |
| 36 | East China University of Political Science and Law (ECUPL)Shanghai | 22 | 24 000 ¥≈ $3 380 | 24 000 ¥ | 30 000 ¥ | 30 000 ¥ |
| 37 | Beijing Normal UniversityPékin · QS =237 | 33 | 24 000 ¥≈ $3 380 | 27 700 ¥ | 27 700 ¥ | — |
| 38 | Beijing University of Posts and TelecommunicationsPékin · QS 1001–1200 | 17 | 24 600 ¥≈ $3 460 | 24 600 ¥ | 24 600 ¥ | 24 600 ¥ |
| 39 | Beijing Jiaotong University (BJTU)Pékin · QS 771–780 | 53 | 24 800 ¥≈ $3 490 | 24 800 ¥ | 120 000 ¥ | 33 800 ¥ |
| 40 | Shanghai Jiao Tong University (SJTU)Shanghai · QS 36 | 74 | 24 800 ¥≈ $3 490 | 24 800 ¥ | 150 000 ¥ | 75 000 ¥ |
| 41 | University of International Business and Economics (UIBE)Pékin · QS 1401+ | 24 | 24 800 ¥≈ $3 490 | 24 800 ¥ | 49 750 ¥ | 49 750 ¥ |
| 42 | China University of PetroleumPékin · QS =600 | 22 | 25 000 ¥≈ $3 520 | 25 000 ¥ | 25 000 ¥ | 25 000 ¥ |
| 43 | Xidian UniversityXi'an · QS 851–900 | 20 | 25 000 ¥≈ $3 520 | 25 000 ¥ | 25 000 ¥ | 25 000 ¥ |
| 44 | Beijing Language and Culture University (BLCU)Pékin | 34 | 25 800 ¥≈ $3 630 | 25 800 ¥ | 39 000 ¥ | 39 000 ¥ |
| 45 | Beijing Foreign Studies University (BFSU)Pékin · QS 1201–1400 | 32 | 26 000 ¥≈ $3 660 | 26 000 ¥ | 39 900 ¥ | 26 000 ¥ |
| 46 | Beijing Institute of Technology (BIT)Pékin · QS 243 | 54 | 28 000 ¥≈ $3 940 | 28 000 ¥ | 30 000 ¥ | 30 000 ¥ |
| 47 | Shanghai University of Finance and Economics (SUFE)Shanghai · QS 1201–1400 | 12 | 30 000 ¥≈ $4 230 | 30 000 ¥ | 30 000 ¥ | 30 000 ¥ |
Frais annuels 2026–2027 publiés par les universités, susceptibles de changer d'une rentrée à l'autre. Montants en dollars approximatifs.
Licences en anglais les plus abordables
Programmes entièrement en anglais ; le moins cher de chaque université. La médecine est présentée à part.
Frais de médecine (MBBS)
Programmes de médecine clinique, du moins cher au plus cher. Le MBBS en anglais n'est proposé que par les universités autorisées par le ministère chinois de l'Éducation.
Étudier la médecine en Chine →
Calculer le coût total
Questions fréquentes
Combien coûtent les études universitaires en Chine ?
Dans les 47 universités de notre site, les frais annuels de licence vont de 13 800 ¥ à 180 000 ¥, médiane 22 000 ¥ (environ $3 100). La médecine et certains programmes internationaux coûtent plus cher.
Quelle est l'université la moins chère de Chine pour les étudiants internationaux ?
Les frais annuels les plus bas sont à China University of Mining and Technology (CUMT) : 13 800 ¥. 41 universités proposent au moins une licence à moins de 25 000 ¥ par an.
Étudier en anglais coûte-t-il plus cher ?
En général un peu plus que les programmes en chinois. Les licences en anglais commencent à 14 600 ¥ par an.
Combien coûtent les études de médecine (MBBS) en Chine ?
Les frais annuels de MBBS vont de 20 000 ¥ à 75 000 ¥ ; le programme dure 6 ans, stage compris.
Les boursiers paient-ils des frais de scolarité ?
La bourse du gouvernement chinois est une bourse complète : exonération des frais de scolarité, résidence ou allocation logement, allocation mensuelle et assurance maladie. Certaines universités réduisent aussi les frais avec leurs propres bourses.
Vous ne savez pas par où commencer ?
Faites le test d'éligibilité en deux minutes pour connaître les examens et documents nécessaires, ou contactez-nous pour un conseil.